ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 9,304 -6.3 1,542 26.0 4,073 -0.6 170 123.7 3,519 -22.4 2,244 -33.6 1,217 9.5
2 6,936 -21.2 1,444 12.4 2,852 -21.2 8 -81.0 2,632 -31.8 1,197 -56.5 1,381 26.9
3 9,835 -12.9 1,626 25.3 4,221 -27.8 91 600.0 3,897 -5.8 2,410 -23.8 1,480 55.0
4 11,960 11.9 1,519 11.5 4,912 -15.6 19 -98.2 5,510 124.0 4,287 181.5 1,187 30.0
5 8,106 -9.7 1,439 2.2 3,547 -23.2 128 -60.2 2,992 14.0 1,647 -0.7 1,345 46.4
6 10,459 25.5 1,891 19.2 4,454 6.4 10 -96.5 4,104 80.3 2,334 88.7 1,713 72.3
7 9,396 6.8 1,850 7.4 4,022 -9.2 47 -20.3 3,477 34.5 1,764 19.4 1,627 50.8
8 9,267 21.5 1,890 8.4 3,838 15.0 20 -59.2 3,519 40.8 2,177 63.7 1,300 13.4
9 12,417 49.0 1,831 11.2 4,584 18.3 104 -54.8 5,898 128.4 4,165 185.7 1,729 63.0
10 11,148 22.6 1,673 5.2 4,562 4.5 103 -84.1 4,810 93.2 3,245 179.5 1,556 20.7
11 10,491 30.3 1,644 8.3 4,114 3.5 2 -83.3 4,731 86.0 3,312 147.7 1,400 16.7
12 10,515 24.0 1,796 11.6 3,792 3.5 69 -26.6 4,858 56.0 3,282 90.0 1,542 13.2
ケイ 119,834   20,145   48,971   771   49,947   32,064   17,477  
 
ヒガシ キョウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,349 11.2 1,395 -9.5 3,293 -19.2 10 -94.1 5,651 60.6 4,031 79.6 1,586 30.3
2 10,268 48.0 1,511 4.6 3,429 20.2 10 25.0 5,318 102.1 3,741 212.5 1,577 14.2
3 9,596 -2.4 1,456 -10.5 3,963 -6.1 7 -92.3 4,170 7.0 2,540 5.4 1,570 6.1
4 12,340 3.2 1,633 7.5 4,048 -17.6 18 -5.3 6,641 20.5 4,887 14.0 1,711 44.1
5 11,160 37.7 1,581 9.9 4,436 25.1 49 -61.7 5,094 70.3 3,482 111.4 1,612 19.9
6 11,646 11.3 1,892 0.1 4,301 -3.4 68 580.0 5,385 31.2 3,445 47.6 1,894 10.6
7 12,536 33.1 1,916 3.6 5,471 35.2 20 -57.4 5,129 47.5 3,496 98.2 1,591 -2.2
8 13,935 50.4 1,799 -4.8 4,694 22.3 25 25.0 7,417 110.8 5,668 160.4 1,690 30.0
9 9,451 -23.9 1,498 -18.2 3,300 -28.0 661 535.6 3,992 -32.3 2,427 -41.7 1,528 -11.6
10 9,335 -16.3 1,570 -6.2 3,952 -13.4 17 -83.5 3,796 -21.1 2,193 -32.4 1,537 -1.2
11 10,796 2.9 1,553 -5.5 4,586 11.5 127 6,250.0 4,530 -4.2 2,986 -9.8 1,445 3.2
12 9,288 -11.7 1,356 -24.5 3,536 -6.8 10 -85.5 4,386 -9.7 2,753 -16.1 1,595 3.4
ケイ 130,700 9.1% 19,160 -4.9% 49,009 0.1% 1,022 32.6% 61,509 23.1% 41,649 29.9% 19,336 10.6%
ヒガシ キョウ 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 10,265 -0.8 1,308 -6.2 4,007 21.7 20 100.0 4,930 -12.8 3,497 -13.2 1,402 -11.6
2 12,098 17.8 1,456 -3.6 4,577 33.5 83 730.0 5,982 12.5 4,365 16.7 1,589 0.8
3 10,739 11.9 1,414 -2.9 4,037 1.9 49 600.0 5,239 25.6 3,666 44.3 1,553 -1.1
4 11,333 -8.2 1,416 -13.3 4,359 7.7 57 216.7 5,501 -17.2 3,972 -18.7 1,471 -14.0
5 12,491 11.9 1,580 -0.1 4,836 9.0 32 -34.7 6,043 18.6 4,229 21.5 1,777 10.2
6 11,200 -3.8 1,667 -11.9 4,570 6.3 60 -11.8 4,903 -9.0 3,085 -10.4 1,802 -4.9
7 12,487 -0.4 1,847 -3.6 4,132 -24.5 256 1,180.0 6,252 21.9 4,402 25.9 1,777 11.7
8 12,628 -9.4 1,844 2.5 4,811 2.5 139 456.0 5,834 -21.3 3,830 -32.4 1,878 11.1
9 11,077 17.2 1,690 12.8 4,315 30.8 79 -88.0 4,993 25.1 3,450 42.2 1,539 0.7
10 13,174 41.1 1,784 13.6 5,989 51.5 116 582.4 5,285 39.2 3,538 61.3 1,743 13.4
11 12,258 13.5 1,838 18.4 4,851 5.8 103 -18.9 5,466 20.7 3,729 24.9 1,721 19.1
12 11,112 19.6 1,668 23.0 4,234 19.7 28 180.0 5,182 18.1 3,368 22.3 1,777 11.4
ケイ 140,862 7.8 19,512 1.8 54,718 11.6 1,022 0.0 65,610 6.7 45,131 8.4 20,029 3.6
ヒガシ キョウ 総数 持家(注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 11,126 8.4 1,535 17.4 3,964 -1.1 17 -15.0 5,610 13.8 3,759 7.5 1,765 25.9
2 10,988 -9.2 1,395 -4.2 3,667 -19.9 68 -18.1 5,858 -2.1 4,182 -4.2 1,667 4.9
3 11,442 6.5 1,611 13.9 4,449 10.2 83 69.4 5,299 1.1 3,622 -1.2 1,662 7.0
4 11,804 4.2 1,643 16.0 4,664 7.0 44 -22.8 5,453 -0.9 3,607 -9.2 1,786 21.4
5 13,180 5.5 1,673 5.9 5,238 8.3 16 -50.0 6,253 3.5 4,323 2.2 1,890 6.4
東京トウキョウ 住宅ジュウタク着工チャッコウソウ戸数コスウ
  2009 2010 2011 前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 2012 前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 2013 前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ
1 9,932 9,304 10,349 11.2 10,265 -0.8 11,126 8.4
2 8,807 6,936 10,268 48.0 12,098 17.8 10,988 -9.2
3 11,297 9,835 9,596 -2.4 10,739 11.9 11,442 6.5
4 10,690 11,960 12,340 3.2 11,333 -8.2 11,804 4.2
5 8,973 8,106 11,160 37.7 12,491 11.9 13,180 5.5
6 8,331 10,459 11,646 11.3 11,200 -3.8    
7 8,798 9,396 12,536 33.1 12,487 -0.4    
8 7,629 9,267 13,935 50.4 12,628 -9.4    
9 8,334 12,417 9,451 -23.9 11,077 17.2    
10 9,092 11,148 9,335 -16.3 13,174 41.1    
11 8,050 10,491 10,796 2.9 12,258 13.5    
12 8,483 10,515 9,288 -11.7 11,112 19.6    
ケイ 108,416 119,834 130,700 9.1% 140,862 7.8%    
 
東京トウキョウ 東京都 分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ/ 前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 東京トウキョウ
  2009 2010 2011 2012 2013ネン  
1 3,377 -20.9 2,244 -33.6 4,031 79.6 3,497 -13.2 3,759 7.5 1
2 2,752 -46.7 1,197 -56.5 3,741 212.5 4,365 16.7 4,182 -4.2 2
3 3,161 -38.6 2,410 -23.8 2,540 5.4 3,666 44.3 3,622 -1.2 3
4 1,523 -70.1 4,287 181.5 4,887 14.0 3,972 -18.7 3,607 -9.2 4
5 1,659 -66.1 1,647 -0.7 3,482 111.4 4,229 21.5 4,323 2.2 5
6 1,237 -63.6 2,334 88.7 3,445 47.6 3,085 -10.4     6
7 1,478 -52.0 1,764 19.4 3,496 98.2 4,402 25.9     7
8 1,330 -72.3 2,177 63.7 5,668 160.4 3,830 -32.4     8
9 1,458 -71.2 4,165 185.7 2,427 -41.7 3,450 42.2     9
10 1,161 -61.2 3,245 179.5 2,193 -32.4 3,538 61.3     10
11 1,337 -64.4 3,312 147.7 2,986 -9.8 3,729 24.9     11
12 1,727 -47.0 3,282 90.0 2,753 -16.1 3,368 22.3     12
ケイ 22,200   32,064 44.4% 41,649 29.9% 10,635 8.3     ケイ