全国ゼンコク都道府県トドウフケンベツ月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ
2013ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ     ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ
  着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 都道府県トドウフケン 人口ジンコウ万人マンニン 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ
北海道 1,407 5.8 1,496 -28.2 2,536 45.8 3,347 1.4 2,878 5.8 3,564 9.4 北海道ホッカイドウ 558
青森 263 -2.2 145 -44.4 403 43.4 494 5.1 618 27.4 704 15.0 青森県 141
岩手 565 5.0 465 13.7 551 107.9 653 -18.5 683 20.2 760 16.4 岩手県 137
宮城 1,558 -0.5 1,742 43.0 1,449 3.7 2,523 43.1 2,004 26.6 1,992 81.1 宮城県 235
秋田 196 19.5 208 16.2 313 11.4 427 42.8 421 26.4 475 34.2 秋田県 113  
山形 276 44.5 265 5.2 335 26.4 559 22.1 532 61.7 556 18.3 山形県 120
福島 854 3.8 1,128 106.2 1,145 66.2 1,144 17.7 983 11.1 1,506 46.8 福島県 207
茨城 1,487 -15.8 1,584 -6.0 1,683 8.2 1,843 -5.9 1,710 -0.4 2,027 12.0 茨城県 297
栃木 1,102 6.9 1,083 11.4 1,309 34.0 1,004 -23.1 1,091 -12.9 1,088 -2.6 栃木県 202
群馬 973 -6.9 873 -9.2 1,136 32.7 977 24.5 1,067 -1.7 1,269 38.5 群馬県 202
埼玉 5,071 8.9 5,486 8.7 4,427 -7.4 4,922 19.9 4,565 0.4 5,403 16.4 埼玉県 711
千葉 3,736 7.6 3,059 -17.7 2,245 -26.6 4,474 -4.0 3,588 18.7 4,984 18.9 千葉県 611
東京 11,126 8.4 10,988 -9.2 11,442 6.5 11,804 4.2 13,180 5.5 10,947 -2.3 東京都 1,279
神奈川 6,732 17.4 5,980 9.0 5,527 18.7 6,230 16.8 7,794 39.5 6,333 27.8 神奈川県 890
新潟 479 -53.7 506 -9.2 1,040 16.1 1,202 3.9 1,076 3.8 996 0.8 新潟県 241
富山 447 46.6 356 -7.5 538 44.2 544 34.7 444 -8.3 633 73.0 富山県 111
石川 424 16.2 460 34.5 508 14.9 654 33.7 618 -0.6 719 41.3 石川県 117
福井 202 8.6 314 63.5 337 17.8 350 19.0 390 6.3 367 11.9 福井県 82
山梨 378 26.0 283 -1.7 319 0.9 304 -11.1 476 38.0 472 -3.1 山梨県 88
長野 755 -7.6 825 63.0 839 14.3 980 13.4 1,039 25.6 1,179 19.2 長野県 219
岐阜 858 29.8 912 13.6 981 22.0 1,132 37.0 1,075 20.9 1,214 35.3 岐阜県ギフケン 206
静岡 2,096 12.0 1,933 -11.4 1,857 -3.0 2,335 19.0 2,058 28.4 2,450 17.1 静岡シズオカケン 373
愛知 4,912 15.8 4,814 13.4 5,035 2.9 4,370 5.9 4,352 -2.1 6,247 43.7 愛知県アイチケン 742
三重 740 -0.3 810 12.3 790 20.8 780 2.2 874 14.8 967 11.8 三重県 187
滋賀 710 -18.4 875 42.3 861 46.9 927 23.6 738 1.1 667 -18.8 滋賀県 140
京都 915 -6.9 1,327 42.2 1,486 25.5 1,226 29.6 1,352 -8.6 1,755 13.2 京都府 264
大阪 5,312 0.5 5,336 10.6 4,802 -21.4 4,985 -33.3 6,560 72.1 5,586 27.4 大阪府 883
兵庫 2,155 -23.7 2,607 12.7 2,732 -6.5 2,443 -5.3 2,632 2.0 2,939 -4.1 兵庫県 560
奈良 654 22.7 437 -22.5 559 37.7 595 -16.1 683 18.0 810 56.1 奈良県 141
和歌山 366 -0.3 481 47.5 455 10.7 450 -4.9 438 38.2 458 -9.1 和歌山県 102
鳥取 169 69.0 152 -2.6 122 17.3 233 42.1 188 20.5 208 -8.8 鳥取県 60
島根 166 -5.1 176 -29.3 203 -24.5 266 5.6 247 0.8 303 20.7 島根県 74
岡山 661 -14.0 815 -51.0 896 -24.1 735 16.3 1,100 18.2 1,110 -11.6 岡山県 196
広島 1,611 4.2 1,214 6.5 2,192 44.8 1,422 15.2 1,471 28.0 1,447 18.6 広島県 288
山口 713 22.5 592 1.4 574 -2.9 683 0.0 699 -15.1 757 10.8 山口県 148
徳島 324 0.0 308 20.8 196 -31.7 274 18.6 352 33.8 418 27.1 徳島県 80
香川 498 12.2 554 29.1 600 72.9 436 27.5 568 85.6 656 39.3 香川県 101
愛媛 678 43.0 534 -26.4 841 43.8 685 21.5 534 -18.1 795 13.4 愛媛県 146
高知 232 27.5 159 -29.6 175 -31.9 283 37.4 312 64.2 188 -10.9 高知県 79
福岡 2,756 -7.7 2,938 6.2 3,366 17.4 3,550 37.0 3,526 29.3 3,486 7.7 福岡県 506
佐賀 372 42.5 493 51.2 372 3.3 546 33.5 339 8.7 394 14.2 佐賀県 86
長崎 478 -17.3 457 -20.4 573 -8.6 669 59.7 498 5.1 604 0.5 長崎県 146
熊本 808 13.3 869 3.3 916 -5.1 983 -15.5 1,087 20.1 1,232 18.9 熊本県 183
大分 734 58.5 452 -10.8 436 41.1 599 -14.2 623 42.2 607 22.6 大分県 121
宮崎 586 8.5 450 -0.2 472 22.3 673 18.3 751 10.4 460 -8.7 宮崎県 115
鹿児島 671 9.3 866 43.4 779 3.7 1,138 57.8 644 -12.4 904 -11.8 鹿児島県 174
沖縄 1,083 9.1 1,162 62.5 1,103 51.1 1,041 -2.0 893 -23.3 1,068 11.9 沖縄県 138
合 計 69,289 5.0 68,969 3.0 71,456 7.3 77,894 5.8 79,751 14.5 83,704 15.3 総人口ソウジンコウ 12,806
2012ネン 各県カクケンベツ人口と年間着工戸数の関係カンケイ指数シスウ
全国ゼンコク都道府県トドウフケンベツ月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ 相関ソウカン関係カンケイ
2012ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ   2012ネン 人口ジンコウ年間ネンカン着工チャッコウ戸数コスウ 日本ニホン総人口ソウジンコウ  1億2,806万人
  着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ 着工チャッコウ戸数コスウ 前年ゼンネンドウツキ   年間ネンカン着工チャッコウ件数ケンスウ 都道府県トドウフケン 人口ジンコウ万人マンニン 地域チイキ
北海道 1,330 -31.8 2,084 16.0 1,739 -19.5 3,300 23.3 2,720 -1.0 3,257 -1.6 3,321 2.1 3,473 12.3 3,300 38.1 4,303 31.2 3,517 1.5 2,893 31.0 北海道 35,237 0.63% 北海道ホッカイドウ 558 北海道 558万人
青森 269 28.7 261 22.5 281 44.8 470 -3.3 485 22.5 612 25.4 541 -10.4 474 -21.4 630 65.8 636 39.8 458 -7.5 461 25.6 青森 5,578 0.40% 青森県 141 東北トウホク    953万人マンニン  
岩手 538 39.7 409 27.0 265 17.8 801 195.6 568 76.4 653 96.7 663 15.1 627 1.1 769 43.2 960 135.9 933 90.0 566 38.0 岩手 7,752 0.57% 岩手県 137
宮城 1,566 46.4 1,218 68.7 1,397 77.7 1,763 173.3 1,583 178.7 1,100 8.1 1,788 54.1 1,779 20.3 1,600 26.3 2,200 69.8 2,746 106.3 1,869 37.6 宮城 20,609 0.88% 宮城県 235
秋田 164 -29.3 179 -28.1 281 -8.8 299 4.2 333 6.1 354 -18.8 369 -24.7 381 32.3 307 -10.0 443 72.4 293 6.5 265 9.1 秋田 3,668 0.32% 秋田県 113
山形 191 -16.2 252 -9.4 265 -8.9 458 4.3 329 -8.6 470 13.8 560 -1.1 451 -3.8 458 39.2 423 38.2 453 32.1 406 29.3 山形 4,716 0.39% 山形県 120
福島 823 21.7 547 -0.2 689 21.3 972 124.5 885 81.7 1,026 100.4 904 41.7 817 -23.2 1,065 76.3 1,385 90.0 1,256 43.9 984 41.8 福島 11,353 0.55% 福島県 207
茨城 1,765 -7.5 1,686 18.6 1,555 47.5 1,959 59.1 1,717 12.7 1,810 9.4 1,793 -21.7 1,738 -7.1 2,153 74.5 2,538 61.8 2,053 12.2 1,715 -0.6 茨城 22,482 1.11% 茨城県 297   関東カントウ    4,192万人マンニン
栃木 1,031 9.4 972 -15.2 977 11.1 1,306 13.9 1,252 23.0 1,117 21.7 1,319 -12.9 1,230 4.2 1,389 57.1 1,411 28.3 1,343 29.8 1,467 11.2 栃木 14,814 0.73% 栃木県 202
群馬 1,045 -14.0 961 22.3 856 -12.4 785 -14.8 1,085 27.3 916 -1.3 1,076 -19.4 1,053 -4.7 1,128 16.3 1,071 29.7 1,172 9.1 966 -8.2 群馬 12,114 0.41% 群馬県 202
埼玉 4,658 12.5 5,048 5.5 4,783 23.0 4,105 -11.0 4,549 12.3 4,642 -6.6 4,582 -26.1 6,072 18.0 5,427 23.9 5,587 7.3 4,324 -17.3 5,828 12.9 埼玉 59,605 0.84% 埼玉県 711 首都圏シュトケン   3,491万人マンニン
千葉 3,472 -12.0 3,717 33.4 3,057 6.4 4,660 32.0 3,023 12.5 4,192 9.2 3,138 -21.4 3,846 10.4 4,113 4.3 4,019 20.7 4,804 28.8 3,972 32.4 千葉 46,013 0.75% 千葉県 611
東京 10,265 -0.8 12,098 17.8 10,739 11.9 11,333 -8.2 12,491 11.9 11,200 -3.8 12,487 -0.4 12,628 -9.4 11,077 17.2 13,174 41.1 12,258 13.5 11,112 19.6 東京 140,862 1.10% 東京都 1,279
神奈川 5,736 -18.7 5,486 0.6 4,655 -25.3 5,333 12.5 5,588 -28.7 4,957 -22.9 6,423 11.4 6,015 -18.2 5,567 -3.2 5,295 15.9 7,008 -8.5 5,543 -3.4 神奈川 67,606 0.76% 神奈川県 890
新潟 1,035 31.8 557 6.3 896 14.4 1,157 26.4 1,037 1.6 988 -6.4 1,322 4.1 926 -23.0 975 9.6 1,264 79.0 1,094 23.9 702 -25.2 新潟 11,953 0.50% 新潟県 241 北陸   551万人  
富山 305 27.6 385 -3.3 373 -0.8 404 33.3 484 -31.8 366 -31.1 482 -9.2 487 -33.3 486 9.5 532 -2.6 503 22.1 385 -13.5 富山 5,192 0.47% 富山県 111
石川 365 -17.8 342 -20.3 442 -18.9 489 -44.0 622 8.4 509 -13.0 495 -34.8 511 -3.0 623 18.7 621 -4.2 612 10.7 533 14.6 石川 6,164 0.53% 石川県 117
福井 186 -52.8 192 -25.3 286 -35.9 294 3.9 367 34.9 328 -20.4 386 -21.7 293 -6.4 286 -1.7 298 19.2 336 31.3 362 4.9 福井 3,614 0.44% 福井県 82
山梨 300 -12.8 288 3.2 316 -7.3 342 -16.0 345 4.5 487 38.0 382 -18.2 360 -6.3 356 -5.8 383 7.3 407 16.6 320 -2.1 山梨 4,286 0.49% 山梨県 88  
長野 817 42.6 506 -21.7 734 -0.9 864 2.2 827 3.1 989 -0.8 1,033 2.0 931 -32.4 840 0.6 813 13.2 1,172 27.8 957 4.8 長野 10,483 0.48% 長野県 219  
岐阜 661 -5.6 803 22.2 804 -14.1 826 -9.3 889 35.7 897 -16.9 830 -25.6 902 -18.7 878 6.6 1,024 21.9 1,051 24.4 1,038 5.7 岐阜 10,603 0.51% 岐阜県ギフケン 206   東海トウカイ   1,508万人マンニン
静岡 1,871 -29.7 2,181 25.0 1,915 -10.6 1,963 16.9 1,603 -11.6 2,092 -2.9 2,327 17.7 2,155 -30.4 1,916 1.4 2,496 23.5 2,318 16.1 1,885 2.2 静岡 24,722 0.66% 静岡シズオカケン 373
愛知 4,242 -11.0 4,246 -17.4 4,893 6.7 4,126 -10.5 4,447 10.7 4,347 -4.3 4,439 -26.8 5,161 -2.4 4,525 -0.0 5,706 26.4 4,779 13.8 5,369 15.9 愛知 56,280 0.76% 愛知県アイチケン 742
三重 742 15.4 721 -11.2 654 -5.8 763 5.0 761 -7.5 865 11.9 816 -31.6 935 17.6 708 16.6 844 15.5 914 1.4 831 19.9 三重 9,554 0.51% 三重県 187 近畿キンキ     2,277万人マンニン
滋賀 870 20.3 615 5.7 586 -18.4 750 14.5 730 21.5 821 -1.2 623 -12.7 975 4.6 826 44.9 798 -5.8 871 18.3 806 -1.3 滋賀 9,271 0.66% 滋賀県 140  
京都 983 13.6 933 14.3 1,184 11.3 946 -8.2 1,480 57.4 1,551 -4.6 1,271 -17.8 1,362 -18.4 1,388 1.8 1,669 18.4 1,286 34.1 1,355 -2.7 京都 15,408 0.58% 京都府 264
大阪 5,288 6.0 4,826 9.3 6,106 8.0 7,477 71.6 3,811 3.1 4,384 -3.6 4,983 -20.2 5,607 19.6 4,483 -4.7 5,885 5.3 4,186 -16.9 4,581 1.6 大阪 61,617 0.70% 大阪府 883
兵庫 2,823 26.5 2,314 -11.5 2,923 8.9 2,579 -1.1 2,581 23.3 3,066 8.8 3,152 3.5 2,699 -19.0 2,534 2.4 3,051 23.0 2,780 2.8 3,193 -6.0 兵庫 33,695 0.60% 兵庫県 560
奈良 533 50.1 564 18.0 406 -31.3 709 170.6 579 28.4 519 0.0 518 -17.8 566 10.3 487 19.1 622 44.7 511 -23.5 726 -6.1 奈良 6,740 0.48% 奈良県 141
和歌山 367 1.9 326 -8.2 411 -15.1 473 -3.7 317 1.0 504 37.0 456 5.3 466 -28.7 348 31.8 404 25.9 475 22.4 414 5.3 和歌山 4,961 0.49% 和歌山県 102
鳥取 100 -44.4 156 28.9 104 -46.9 164 -30.2 156 -0.6 228 -15.6 252 -11.0 169 -7.7 162 17.4 163 21.6 273 -1.8 174 -9.4 鳥取 2,101 0.35% 鳥取県 60 中国チュウゴク     766万人マンニン
島根 175 32.6 249 36.1 269 -14.3 252 12.0 245 32.4 251 15.7 232 -43.8 218 17.2 273 18.7 272 0.0 249 -38.8 352 35.4 島根 3,037 0.41% 島根県 74
岡山 769 -15.7 1,662 73.1 1,180 54.7 632 -12.0 931 57.5 1,256 190.7 818 -42.0 925 -29.9 1,103 7.3 1,239 57.0 785 24.4 1,200 55.4 岡山 12,500 0.64% 岡山県 196
広島 1,546 30.8 1,140 4.9 1,514 22.3 1,234 -4.4 1,149 -1.7 1,220 -14.6 1,375 -33.9 1,153 -29.0 1,128 3.5 1,602 19.9 1,885 51.0 1,541 -1.8 広島 16,487 0.57% 広島県 288
山口 582 -3.0 584 8.8 591 28.8 683 0.9 823 60.7 683 39.4 796 33.3 689 -7.3 830 83.2 771 27.0 796 80.9 666 1.8 山口 8,494 0.57% 山口県 148
徳島 324 9.8 255 -6.9 287 -0.3 231 -16.9 263 -9.3 329 3.8 283 -18.2 275 2.2 262 34.4 440 64.2 363 57.8 304 -6.5 徳島 3,616 0.45% 徳島県 80 四国シコク    406万人マンニン
香川 444 -11.4 429 -8.3 347 1.2 342 -5.0 306 -22.5 471 -11.8 245 -56.3 320 -40.6 477 4.6 646 50.9 395 -7.1 554 10.6 香川 4,976 0.49% 香川県 101
愛媛 474 -6.0 726 8.2 585 25.3 564 -18.7 652 6.5 701 1.2 504 -33.4 600 1.4 710 74.0 544 2.6 759 19.9 716 2.1 愛媛 7,535 0.52% 愛媛県 146
高知 182 -26.0 226 29.1 257 17.4 206 -15.6 190 13.8 211 -14.6 250 -25.8 195 -7.6 358 62.0 209 -13.3 211 -23.6 266 19.3 高知 2,761 0.35% 高知県 79
福岡 2,985 -2.9 2,766 -8.3 2,867 -2.9 2,592 0.7 2,727 8.6 3,237 11.7 2,899 -8.5 3,041 9.7 3,053 21.2 3,275 1.3 3,155 3.8 3,514 10.3 福岡 36,111 0.71% 福岡県 506 九州キュウシュウ          1,331万人マンニン 大九州   1,469万人
佐賀 261 7.4 326 20.7 360 34.3 409 29.4 312 11.0 345 2.7 432 -35.1 293 -19.1 361 19.1 478 45.7 498 -5.3 449 -13.3 佐賀 4,524 0.53% 佐賀県 86
長崎 578 17.0 574 56.4 627 65.0 419 -13.8 474 5.8 601 37.5 458 3.4 553 -11.8 488 3.2 561 4.9 520 7.2 491 50.6 長崎 6,344 0.43% 長崎県 146
熊本 713 4.1 841 30.4 965 32.6 1,163 67.1 905 12.7 1,036 -0.2 1,050 -11.5 916 -16.2 946 34.2 965 42.3 1,017 30.2 1,004 -2.0 熊本 11,521 0.63% 熊本県 183
大分 463 39.5 507 44.4 309 -14.6 698 69.8 438 -33.2 495 -22.5 594 41.1 570 -18.3 763 40.8 576 31.2 632 73.6 625 31.3 大分 6,670 0.55% 大分県 121
宮崎 540 26.2 451 28.5 386 1.0 569 23.4 680 80.4 504 -16.0 592 -8.8 529 1.3 556 18.6 687 31.6 672 19.4 588 -21.8 宮崎 6,754 0.59% 宮崎県 115
鹿児島 614 -12.7 604 -20.7 751 20.4 721 4.3 735 32.2 1,025 16.7 818 11.0 919 4.2 896 44.7 745 -11.0 838 1.8 1,035 11.7 鹿児島 9,701 0.56% 鹿児島県 174
沖縄 993 22.0 715 -34.7 730 17.7 1,062 -37.0 1,164 102.8 954 -17.1 1,344 45.6 1,215 14.5 1,168 29.3 1,223 19.9 1,184 11.7 961 4.5 沖縄 12,713 0.92% 沖縄県 138  
合 計 66,757 0.3 66,928 7.5 66,597 5.0 73,647 10.3 69,638 9.3 72,566 -0.2 75,421 -9.6 77,500 -5.5 74,176 15.5 84,251 25.2 80,145 10.3 75,944 10.0 合 計 882,797 0.69% 日本ニホン総人ソウジンコウ 12,806  
2012ネン ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ ツキ 7ツキ ツキ ツキ 10ツキ 11ツキ 12ツキ   合計ゴウケイ