首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,269 1.2 5,750 12.9 11,319 2.6 183 77.7 9,017 -7.3 4,907 -18.4 4,036 10.3
2 18,572 -13.4 5,170 6.9 7,131 -9.7 12 -94.1 6,259 -26.6 2,272 -58.4 3,879 27.7
3 22,578 -5.1 5,392 10.8 9,081 -12.7 206 -69.9 7,899 0.8 3,494 -26.2 4,398 43.2
4 25,991 7.2 5,462 8.2 10,261 0.3 60 -96.5 10,208 41.0 6,022 55.0 4,144 24.5
5 19,702 -6.4 5,226 3.0 7,424 -18.8 299 -59.0 6,753 10.7 2,410 -22.8 4,335 47.6
6 23,557 12.8 6,490 10.8 9,291 4.2 62 -85.4 7,714 35.7 2,901 37.6 4,747 35.6
7 23,454 1.0 6,425 0.2 9,255 -9.4 226 -40.2 7,548 21.7 2,574 -3.1 4,888 39.6
8 25,072 19.9 7,003 13.9 9,852 20.0 68 -2.9 8,149 25.7 3,236 13.2 4,865 35.6
9 27,804 34.6 6,634 7.7 9,167 9.5 136 -51.9 11,867 103.2 6,897 216.4 4,958 38.3
10 24,559 10.3 6,009 2.4 9,056 -11.5 176 -76.9 9,318 72.2 4,744 196.1 4,539 20.8
11 25,702 12.4 6,025 -1.7 9,274 -11.0 8 -76.5 10,395 65.5 5,779 155.7 4,587 14.3  
12 26,500 18.3 6,217 9.3 9,208 0.1 77 -81.1 10,998 54.6 6,136 94.0 4,820 23.3
ケイ 289,760   71,803   110,319   1,513   106,125   51,372   54,196  
 
首都圏シュトケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,489 -3.0 5,659 -1.6 8,687 -23.3 40 -78.1 11,103 23.1 6,411 30.7 4,617 14.4
2 23,290 25.4 5,423 4.9 7,726 8.3 74 516.7 10,067 60.8 5,454 140.1 4,606 18.7
3 22,588 0.0 5,227 -3.1 7,733 -14.8 20 -90.3 9,608 21.6 4,918 40.8 4,626 5.2
4 25,221 -3.0 5,360 -1.9 8,008 -22.0 70 16.7 11,783 15.4 6,770 12.4 4,927 18.9
5 25,738 30.6 5,270 0.8 8,504 14.5 94 -68.6 11,870 75.8 7,393 206.8 4,467 3.0
6 26,886 14.1 6,298 -3.0 9,575 3.1 222 258.1 10,791 39.9 5,581 92.4 5,150 8.5
7 28,498 21.4 6,932 7.9 11,207 20.8 138 -38.9 10,221 35.4 5,322 106.8 4,840 -1.0
8 29,921 19.3 6,570 -6.2 10,578 7.4 451 563.2 12,322 51.2 7,190 122.2 5,073 4.3
9 23,524 -15.4 5,685 -14.3 7,663 -16.4 755 455.1 9,421 -20.6 4,509 -34.6 4,857 -2.0  
10 22,441 -8.6 5,693 -5.3 8,185 -9.6 142 -19.3 8,421 -9.6 3,933 -17.1 4,414 -2.8
11 27,411 6.6 5,794 -3.8 9,003 -2.9 1,098 13,625.0 11,516 10.8 6,630 14.7 4,769 4.0  
12 23,186 -12.5 5,341 -14.1 8,163 -11.3 38 -50.6 9,644 -12.3 4,784 -22.0 4,796 -0.5
ケイ 304,193 5.0% 69,252 -3.6% 105,032 -4.8% 3,142 107.7% 126,767 19.5% 68,895 34.1% 57,142 5.4%
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 24,131 -5.3 5,093 -10.0 9,042 4.1 66 65.0 9,930 -10.6 5,275 -17.7 4,614 -0.1
2 26,349 13.1 5,305 -2.2 8,954 15.9 94 27.0 11,996 19.2 6,950 27.4 5,016 8.9
3 23,234 2.9 5,149 -1.5 8,128 5.1 266 1,230.0 9,691 0.9 4,853 -1.3 4,803 3.8
4 25,431 0.8 4,988 -6.9 8,755 9.3 168 143.5 11,520 -2.2 7,194 6.3 4,242 -13.9
5 25,651 -0.3 5,360 1.7 9,029 6.2 120 27.7 11,142 -6.1 6,383 -13.7 4,698 5.2
6 24,991 -7.0 6,111 -3.0 9,121 -4.7 249 12.2 9,510 -11.9 4,288 -23.2 5,190 0.8
7 26,630 -6.6 6,111 -11.8 8,697 -22.4 267 93.5 11,555 13.1 6,576 23.6 4,878 0.8
8 28,561 -4.5 6,483 -1.3 10,363 -2.0 158 -65.0 11,557 -6.2 6,027 -16.2 5,400 6.4
9 26,184 11.3 6,287 10.6 9,684 26.4 113 -85.0 10,100 7.2 5,186 15.0 4,874 0.4
10 28,075 25.1 6,164 8.3 11,144 36.2 136 -4.2 10,631 26.2 5,437 38.2 5,160 16.9
11 28,394 3.6 6,364 9.8 10,481 16.4 149 -86.4 11,400 -1.0 6,371 -3.9 4,971 4.2
12 26,455 14.1 5,909 10.6 9,421 15.4 39 2.6 11,086 15.0 6,004 25.5 5,034 5.0
ケイ 314,086 3.3 69,324 0.1 112,819 7.4 1,825 -41.9 130,118 2.6 70,544 2.4 58,880 3.0
 
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 26,665 10.5 5,908 16.0 9,392 3.9 80 21.2 11,285 13.6 5,972 13.2 5,153 11.7
2 25,513 -3.2 5,353 0.9 7,755 -13.4 91 -3.2 12,314 2.7 7,410 6.6 4,870 -2.9
3 23,641 1.8 5,115 -0.7 8,853 8.9 114 -57.1 9,559 -1.4 4,746 -2.2 4,710 -1.9
4 27,430 7.9 6,083 22.0 10,065 15.0 56 -66.7 11,226 -2.6 5,860 -18.5 5,278 24.4
5 29,127 13.6 5,717 6.7 9,601 6.3 33 -72.5 13,776 23.6 8,552 34.0 5,142 9.5
6 27,667 10.7 6,592 7.9 10,341 13.4 170 -31.7 10,564 11.1 4,983 16.2 5,500 6.0  
7 28,025 5.2 6,707 9.8 11,195 28.7 313 17.2 9,810 -15.1 4,517 -31.3 5,226 7.1
8 29,466 3.2 6,808 5.0 10,711 3.4 62 -60.8 11,885 2.8 6,201 2.9 5,606 3.8
9 28,987 10.7 6,673 6.1 10,602 9.5 160 41.6 11,552 14.4 6,295 21.4 5,214 7.0
10 27,566 -1.8 6,854 11.2 10,855 -2.6 412 202.9 9,445 -11.2 3,839 -29.4 5,462 5.9
11 30,315 6.8 7,231 13.6 12,264 17.0 69 -53.7 10,751 -5.7 4,788 -24.8 5,856 17.8  
12 29,259 10.6 6,757 14.4 12,001 27.4 22 -43.6 10,479 -5.5 4,884 -18.7 5,466 8.6
合計ゴウケイ 333,661 6.2% 75,798 9.3% 123,635 9.6% 1,582 -13.3% 132,646 1.9% 68,047 -3.5% 63,483 7.8%
 
首都圏シュトケン 総数 持家=注文チュウモン住宅ジュウタク 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク官舎カンシャ 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 31,158 16.8 6,083 3.0 11,895 26.7 189 136.3 12,991 15.1 7,910 32.5 5,020 -2.6
2 25,787 1.1 5,177 -3.3 9,688 24.9 519 470.3 10,403 -15.5 5,676 -23.4 4,685 -3.8
3 22,912 -3.1 4,796 -6.2 9,850 11.3 65 -43.0 8,201 -14.2 3,507 -26.1 4,588 -2.6
4 24,927 -9.1 4,879 -19.8 11,372 13.0 357 537.5 8,319 -25.9 3,098 -47.1 5,163 -2.2
5 23,068 -20.8 4,494 -21.4 10,013 4.3 74 124.2 8,487 -38.4 3,742 -56.2 4,658 -9.4
6 24,931 -9.9 5,079 -23.0 9,812 -5.1 155 -8.8 9,885 -6.4 4,532 -9.1 5,259 -4.4
7 25,387 -9.4 5,081 -24.2 9,757 -12.8 524 67.4 10,025 2.2 4,697 4.0 5,194 -0.6
8 24,822 -15.8 5,296 -22.2 9,542 -10.9 100 61.3 9,884 -16.8 4,940 -20.3 4,806 -14.3
9 25,914 -10.6 5,022 -24.7 9,661 -8.9 661 313.1 10,570 -8.5 6,023 -4.3 4,477 -14.1
10 28,455 3.2 5,076 -25.9 11,237 3.5 103 -75.0 12,039 27.5 7,102 85.0 4,795 -12.2
11 27,922 -7.9 5,617 -22.3 11,510 -6.1 747 982.6 10,048 -6.5 4,632 -3.3 5,282 -9.8
 
 
 
東京トウキョウ首都圏シュトケン元気ゲンキにならなきゃ日本ニホン全国ゼンコク津々浦々ツツウラウラダ〜メ ダメよ
首都圏シュトケン 2009総数 2010総数 2011総数 2012総数 2013総数 2014総数
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
ツキ 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 25,951 -19.4 26,269 1.2 25,489 -3.0 24,131 -5.3 26,665 10.5 31,158 16.8
2 21,457 -30.5 18,572 -13.4 23,290 25.4 26,349 13.1 25,513 -3.2 25,787 1.1
3 23,789 -21.7 22,578 -5.1 22,588 0.0 23,234 2.9 23,641 1.8 22,912 -3.1
4 24,241 -28.3 25,991 7.2 25,221 -3.0 25,431 0.8 27,430 7.9 24,927 -9.1
5 21,048 -32.3 19,702 -6.4 25,738 30.6 25,651 -0.3 29,127 13.6 23,068 -20.8
6 20,883 -39.7 23,557 12.8 26,886 14.1 24,991 -7.0 27,667 10.7 24,931 -9.9
累計ルイケイ1〜6 137,369   136,669 -0.5% 149,212 9.2% 149,787 0.4% 160,043 6.8% 152,783 -4.5%
7 23,212 -29.5 23,454 1.0 28,498 21.4 26,630 -6.6 28,025 5.2 25,387 -9.4
8 20,912 -37.8 25,072 19.9 29,921 19.3 28,561 -4.5 29,466 3.2 24,822 -15.8      
9 20,658 -42.1 27,804 34.6 23,524 -15.4 26,184 11.3 28,987 10.7 25,914 -10.6
10 22,273 -25.1 24,559 10.3 22,441 -8.6 28,075 25.1 27,566 -1.8 28,455 3.2
11 22,868 -21.6 25,702 12.4 27,411 6.6 28,394 3.6 30,315 6.8 27,922 -7.9
12 22,407 -17.7 26,500 18.3 23,186 -12.5 26,455 14.1 29,259 10.6    
ケイ 269,699 -29.3 289,760 7.4% 304,193 4.9% 314,086 3.2 333,661 6.2