キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建    
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 5,075 -11.3 2,067 10.1 2,194 -30.1 62 40.9 752 14.3 459 6.5 273 20.3    
2 5,092 -17.3 2,126 -1.3 2,505 1.1 36 -45.5 425 -70.9 95 -91.8 330 8.9    
3 6,033 12.6 2,098 11.1 2,636 0.5 88 -58.5 1,211 90.7 898 150.8 313 13.0    
4 5,382 -1.9 2,099 -1.9 2,581 9.2 18 -60.9 684 -27.1 418 -35.9 266 -5.7    
5 4,984 -8.0 2,271 6.7 2,158 -4.0 32 -17.9 523 -47.8 221 -70.7 292 18.2    
6 5,591 -12.0 2,415 -2.5 2,509 -13.3 10 -93.8 657 -20.4 244 -50.8 413 28.7    
7 5,948 9.5 2,382 1.1 2,448 0.1 162 852.9 956 56.2 625 154.1 331 -4.6    
8 6,372 27.7 2,904 23.9 2,492 14.3 76 230.4 900 102.2 465 143.5 435 71.3    
9 5,574 9.4 2,773 22.6 2,058 -10.2 168 441.9 575 13.2 233 3.1 341 20.9    
10 6,171 10.4 2,746 14.2 2,493 3.7 22 -54.2 910 23.8 543 31.8 367 16.5    
11 6,928 8.6 2,864 15.6 3,081 -4.3 100 -2.0 883 52.0 482 90.5 401 22.3    
12 6,554 -2.6 2,767 14.5 3,073 -3.9 79 146.9 635 -41.3 226 -66.7 409 1.2    
ケイ 69,704   29,512   30,228   853   9,111   4,909   4,171      
                                 
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建    
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 5,960 17.4 2,230 7.9 2,757 25.7 17 -72.6 956 27.1 590 28.5 366 34.1    
2 5,763 13.2 2,379 11.9 2,268 -9.5 29 -19.4 1,087 155.8 646 580.0 441 33.6    
3 5,698 -5.6 2,258 7.6 2,500 -5.2 118 34.1 822 -32.1 428 -52.3 390 24.6    
4 5,635 4.7 2,373 13.1 2,354 -8.8 20 11.1 888 29.8 471 12.7 417 56.8    
5 5,633 13.0 2,374 4.5 2,205 2.2 8 -75.0 1,046 100.0 624 182.4 422 44.5    
6 6,825 22.1 2,521 4.4 3,197 27.4 11 10.0 1,096 66.8 637 161.1 450 9.0    
7 7,271 22.2 3,097 30.0 2,958 20.8 13 -92.0 1,203 25.8 754 20.6 449 35.6    
8 6,956 9.2 3,008 3.6 2,927 17.5 17 -77.6 1,004 11.6 550 18.3 454 4.4    
9 5,629 1.0 2,328 -16.0 1,908 -7.3 110 -34.5 1,283 123.1 917 293.6 366 7.3    
10 6,572 6.5 2,608 -5.0 2,243 -10.0 43 95.5 1,678 84.4 1,195 120.1 481 31.1    
11 6,581 -5.0 2,497 -12.8 2,765 -10.3 10 -90.0 1,309 48.2 830 72.2 475 18.5    
12 7,209 10.0 2,641 -4.6 3,167 3.1 35 -55.7 1,366 115.1 853 277.4 511 24.9    
ケイ 75,732 8.6% 30,314 2.7% 31,249 3.4% 431 -49.5% 13,738 50.8% 8,495 73.0% 5,222 25.2%    
           
キュウ シュウ 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建    
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 6,154 3.3 2,312 3.7 2,805 1.7 10 -41.2 1,027 7.4 599 1.5 423 15.6    
2 6,069 5.3 2,286 -3.9 2,632 16.0 39 34.5 1,112 2.3 601 -7.0 492 11.6    
3 6,265 10.0 2,145 -5.0 2,991 19.6 8 -93.2 1,121 36.4 720 68.2 394 1.0    
4 6,571 16.6 2,450 3.2 2,958 25.7 44 120.0 1,119 26.0 656 39.3 463 11.0    
5 6,271 11.3 2,427 2.2 2,640 19.6 16 166.7 1,188 13.6 673 7.9 515 22.0    
6 7,243 6.1 2,364 -6.2 3,641 13.9 83 654.5 1,155 5.4 659 3.5 496 10.2    
7 6,843 -5.9 2,653 -14.3 2,887 -2.4 105 707.7 1,198 -0.4 677 -10.2 521 16.0    
8 6,821 -1.9 2,762 -8.2 3,064 4.7 71 317.6 924 -8.0 348 -36.7 576 26.9    
9 7,063 25.5 2,747 18.0 2,908 52.4 70 -36.4 1,338 4.3 822 -10.4 510 39.3    
10 7,287 10.9 2,754 5.6 3,169 41.3 54 25.6 1,310 -21.9 750 -37.2 550 14.3    
11 7,332 11.4 2,670 6.9 3,348 21.1 41 310.0 1,273 -2.8 736 -11.3 514 8.2    
12 7,706 6.9 2,809 6.4 3,468 9.5 17 -51.4 1,412 3.4 876 2.7 536 4.9    
ケイ 81,625 5.8 30,379 0.2 36,511 16.8 558 30.1 14,177 3.2 8,117 -4.4 5,990 14.7    
                 
       
キュウ シュウ 九州キュウシュウ 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建    
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 6,405 4.1 2,487 7.6 2,843 1.4 26 160.0 1,049 2.1 540 -9.8 505 19.4    
2 6,525 7.5 2,406 5.2 2,870 9.0 29 -25.6 1,220 9.7 665 10.6 555 12.8    
3 6,914 10.4 2,392 11.5 3,128 4.6 78 875.0 1,316 17.4 752 4.4 564 43.1    
4 8,158 24.2 2,796 14.1 3,733 26.2 45 2.3 1,584 41.6 1,014 54.6 565 22.0    
5 7,468 19.1 2,828 16.5 3,034 14.9 94 487.5 1,512 27.3 952 41.5 544 5.6    
6 7,687 6.1 2,728 15.4 3,471 -4.7 19 -77.1 1,469 27.2 896 36.0 569 14.7    
7 7,824 14.3 2,939 10.8 3,244 12.4 15 -85.7 1,626 35.7 1,018 50.4 608 16.7    
8 7,957 16.7 3,182 15.2 3,197 4.3 98 38.0 1,480 60.2 874 151.1 585 1.6    
9 8,382 18.7 3,200 16.5 3,401 17.0 26 -62.9 1,755 31.2 1,091 32.7 664 30.2    
10 8,046 10.4 3,141 14.1 3,543 11.8 37 -31.5 1,325 1.1 657 -12.4 617 12.2    
11 9,003 22.8 3,546 32.8 4,387 31.0 33 -19.5 1,037 -18.5 338 -54.1 693 34.8    
12 7,880 2.3 3,408 21.3 3,393 -2.2 22 29.4 1,057 -25.1 444 -49.3 611 14.0    
合計ゴウケイ 92,249 13.0 35,053 15.3 40,244 10.2 522 -6.5 16,430 15.8 9,241 13.8 7,080 18.1    
                 
           
キュウ シュウ ソウ着工チャッコウ戸数コスウ 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち分譲ブンジョウ戸建    
 ノゾ沖縄オキナワ   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年    
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比    
1 6,309 -1.5 2,505 0.7 2,819 -0.8 29 11.5 956 -8.9 451 -16.5 481 -4.8    
2 7,010 7.4 2,611 8.5 2,968 3.4 38 31.0 1,393 14.2 808 21.5 579 4.3    
3 6,978 0.9 2,095 -12.4 3,418 9.3 6 -92.3 1,459 10.9 880 17.0 557 -1.2    
4 7,224 -11.4 2,394 -14.4 3,425 -8.3 11 -75.6 1,394 -12.0 832 -17.9 562 -0.5    
5 6,785 -9.1 2,253 -20.3 3,275 7.9 24 -74.5 1,233 -18.5 724 -23.9 503 -7.5    
6 7,155 -6.9 2,476 -9.2 3,458 -0.4 21 10.5 1,200 -18.3 514 -42.6 686 20.6    
7 6,346 -18.9 2,319 -21.1 2,723 -16.1 23 53.3 1,281 -21.2 698 -31.4 583 -4.1    
8 6,651 -16.4 2,432 -23.6 3,084 -3.5 20 -79.6 1,115 -24.7 502 -42.6 605 3.4    
9 7,125 -15.0 2,656 -17.0 3,210 -5.6 31 19.2 1,228 -30.0 620 -43.2 598 -9.9    
10 6,930 -13.9 2,526 -19.6 3,616 2.1 65 75.7 723 -45.4 166 -74.7 529 -14.3    
11 6,485 -28.0 2,395 -32.5 2,952 -32.7 50 51.5 1,088 4.9 533 57.7 549 -20.8    
   
   
九州キュウシュウ(沖縄オキナワノゾく) 月別ツキベツ着工チャッコウ件数ケンスウ比較ヒカク
九州キュウシュウ 2007ネン 2008ネン 2009ネン 2010ネン 2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン
オキノゾ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ 戸数コスウ タイ前年ゼンネンドウゲツ
1 8,296 1.9 8,800 6.1 5,719 -35.0 5,075 -11.3 5,960 17.4 6,154 3.3 6,405 4.1 7,010 7.4
2 9,223 -7.4 6,855 -25.7 6,157 -10.2 5,092 -17.3 5,763 13.2 6,069 5.3 6,525 7.5 6,978 0.9
3 9,903 17.8 7,545 -23.8 5,359 -29.0 6,033 12.6 5,698 -5.6 6,265 10.0 6,914 10.4 7,224 -11.4
4 9,299 -8.7 8,415 -9.5 5,486 -34.8 5,382 -1.9 5,635 4.7 6,571 16.6 8,158 24.2 6,785 -9.1
5 9,073 -9.2 9,463 4.3 2,367 -53.9 4,984 -8.0 5,633 13.0 6,271 11.3 7,468 19.1 7,155 -6.9
6 11,388 3.0 9,457 -17.0 6,354 -32.8 5,591 -12.0 6,825 22.1 7,243 6.1 7,687 6.1 7,687 6.1
累計ルイケイ1〜6 57,182   50,535 -11.6% 31,442 -37.8% 32,157 2.3% 35,514 10.4% 38,573 8.6% 43,157 11.9% 42,839 -0.7%
7 6,637 -26.0 9,912 49.3 5,430 -45.2 5,948 9.5 7,271 22.2 6,843 -5.9 7,824 14.3 6,346 -18.9
8 5,762 -36.8 9,467 64.3 4,991 -47.3 6,372 27.7 6,956 9.2 6,821 -1.9 7,957 16.7 6,651 -16.4
9 6,472 -43.3 8,807 36.1 5,093 -42.2 5,574 9.4 5,629 1.0 7,063 25.5 8,382 18.7 7,125 -15.0
10 6,920 -40.1 8,800 27.2 5,592 -36.5 6,171 10.4 6,572 6.5 7,287 10.9 8,046 10.4 6,930 -13.9
11 7,467 -34.4 7,978 6.8 6,379 -20.0 6,928 8.6 6,581 -5.0 7,332 11.4 9,003 22.8 6,485 -28.0
12 8,648 -15.3 7,010 -18.9 6,729 -4.0 6,554 -2.6 7,209 10.0 7,706 6.9 7,880 2.3    
ケイ 99,088   102,509 3.4% 65,656 -33.0 69,704 1.4 75,732 8.6% 81,625 5.8% 92,249 13.0% #VALUE!  
リーマン・ショック
ベイバブル崩壊ホウカイ