長崎ナガサキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2010 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 487 3.2 166 1.8 203 -25.6 3 200.0 115 228.6 110 307.4 5 -37.5
2 424 -16.0 209 -3.2 203 -23.4 1 -50.0 11 -50.0 0 0.0 11 -50.0
3 346 18.5 146 4.3 188 40.3 0 -100.0 12 -29.4 0 0.0 12 -29.4
4 377 -18.9 196 -19.7 169 -6.1 0 -100.0 12 -36.8 0 0.0 12 -36.8
5 321 -24.3 228 6.0 72 -61.5 0 -100.0 21 75.0 0 0.0 21 75.0
6 383 -25.0 196 -13.7 167 -10.7 0 -100.0 20 -77.8 0 -100.0 20 42.9
7 497 37.7 229 15.1 243 65.3 9 350.0 16 23.1 0 0.0 16 23.1
8 431 15.5 240 36.4 177 -5.3 0   -100.0 14 55.6 0 0.0 14 55.6
9 595 36.2 240 5.7 203 61.1 136 2,620.0 16 -79.7 0   -100.0 16 -15.8
10 504 -17.0 211 -5.0 198 -39.3 1 -66.7 94 67.9 78 95.0 16 0.0
11 426 -34.7 246 43.9 147 -63.2 4 -94.2 29 123.1 0 0.0 29 123.1
12 675 1.0 259 16.1 314 -0.6 3      -    99 -23.3 76 -32.1 23 35.3
ケイ 5,466   2,566   2,284   157   459   264   195  
                             
長崎ナガサキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2011 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 494 1.4 211 27.1 168 -17.2 1 -66.7 114 -0.9 94 -14.5 20 300.0
2 367 -13.4 215 2.9 134 -34.0 1 0.0 17 54.5 0 0.0 17 54.5
3 380 9.8 194 32.9 174 -7.4 1      -    11 -8.3 0 0.0 11 -8.3
4 486 28.9 197 0.5 162 -4.1 2      -    125 941.7 102      -    23 91.7
5 448 39.6 217 -4.8 183 154.2 0 0.0 48 128.6 32      -    16 -23.8
6 437 14.1 209 6.6 207 24.0 3      -    18 -10.0 0 0.0 18 -10.0
7 443 -10.9 257 12.2 165 -32.1 0 -100.0 21 31.3 0 0.0 21 31.3
8 437 14.1 209 6.6 207 24.0 3      -    18 -10.0 0 0.0 18 -10.0
9 473 -20.5 212 -11.7 177 -12.8 5 -96.3 79 393.8 70      -    9 -43.8
10 535 6.2 206 -2.4 171 -13.6 3 200.0 155 64.9 136 74.4 19 18.8
11 485 13.8 266 8.1 176 19.7 3 -25.0 40 37.9 21      -    19 -34.5
12 326 -51.7 154 -40.5 161 -48.7 1 -66.7 10 -89.9 0 -100.0 8 -65.2
ケイ 5,311 -2.8% 2,547 -0.7% 2,085 -8.7% 23 -85.4% 656 42.9% 455 72.3% 199 2.1%
                             
長崎ナガサキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2012 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 578 17.0 258 22.3 187 11.3 5 400.0 128 12.3 96 2.1 32 60.0
2 574 56.4 275 27.9 219 63.4 10 900.0 70 311.8 45      -    25 47.1
3 627 65.0 217 11.9 397 128.2 1 0.0 12 9.1 0 0.0 12 9.1
4 419 -13.8 238 20.8 133 -17.9 7 250.0 41 -67.2 24 -76.5 17 -26.1
5 474 5.8 248 14.3 135 -26.2 2      -    89 85.4 58 81.3 31 93.8
6 601 37.5 222 6.2 297 43.5 7 133.3 75 316.7 44      -    31 72.2
7 458 3.4 258 0.4 171 3.6 3      -    26 23.8 0 0.0 26 23.8
8 553 -11.8 253 1.2 217 -0.9 20 400.0 63 -59.1 44 -68.8 19 46.2
9 488 3.2 283 33.5 175 -1.1 4 -20.0 26 -67.1 0 -100.0 26 188.9
10 561 4.9 236 14.6 301 76.0 4 33.3 20 -87.1 0 -100.0 20 5.3
11 520 7.2 223 -16.2 177 0.6 2 -33.3 118 195.0 105 400.0 13 -31.6
12 491 50.6 262 70.1 160 -0.6 3 200.0 66 560.0 40      -    26 225.0
ケイ 6,344 15.3 2,973 14.9 2,569 22.5 68 183.3 734 -7.3 456 -23.5 278 43.3
長崎ナガサキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2013 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 478 -17.3 267 3.5 186 -0.5 3 -40.0 22 -82.8 0 -100.0 22 -31.3
2 457 -20.4 195 -29.1 243 11.0 2 -80.0 17 -75.7 0 -100.0 17 -32.0
3 573 -8.6 221 1.8 168 -57.7 2 100.0 182 1,416.7 158      -    24 100.0
4 669 59.7 273 14.7 284 113.5 5 -28.6 107 161.0 89 270.8 18 5.9
5 498 5.1 227 -8.5 242 79.3 3 50.0 26 -70.8 0 -100.0 26 -16.1
6 604 0.5 242 9.0 308 3.7 5 -28.6 49 -34.7 18 -59.1 31 0.0
7 738 61.1 264 2.3 329 92.4 3 0.0 142 446.2 127      -    15 -42.3
8 580 4.9 253 0.0 240 10.6 5 -75.0 82 30.2 59 34.1 23 21.1
9 613 25.6 273 -3.5 287 64.0 2 -50.0 51 96.2 25      -    26 0.0
10 483 -13.9 297 25.8 167 -44.5 1 -75.0 18 -10.0 0 0.0 18 -10.0
11 416 -20.0 258 15.7 123 -30.5 9 350.0 26 -78.0 0 -100.0 26 100.0
12 552 12.4 286 9.2 245 53.1 1 -66.7 20 -69.7 0 -100.0 20 -23.1
合計ゴウケイ 6,661 5.0% 3,056 2.8% 2,822 9.8% 41 -39.7% 742 1.1% 476 4.4% 266 -4.3%
長崎ナガサキケン 総数 持家 貸家(アパート・マンション) 社宅シャタク 分譲 うち分譲ブンジョウマンション うち一戸建
    対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
2014 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 611 27.8 271 1.5 264 41.9 6 100.0 70 218.2 48      -    22 0.0
2 466 2.0 249 27.7 194 -20.2 1 -50.0 22 29.4 0 0.0 22 29.4
3 429 -25.1 247 11.8 121 -28.0 0 -100.0 61 -66.5 43 -72.8 18 -25.0
4 588 -12.1 278 1.8 231 -18.7 1 -80.0 78 -27.1 56 -37.1 22 22.2
5 598 20.1 268 18.1 217 -10.3 2 -33.3 111 326.9 94      -    17 -34.6
6 468 -22.5 230 -5.0 218 -29.2 3 -40.0 17 -65.3 0 -100.0 17 -45.2
7 720 -2.4 235 -11.0 267 -18.8 1 -66.7 217 52.8 195 53.5 22 46.7
8 544 -6.2 234 -7.5 208 -13.3 1 -80.0 101 23.2 65 10.2 36 56.5
9 585 -4.6 250 -8.4 306 6.6 0 -100.0 29 -43.1 0 -100.0 29 11.5
10 358 -25.9 193 -35.0 113 -32.3 38 3,700.0 14 -22.2 0 0.0 14 -22.2
11 471 13.2 231 -10.5 175 42.3 18 100.0 47 80.8 24      -    23 -11.5
長期チョウキ推移スイイ
長崎ナガサキケン 2005ネン 2006ネン 2007ネン 2008ネン 2009ネン
1     580 27.6 559 -3.6 512 -8.4 472 -7.8
2     957 51.7 525 -45.1 549 4.6 505 -8.0
3     665 -4.9 494 -25.7 558 13.0 292 -47.7
4 937 6.4 923 -1.5 660 -28.5 518 -21.5 465 -10.2
5 1,113 58.3 987 -11.3 650 -34.1 401 -38.3 424 5.7
6 763 -24.2 993 30.1 583 -41.3 757 29.8 511 -32.5  
7 860 1.4 657 -23.6 599 -8.8 457 -23.7 361 -21.0
8 906 16.5 557 -38.5 487 -12.6 609 25.1 373 -38.8
9 1,026 15.2 815 -20.6 674 -17.3 626 -7.1 437 -30.2
10 1,114 11.4 767 -36.5 423 -40.2 703 66.2 607 -13.7
11 560 -18.6 629 12.3 668 6.2 692 3.6 652 -5.8
12 801 -13.4 470 -41.3 579 23.2 560 -3.3 668 19.3
ケイ     9,000   6,901 -23.3% 6,942 0.6% 5,767 -16.9%
長崎ナガサキケン 2010ネン 2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン
1 487 3.2 494 1.4 578 17.0 478 -17.3 611 27.8
2 424 -16.0 367 -13.4 574 56.4 457 -20.4 466 2.0
3 346 18.5 380 9.8 627 65.0 573 -8.6 429 -25.1
4 377 -18.9 486 28.9 419 -13.8 669 59.7 588 -12.1
5 321 -24.3 448 39.6 474 5.8 498 5.1 598 20.1
6 383 -25.0 437 14.1 601 37.5 604 0.5 468 -22.5
累計ルイケイ1〜6 2,338 -12.5% 2,612 11.7% 3,273 25.3% 3,279 0.2% 3,160 -3.6%
7 497 37.7 443 -10.9 458 3.4 738 61.1 720 -2.4
8 431 15.5 437 14.1 553 -11.8 580 4.9 544 -6.2
9 595 36.2 473 -20.5 488 3.2 613 25.6 585 -4.6
10 504 -17.0 535 6.2 561 4.9 483 -13.9 358 -25.9
11 426 -34.7 485 13.8 520 7.2 416 -20.0 471 13.2
12 675 1.0 326 -51.7 491 50.6 552 12.4    
ケイ 5,466 -5.2% 5,311 -2.8% 6,344 19.5% 6,661 5.0% #VALUE!