ゼン コク    
全国ゼンコクの「居住キョジュウ建物タテモノ」の着工面積状況ジョウキョウ /国交省
全国の非居住用建築物統計 着工面積推移 (千u)   /国交省
全国/ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウケイ
H21非居住用 4,454 4,096 3,849 3,263 2,991 3,941 3,936 3,206 3,130 3,379 3,442 3,261 42,948
H22非居住用 3,227 3,445 4,160 3,406 3,432 3,886 4,242 3,836 4,303 3,837 3,481 3,267 44,522
H23非居住用 3,586 3,146 4,068 4,361 3,842 4,411 4,338 4,475 3,518 3,951 3,826 3,731 47,253
H24非居住用 3,883 3,510 3,674 4,011 4,036 4,523 4,208 4,447 4,700 4,545 4,107 4,540 50,184
24/23ツキ 8.3% 11.6% -9.7% -8.0% 5.0% 2.5% -3.0% -0.6 33.6 15.0 7.3 21.7 6.2
H25非居住用 3,890 4,324 4,701 5,050 4,614 4,854 4,853 4,611 5,162 4,818 4,579 4,491 55,948                                                          
25/24 0.2% 23.2% 27.9% 25.9% 14.3% 7.3% 15.3% 3.7% 9.8% 6.0% 11.5% -1.1% 11.5%
H26非居住用 4,657 4,169 4,399 4,836 4,077 5,065 4,732 4,521          
26/25 19.7% -3.6% -6.4% -4.2% -11.6% 4.4% -2.5% -2.0%          
     
キュウ シュウ    
九州キュウシュウの「非居住用建物」の着工面積状況ジョウキョウ (千u)   /国交省
九州キュウシュウツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウケイ
H21非居住用 383 320 298 282 314 350 305 284 450 419 390 326 4,121
H22非居住用 345 224 466 329 418 511 584 385 457 586 474 372 5,151
H23非居住用 505 390 311 509 543 671 438 437 345 477 502 444 5,572
H24非居住用 414 318 526 429 356 379 436 421 634 479 472 603 5467
24/23 -18.1 -18.5 69.0 -15.8 -34.4 -43.5 -0.5 -3.5 83.9 0.4 -6.1 35.9 -1.9
H25非居住用 362 449 399 521 556 533 479 529 638 518 533 562 6079                                                          
25/24 -12.6% 41.2% -24.1% 21.6% 55.9% 40.4% 10.0% 25.5% 0.6% 8.2% 13.0% -6.8% 11.2%        
H26非居住用 346 354 440 587 363 409 408 464                  
26/25 -4.4% -21.1% 10.2% 12.6% -34.6% -23.2% -14.9% -12.3%                  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
グラフ作成サクセイ資料シリョウヨウ                              
  H23/1 H23/2 H23/3 H23/4 H23/5 H23/6 H23/7 H23/8 H23/9 H23/10 H23/11 H23/12 H24/1 H24/5 H24/6 H24/7 H24/8 H24/9 H24/10 H24/11 H24/12 H25/1 H25/2 H25/3 H25/4 H25/5 H25/6 H25/7 H25/8 H25/9 H25/10 H25/11 H25/12 H26/1 H26/2 H26/3 H26/4 H26/5 H26/6 H26/7    
九州キュウシュウ 505 390 311 509 543 671 438 437 345 477 502 444 414 356 379 436 421 634 479 472 603 362 449 399 521 556 533 479 529 638 518 533 562 346 354 440 587 363 409 408    
  H23/1 H23/2 H23/3 H23/4 H23/5 H23/6 H23/7 H23/8 H23/9 H23/10 H23/11 H23/12 H24/1 H24/5 H24/6 H24/7 H24/8 H24/9 H24/10 H24/11 H24/12 H25/1 H25/2 H25/3 H25/4 H25/5 H25/6 H25/7 H25/8 H25/9 H25/10 H25/11 H25/12 H26/1 H26/2 H26/3 H26/4 H26/5 H26/6 H26/7    
全国ゼンコク 3,586 3,146 4,068 4,361 3,842 4,411 4,338 4,475 3,518 3,951 3,826 3,731 3,883 4,036 4,523 4,208 4,447 4,700 4,545 4,107 4,540 3,890 4,324 4,701 5,050 4,614 4,854 4,853 4,611 5,162 4,818 4,579 4,491 4,657 4,169 4,399 4,836 4,077 5,065 4,732    
                           
                           
                           
                           
   
参考サンコウ住宅ジュウタク    
住宅ジュウタク着工状況 /国交省
全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ/国交省  戸
全国/ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21着工戸数 70,688 62,303 66,628 66,198 62,805 68,268 65,974 59,749 61,181 67,120 68,198 69,298 788,410
H22着工戸数 64,951 56,527 65,008 66,568 59,911 68,688 68,809 71,921 71,998 71,390 72,838 74,517 813,126
H23着工戸数 66,709 62,252 63,419 66,757 63,726 72,687 83,398 81,986 64,206 67,273 72,635 69,069 834,117
H24着工戸数 65,984 66,928 66,597 73,647 69,638 72,566 75,421 77,500 74,176 84,251 80,145 75,944 882,797
24/23ツキ累計ルイケイ -1.1% 7.5% 5.0% 10.3% 9.3% -0.2% -9.6% -5.5 15.5 25.2 10.3 10.0 5.8
H25住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数 69,289 68,969 71,456 77,894 79,751 83,704 84,459 84,343 88,539 90,226 91,475 89,578 980,025                                                          
25/24 5.0% 3.0% 7.3% 5.8% 14.5% 15.3% 12.0% 8.8% 19.4% 7.1% 14.1% 18.0% 11.0%
H26住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数 77,843 69,689 69,411 75,286 67,791 75,757 72,880 73,771          
26/25 12.3% 1.0% -2.9% -3.3% -15.0% -9.5% -14.1% -12.5%          
   
九州キュウシュウ住宅ジュウタク着工チャッコウ件数ケンスウ/国交省  
九州キュウシュウツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012ゴウケイ
H21着工戸数 5,719 6,157 5,359 5,486 5,418 6,354 5,430 4,991 5,093 5,592 6,379 6,729 68,707
H22着工戸数 5,075 5,092 6,033 5,382 4,984 5,591 5,948 6,372 5,574 6,171 6,928 6,554 69,704
H23着工戸数 5,960 5,763 5,698 5,635 5,633 6,825 7,271 6,956 5,629 6,572 6,581 7,209 75,732
  17.4 13.2 -5.6 4.7 13.0 22.1 22.2 9.2 1.0 6.5 -5.0 10.0 8.6
H24着工戸数 6,154 6,069 6,265 6,571 6,271 7,243 6,843 6,821 7,063 7,287 7,332 7,706 81,625
24/23ツキ 3.3% 5.3% 10.0% 16.6% 11.3% 6.1% -5.9% -1.9 25.5 10.9 11.4 6.9 7.8
H25住宅ジュウタク着工戸数 6,405 6,525 6,914 8,158 7,468 7,687 7,824 7,957 8,382 8,046 9,003 7,880 92,249                                                          
25/24 4.1% 7.5% 10.4% 24.2% 19.1% 6.1% 14.3% 16.7% 18.7% 10.4% 22.8% 2.3% 13.0%
H26住宅ジュウタク着工戸数 6,309 7,010 6,978 7,224 6,785 7,155 6,346 6,651          
26/25 -1.5% 7.4% 0.9% -11.4% -9.1% -6.9% -18.9% -16.4%          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
未作成ミサクセイ    
   
グラフ作成サクセイ資料シリョウ    
  H23/1 H23/2 H23/3 H23/4 H23/5 H23/6 H23/7 H23/8 H23/9 H23/10 H23/11 H23/12 H24/1 H24/2 H24/3 H24/4 H24/5 H24/6 H24/7 H24/8 H24/9 H24/10 H24/11 H24/12 H25/1 H25/2 H25/3 H25/4 H25/5 H25/6
全国ゼンコク                                                            
   
  H23/1 H23/2 H23/3 H23/4 H23/5 H23/6 H23/7 H23/8 H23/9 H23/10 H23/11 H23/12 H24/1 H24/2 H24/3 H24/4 H24/5 H24/6 H24/7 H24/8 H24/9 H24/10 H24/11 H24/12 H25/1 H25/2 H25/3 H25/4 H25/5 H25/6 H25/7 H25/8     H25/9
九州キュウシュウ 5,960 5,763 5,698 5,635 5,633 6,825 7,271 6,956 5,629 6,572 6,581 7,209 6,154 6,069 6,265 6,571 6,271 7,243 6,843 6,821 7,063 7,287 7,332 7,706 6,405 6,525 6,914 8,158 7,468 7,687 7,824 7,957     8,382
   
   
   
   
   
ゼン建物タテモノ着工チャッコウ面積メンセキ月別ツキベツ推移スイイ参考サンコウ資料シリョウ国交省コッコウショウ
平成ヘイセイ17年度ネンド 1,249   センu 前年比ゼンネンヒ 12ヶツキ移動イドウ平均値ヘイキンチ
平成ヘイセイ18年度ネンド 1,285 H21ネンツキ 10,480 -10.9%
平成ヘイセイ19年度ネンド 1,035 ツキ 9,794 -13.1%  
平成ヘイセイ20年度ネンド 1,039
ツキ 9,991 -24.6%  
平成ヘイセイ21年度ネンド 775 4月 9,430 -32.5%  
平成ヘイセイ22年度ネンド 819 5月 8,822 -34.0%  
平成ヘイセイ23年度ネンド 841 6月 10,245 -28.9%  
平成ヘイセイ24ネン5ツキ 895 7月 10,105 -30.3%  
平成ヘイセイ24ネン6ツキ 844 8月 8,965 -37.3%  
平成ヘイセイ24ネン7ツキ 870 9月 8,914 -35.2%  
平成ヘイセイ24ネン8ツキ 882 10月 9,708 -24.6%  
平成ヘイセイ24ネン9ツキ 875 11月 9,605 -19.4%  
平成ヘイセイ24ネン10ツキ 968 12月 9,420 -21.7% 115,479 H21/12 115,479
平成ヘイセイ24ネン11ツキ 906 H22ネンツキ 8,970 -14.4% 113,969 H22/1 113,969
平成ヘイセイ24ネン12ツキ 880 ツキ 8,641 -11.8% 112,816 H22/2 112,816
平成ヘイセイ25ネン1ツキ 863 ツキ 10,366 3.7% 113,191 H22/3 113,191
平成ヘイセイ25ネン2ツキ 944 4月 9,905 5.0% 113,666 H22/4 113,666
平成ヘイセイ25ネン3ツキ 904   5月 9,262 5.0% 114,106 H22/5 114,106
平成ヘイセイ25ネン4ツキ 939   6月 10,480 2.3% 114,341 H22/6 114,341
平成ヘイセイ25ネン5ツキ 1,027   7月 10,701 5.9% 114,937 H22/7 114,937
平成ヘイセイ25ネン6ツキ 976   8月 10,697 19.3% 116,669 H22/8 116,669
平成ヘイセイ25ネン7ツキ 979   9月 11,278 26.5% 119,033 H22/9 119,033
平成ヘイセイ25ネン8ツキ 960   10月 10,601 9.2% 119,926 H22/10 119,926
平成ヘイセイ25ネン9ツキ     11月 10,271 6.9% 120,592 H22/11 120,592
  12月 10,278 9.1% 121,450 H22/12 121,450
  H23ネンツキ 9,733 8.5% 122,213 H23/1 122,213
  ツキ 8,985 4.0% 122,557 H23/2 122,557
  ツキ 10,087 -2.7% 122,278 H23/3 122,278
  4月 10,855 9.6% 123,228 H23/4 123,228
  5月 10,018 8.2% 123,984 H23/5 123,984
  6月 11,311 7.9% 124,815 H23/6 124,815
7月 12,274 14.7% 126,388 H23/7 126,388
8月 12,336 15.3% 128,027 H23/8 128,027
9月 9,741 -13.6% 126,490 H23/9 126,490
10月 10,363 -2.2% 126,252 H23/10 126,252
11月 10,644 3.6% 126,625 H23/11 126,625
12月 10,157 -1.2% 126,504 H23/12 126,504
H24ネンツキ 9,894 1.7% 126,665 H24/1 126,665
ツキ 9,787 8.9% 127,467 H24/2 127,467
ツキ 9,906 -1.8% 127,286 H24/3 127,286
4月 10,954 0.9% 127,385 H24/4 127,385
5月 10,697 6.8% 128,064 H24/5 128,064
6月 11,411 0.9% 128,164 H24/6 128,164
7月 11,418 -7.0% 127,308 H24/7 127,308
8月 11,706 -5.1% 126,678 H24/8 126,678
9月 11,674 19.8% 128,611 H24/9 128,611
10月 12,195 17.7% 130,443 H24/10 130,443
11月 11,472 7.8% 131,271 H24/11 131,271
12月 11,489 13.1% 132,603 H24/12 132,603
H25ネンツキ 10,326 4.4% 133,035 H25/1 133,035
ツキ 10,712 9.4% 133,960 H25/2 133,960
ツキ 11,395 15.0% 135,449 H25/3 135,449
4月 12,452 13.7% 136,947 H25/4 136,947
5月 12,156 13.6% 138,406 H25/5 138,406
6月 12,762 11.8% 139,757 H25/6 139,757
7月 12,890 12.9% 141,229 H25/7 141,229
8月 12,603 7.7% 142,126 H25/8 142,126
ツキ 13,473 15.4% 143,925 H25/9 143,925
10月 13,196 8.2% 144,926 H25/10 144,926
11月 13,065 13.8% 146,519 H25/11 146,519
   
   
   
   
   
4,657 4,169 4,399 4,836 4,077 5,065 4,732 4,521