66,571
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2013ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 69,289 5.0 23,561 8.6 24,649 1.6 285 25.0 20,794 5.0 10,067 -1.0 10,561 10.1
2 68,969 3.0 22,987 2.3 22,257 -2.4 487 35.3 23,238 9.1 13,043 15.9 10,154 1.9
3 71,456 7.3 24,879 11.4 25,986 10.7 407 -25.9 20,184 -0.3 9,576 -8.3 10,495 8.2
4 77,894 5.8 28,357 17.5 27,842 7.8 307 -57.2 21,388 -6.9 10,718 -22.0 10,559 15.4
5 79,751 14.5 28,902 13.5 26,614 11.6 324 -51.9 23,911 21.7 12,893 33.1 10,881 10.1
6 83,704 15.3 30,699 13.8 30,504 13.1 472 -47.3 22,029 24.3 10,274 46.0 11,651 9.4
7 84,801 12.4 31,475 11.1 31,012 19.4 610 -1.5 21,704 6.0 10,320 4.0 11,305 8.4
8 84,343 8.8 31,379 11.2 29,548 7.0 374 -16.5 23,042 8.5 10,929 6.0 11,983 11.3
9 88,539 19.4 32,128 14.2 31,892 21.5 551 42.0 23,968 23.5 12,497 35.6 11,396 12.4
10 90,226 7.1 33,967 17.6 35,059 3.3 698 97.2 20,502 -2.7 8,509 -17.7 11,766 10.4
11 91,475 14.1 34,580 22.6 35,266 17.1 360 4.7 21,269 -1.0 9,037 -14.6 12,111 12.1
12 89,578 18.0 31,858 19.1 35,634 29.8 184 -38.9 21,902 2.1 9,736 -7.4 12,026 10.8
合計ゴウケイ 980,025 0.1 354,772 0.1 356,263 0.1 5,059 -0.2 263,931 0.1 127,599 0.0 134,888 0.1
52,868
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2014ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 77,843 12.3 24,955 5.9 29,953 21.5 355 24.6 22,580 8.6 11,941 18.6 10,530 -0.3
2 69,689 1.0 22,891 -0.4 27,744 24.7 669 37.4 18,385 -20.9 8,674 -33.5 9,654 -4.9
3 69,411 -2.9 21,650 -13.0 28,925 11.3 368 -9.6 18,468 -8.5 8,290 -13.4 10,044 -4.3
4 75,286 -3.3 23,799 -16.1 31,177 12.0 600 95.4 19,710 -7.8 8,902 -16.9 10,737 1.7
5 67,791 -15.0 22,288 -22.9 27,434 3.1 632 95.1 17,437 -27.1 7,307 -43.3 10,026 -7.9
6 75,757 -9.5 24,864 -19.0 31,057 1.8 421 -10.8 19,415 -11.9 7,754 -24.5 11,491 -1.4
7 72,880 -14.1 23,524 -25.3 28,623 -7.7 691 13.3 20,042 -7.7 9,011 -12.7 10,882 -3.7
8 73,771 -12.5 24,250 -22.7 28,435 -3.8 417 11.5 20,669 -10.3 10,188 -6.8 10,299 -14.1
9 75,882 -14.3 24,617 -23.4 30,082 -5.7 887 61.0 20,296 -15.3 9,949 -20.4 10,247 -10.1
10 79,171 -12.3 24,245 -28.6 33,628 -4.1 478 -31.5 20,820 1.6 10,495 23.3 10,146 -13.8
11 78,364 -14.3 24,462 -29.3 32,655 -7.4 1,247 246.4 20,000 -6.0 9,255 2.4 10,602 -12.5
12 76,416 -14.7 23,725 -25.5 32,478 -8.9 607 229.9 19,606 -10.5 8,709 -10.5 10,763 -10.5
2014ケイ 892,261 -9.0 285,270 -19.6 362,191 1.7 7,372 45.7 237,428 -10.0 110,475 -13.4 125,421 -7.0
676,997 210,786 278,721 4,550 182,940 90,548 90,935 1.71271847
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2015ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 67,713 -13.0 20,282 -18.7 26,856 -10.3 533 50.1 20,042 -11.2 10,377 -13.1 9,511 -9.7
2 67,552 -3.1 20,813 -9.1 25,672 -7.5 622 -7.0 20,445 11.2 10,693 23.3 9,630 -0.2
3 69,887 0.7 21,352 -1.4 30,243 4.6 732 98.9 17,560 -4.9 7,575 -8.6 9,887 -1.6
4 75,617 0.4 23,294 -2.1 30,603 -1.8 600 0.0 21,120 7.2 11,071 24.4 9,893 -7.9
5 71,720 5.8 22,542 1.1 28,208 2.8 376 -40.5 20,594 18.1 11,322 54.9 9,148 -8.8 909,299 1.9%
6 88,118 16.3 26,643 7.2 35,600 14.6 386 -8.3 25,489 31.3 14,173 82.8 11,160 -2.9
7 78,263 7.4 25,396 8.0 33,977 18.7 651 -5.8 18,239 -9.0 7,424 -17.6 10,587 -2.7
8 80,255 8.8 25,245 4.1 33,470 17.7 328 -21.3 21,212 2.6 10,189 0.0 10,768 4.6
9 77,872 2.6 25,219 2.4 34,092 13.3 322 -63.7 18,239 -10.1 7,724 -22.4 10,351 1.0
10 77,153 -2.5 24,830 2.4 32,757 -2.6 728 52.3 18,838 -9.5 8,690 -17.2 10,030 -1.1
11 79,697 1.7 25,310 3.5 33,505 2.6 379 -69.6 20,503 2.5 8,880 -4.1 11,471 8.2
12 75,452 -1.3 22,440 -5.4 33,735 3.9 357 -41.2 18,920 -3.5 7,534 -13.5 11,188 3.9
2015ケイ 909,299 1.9% 283,366 -0.7% 378,718 4.6% 6,014 -18.4% 241,201 1.6% 115,652 4.7% 123,624 -1.4%
2016ネン 全国ゼンコク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ
ゼン コク 総 数 持家・注文チュウモン住宅ジュウタク戸建コダテ 貸家(AP+Mなど) 官舎カンシャ+シャタク 分 譲 うち分譲ブンジョウ うち分譲ブンジョウ戸建
2016ネン   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年   対前年
戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比 戸数 同月比
1 67,815 0.2 20,264 -0.1 28,288 5.3 360 -32.5 18,903 -5.7 8,383 -19.2 10,359 8.9
2 72,831 7.8 20,984 0.8 28,871 12.5 572 -8 22,404 9.6 11,752 9.9 10,602 10.1
3 75,744 8.4 22,274 4.3 30,572 1.1 773 5.6 22,125 26.0 11,290 49.0 10,678 8.0
4 82,398 9.0 23,567 1.2 35,504 16.0 298 -50.3 23,029 9.0 11,936 7.8 10,933 10.5
5 78,728 9.8 23,501 4.3 32,427 15.0 587 56.1 22,213 7.9 11,236 -0.8 10,796 18.0
6 85,953 -2.5 26,944 1.1 36,910 3.7 482 24.9 21,617 -15.2 10,185 -28.1 11,279 1.1
7 85,208 8.9 26,910 6.0 37,745 11.1 656 0.8 19,897 9.1 7,863 5.9 11,863 12.1