43,141
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ国交コッコウショウ
  2018ネン 2019ネン 2020ネン 2021ネン 2022ネン
  戸数コスウ 戸数コスウ 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン
1ツキ 3,222 3,947 3,065 -22.3 5,177 68.9 2,957 -42.9
2月 3,925 5,049 4,669 -7.5 2,919 -37.5 5,577 91.1
3月 3,850 7,970 5,076 -36.3 5,748 13.2 4,167 -27.5
4月 5,536 5,059 5,649 11.7 5,117 -9.4 5,585 9.1
5月 4,797 5,387 4,338 -19.5 5,087 17.3 3,612 -29.2
6月 4,650 3,319 4,297 29.5 4,622 7.6 3,719 -19.5
7月 3,964 3,307 3,815 15.4 4,049 6.1 3,532 -12.8
8月 4,654 5,868 4,913 -16.3 4,267 -13.1 5,381 26.1
9月 4,791 7,382 7,721 4.6 2,795 -63.8 3,961 41.7
10月 4,395 4,340 3,960 -8.8 3,360 -15.2 4,633 37.9
11月 6,338 3,674 3,389 -7.8 3,041 -10.3    
12月 5,073 4,104 3,021 -26.4 3,780 25.1    
ケイ 55,195 59,406 53,913 -9.2% 49,962 -7.3% 43,124 0.0%
          26,748      
東京都トウキョウト分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ状況ジョウキョウ 月別ツキベツ推移スイイ
  2018年 2019ネン 2020ネン 2021ネン 2022ネン
  戸数 戸数 戸数 前年比 戸数 前年比 戸数コスウ 前年ゼンネン
1ツキ 2,328 2,697 2,244 -16.8 3,046 35.7 1,315 -56.8
2月 2,072 2,127 2,537 19.3 1,547 -39.0 3,184 105.8
3月 2,877 6,183 3,393 -45.1 3,933 15.9 2,022 -48.6
4月 2,969 2,901 3,149 8.5 3,423 8.7 2,993 -12.6
5月 3,124 2,800 2,272 -18.9 3,040 33.8 1,612 -47.0
6月 2,913 2,397 2,617 9.2 2,675 2.2 2,229 -16.7
7月 3,100 2,006 2,183 8.8 3,118 42.8 2,291 -26.5
8月 2,274 3,645 3,042 -16.5 2,480 -18.5 2,763 11.4
9月 2,201 4,031 4,729 17.3 1,419 -70.0 2,395 68.8
10月 2,277 3,379 2,336 -30.9 2,067 -11.5 3,359 62.5
11月 5,203 2,377 2,272 -18.9 1,620 -23.3    
12月 2,804 3,123 2,282 -26.9 2,853 25.0    
ケイ 34,142 37,666 30,774 -18.3% 31,221 -5.1% 24,163 -9.7%
          9,737      
神奈川県カナガワケン 分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ 月別ツキベツ推移スイイ
  2018ネン 2019ネン 2020ネン 2021ネン 2022ネン
  戸数コスウ 戸数コスウ 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン
ツキ 479 681 274 -59.8 1,518 454.0 981 -35.4
2月 1,275 1,675 1,147 -31.5 964 -16.0 1,257 30.4
3月 354 1,213 920 -24.2 982 6.7 803 -18.2
4月 1,609 1,448 1,598 10.4 1,367 -14.5 1,628 19.1
5月 1,059 1,678 225 -86.6 1,061 371.6 635 -40.2
6月 931 647 825 27.5 1,294 56.8 1,211 -6.4
7月 343 650 1,063 63.5 568 -46.6 824 45.1
8月 1,033 927 892 -3.8 846 -5.2 581 -31.3
9月 1,989 1,524 916 -39.9 623 -32.0 1,210 94.2
10月 915 752 869 15.6 514 -40.9 344 -33.1
11月 896 1,047 665 -36.5 928 39.5    
12月 1,450 190 313 64.7 516 64.9    
ケイ 12,333 12,432 9,707 -21.9% 11,181 15.2% 9,474 -2.7%
          3,413      
埼玉県サイタマケン 分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ 月別ツキベツ推移スイイ
  2018ネン 2019ネン 2020ネン 2021ネン 2022ネン
  戸数コスウ 戸数コスウ 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン
ツキ 33 276 547 98.2 289 -47.2 180 -37.7
2月 326 529 359 -32.1 188 -47.6 242 28.7
3月 533 209 315 50.7 334 6.0 1,237 270.4
4月 599 259 407 57.1 87 -78.6 667 666.7
5月 349 697 471 -32.4 887 88.3 857 -3.4
6月 660 275 636 131.3 250 -60.7 112 -55.2
7月 253 311 275 -11.6 194 -29.5 32 -83.5
8月 1,278 467 754 61.5 202 -73.2 1,063 426.2
9月 274 433 954 120.3 286 -70.0 109 -61.9
10月 1,853 65 457 603.1 696 52.3 274 -60.6
11月 203 208 572 175.0 326 -43.0    
12月 488 368 244 -33.7 236 -3.3    
ケイ 6,849 4,097 5,991 46.2% 3,975 -33.7% 4,773 39.8%
          3,243        
千葉チバケン 分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ 月別ツキベツ推移スイイ
  2018ネン 2019ネン 2020ネン 2021ネン 2022ネン
  戸数コスウ 戸数コスウ 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン 戸数コスウ 前年ゼンネン
ツキ 382 293 0 - 324 - 481 48.5
2月 252 718 626 -12.8 220 -64.9 894 306.4
3月 86 365 448 22.7 499 11.4 105 -79.0
4月 359 451 495 9.8 240 -51.5 297 23.8
5月 265 212 1,370 546.2 99 -92.8 508 413.1
6月 146 0 219      -    403 84.0 167 -58.6
7月 268 340 294 -13.5 169 -42.5 385 127.8
8月 69 829 225 -72.9 739 228.4 974 31.8
9月 327 1,394 1,122 -19.5 467 -58.4 247 -47.1
10月 1,625 144 298 106.9 83 -72.1 656 690.4
11月 36 42 41 -2.4 167 307.3    
12月 331 423 182 -57.0 175 -3.8    
ケイ 4,146 5,211 5,320 2.1% 3,585 -32.6% 4,714 45.4%
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション着工チャッコウ戸数コスウ
  戸数コスウ
2008ネン 100,709
2009ネン 40,041
2010ネン 51,372
2011ネン 68,895
2012ネン 70,544
2013ネン 68,047
2014ネン 60,946
2015ネン 63,080
2016ネン 64,769
2017ネン 64,755
2018ネン 55,195
2019ネン 59,406
2020ネン 53,913
2021ネン 49,962
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション発売ハツバイ戸数コスウ推移スイイ
出典シュッテン不動産フドウサン経済ケイザイ研究ケンキュウショ
  発売ハツバイ戸数コスウ 前年比ゼンネンヒ 備考ビコウ
2008ネン 43,733 -28.3% リーマンショック
2009ネン 36,376 -16.8%
2010ネン 44,535 22.4%  
2011ネン 44,499 -0.1% ヒガシ日本ニホン大震災ダイシンサイ
2012ネン 45602 2.5%  
2013ネン 56,473 23.8% 消費税ショウヒゼイ需要ジュヨウ
2014ネン 44,913 -20.5% 消費ショウヒ増税ゾウゼイ
2015ネン 40,449 -9.9% アベノミクス 
2016ネン 35,772 -11.6%
2017ネン 35,898 0.4%
2018ネン 37,132 3.4%
2019ネン 31,238 -15.9% 消費ショウヒ増税ゾウゼイ
2020ネン 27,228 -12.8% シンコロナ
2021ネン 33,636 23.5%
2022ネン    
埼玉県サイタマケン平均ヘイキン販売ハンバイ価格カカク
  万円マンエン 前年比ゼンネンヒ
2015ネン 4,146  
2016ネン 4,255 2.6%
2017ネン 4,365 2.6%
2018ネン 4,305 -1.4%
2019ネン 4,513 4.8%
2020ネン 4,565 1.2%
2021ネン 4,801 5.2%