販売ハンバイ戸数コスウ年ネン推移スイイ/不動産フドウサン経済ケイザイ研究ケンキュウ所ショ版バン
  首都シュト圏ケン 都ト区部クブ 都下トカ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ
2018年ネン 36,641 15,452 3,395 8,284 4,868 4,642
2019年ネン 28,555 13,131 2,454 6,413 3,624 2,933
2020年ネン 29,032 11,131 3,122 6,523 3,573 4,683
2021年ネン 33,636 13,290 2,921 8,609 4,451 4,365
平均ヘイキン価格カカク 年ネン推移スイイ/万円マンエン
  首都シュト圏ケン 都ト区部クブ 都下トカ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ
2017年ネン 5,921 7,008 5,072 5,661 4,314 4,310
2018年ネン 5,927 7,320 5,304 5,362 4,493 4,254
2019年ネン 6,056 7,400 5,460 5,231 4,414 4,366
2020年ネン 5,994 7,564 5,414 5,513 4,571 4,404
2021年ネン 6,260 8,293 5,061 5,270 4,801 4,314
21/前年ゼンネン比ヒ 4.4% 9.6% -6.5% -4.4% 5.0% -2.0%
             
21/1月ツキ 5,824 7,926 4,858 5,071 4,788 4,580
21/2月ツキ 6,380 7,431 5,715 5,710 4,937 4,533
21/3月ツキ 6,330 8,067 5,677 5,577 4,912 4,555
21/4月ツキ 7,764 10,180 5,815 5,145 5,225 4,558
21/5月ツキ 5,908 6,934 5,278 5,385 4,682 4,399
21/6月ツキ 6,211 7,701 4,603 5,332 5,379 4,551
21/7月ツキ 6,498 8,319 4,998 5,022 4,744 4,468
21/8月ツキ 7,452 10,812 5,306 4,859 4,888 3,856
21/9月ツキ 6,584 8,607 6,187 5,131 4,934 4,299
21/10月ツキ 6,750 8,455 5,171 5,101 4,698 4,288
21/11月ツキ 6,123 7,932 4,671 5,284 4,918 4,578
21/12月ツキ 5,384 8,043 4,444 5,212 4,599 3,954
22/1月ツキ 6,157 7,484 6,380 5,144 5,027 4,273
22/2月ツキ 7,418 9,685 5,634 5,131 5,960 5,734
22/3月ツキ 6,518 7,917 5,450 5,564 5,961 4,651
             
平方ヘイホウメートル平均ヘイキン単価タンカ 年ネン推移スイイ/万円マンエン
  首都シュト圏ケン 都ト区部クブ 都下トカ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ
2017年ネン 86.4 108.2 72.0 79.0 60.5 59.6
2018年ネン 87.5 116.2 75.4 75.8 64.2 57.4
2019年ネン 90.1 115.1 79.2 75.9 63.0 61.0
2020年ネン 90.5 122.1 80.0 81.8 66.6 61.3
2021年ネン 93.6 128.2 74.1 78.0 70.7 61.6
21前年ゼンネン比ヒ 3.4% 5.0% -7.4% -4.6% 6.2% 0.5%
�u単価タンカは超高層チョウコウソウは高タカく、都心トシンほど高タカくなる
21/8月ツキ 117.8 170.6 79.3 81.3 69.8 58.7
21/9月ツキ 98.9 131.5 95.4 80.9 73.1 56.6
21/10月ツキ 105.7 144.5 79.4 72.1 68.5 61.1
21/11月ツキ 87.1 111.5 70.3 76.6 70.8 61.3
21/12月ツキ 80.6 121.2 62.6 77.5 70.3 60.1
22/1月ツキ 94.7 120.1 92.5 79.1 72.4 61.1
22/2月ツキ 109.5 148.4 81.6 80.1 85.1 71.3
22/3月ツキ 97.6 129.5 76.4 80.7 83.1 63.4
22/4月ツキ 93.7 108.4 70.5 91.2 66.7 62.9
22/5月ツキ 90.7 128.2 73.9 72.5 85.8 62.7
22/6月ツキ 99.6 130.5 78.0 83.6 94.5 62.7
22/7月ツキ 96.2 112.5 76.5 88.4 86.6 63.3
22/8月ツキ 96.3 129.1 80.7 83.9 71.5 61.4
22/9月ツキ 101.2 138.8 84.8 80.0 76.1 62.5
22/10月ツキ 99.5 143.3 69.2 84.5 70.3  
22/11月ツキ            
22/12月ツキ            
             
               
首都圏シュトケン分譲ブンジョウマンション月別ツキベツ 発売ハツバイ戸数コスウ推移スイイ
  都ト区部クブ 都ト下シタ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ 合計ゴウケイ 前年比ゼンネンヒ
19/1月ツキ 606 161 311 584 238 1,900 -1.8%
20/1月ツキ 734 168 178 59 98 1,237 -34.9%
21/1月ツキ 415 144 380 158 228 1,325 7.1%
22/1月ツキ 462 119 362 101 84 1,128 -14.9%
               
19/2月ツキ 912 156 776 396 73 2,313 -7.1%
20/2月ツキ 652 233 335 174 94 1,488 -35.7%
21/2月ツキ 1,050 123 777 97 196 2,243 50.7%
22/2月ツキ 1,048 231 514 193 301 2,287 2.0%
               
19/3月ツキ 1,548 313 842 308 326 3,337 -7.7%
20/3月ツキ 1,074 146 646 98 178 2,142 -35.8%
21/3月ツキ 1,215 160 939 282 507 3,103 44.9%
22/3月ツキ 1,049 247 627 325 244 2,492 -19.7%
               
19/4月ツキ 726 169 306 122 98 1,421 -39.3%
20/4月ツキ 420 45 136 74 11 686 -51.7%
21/4月ツキ 1,068 280 424 137 180 2,089 204.5%
22/4月ツキ 1,305 69 492 207 353 2,426 16.1%
               
19/5月ツキ 781 344 476 275 330 2,206 -10.4%
20/5月ツキ 235 35 79 24 20 393 -82.2%
21/5月ツキ 1,207 106 628 421 216 2,578 556.0%
22/5月ツキ 824 296 451 524 371 2,466 -4.3%
               
19/6月ツキ 892 137 617 290 323 2,259 -15.0%
20/6月ツキ 730 134 180 69 430 1,543 -31.7%
21/6月ツキ 861 150 418 208 302 1,939 25.7%
22/6月ツキ 698 61 620 335 199 1,913 -1.3%
               
  都ト区部クブ 都ト下シタ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ 合計ゴウケイ 前年比ゼンネンヒ
19/7月ツキ 922 187 361 268 194 1,932 -35.3%
20/7月ツキ 744 266 554 383 136 2,083 7.8%
21/7月ツキ 932 95 484 199 242 1,952 -6.3%
22/7月ツキ 1,033 76 577 410 172 2,268 16.2%
               
19/8月ツキ 1,201 129 374 63 52 1,819 21.1%
20/8月ツキ 589 168 530 176 206 1,669 -8.2%
21/8月ツキ 839 234 631 162 74 1,940 16.2%
22/8月ツキ 494 70 157 329 112 1,162 -40.1%
               
19/9月ツキ 1,111 276 459 384 129 2,359 -30.0%
20/9月ツキ 1,006 175 474 262 560 2,477 5.0%
21/9月ツキ 975 261 493 277 305 2,311 -6.7%
22/9月ツキ 832 185 548 266 205 2,036 -11.9%
               
19/10月ツキ 1,030 100 516 192 169 2,007 -29.5%
20/10月ツキ 1,560 241 627 589 341 3,358 67.3%
21/10月ツキ 1,071 118 533 144 189 2,055 -38.8%
22/10月ツキ 1,080 170 632 464 422 2,768 34.7%
               
19/11月ツキ 1,306 164 492 984 347 3,293 -4.9%
20/11月ツキ 933 454 487 333 583 2,790 -15.3%
21/11月ツキ 2,096 433 1,492 888 543 5,452 95.4%
22/11月ツキ              
            0  
19/12月ツキ 2,702 401 1,653 715 921 6,392 -14.3
20/12月ツキ 2,234 1,177 1,360 1,126 1,465 7,362 15.2%
21/12月ツキ 1,561 817 1,410 1,478 1,383 6,649 -9.7%
22/12月ツキ              
  都ト区部クブ 都ト下シタ 神奈川カナガワ 埼玉サイタマ 千葉チバ 合計ゴウケイ 前年比ゼンネンヒ
17年ネン計ケイ 16,017 4,016 8,540 3,956 3,369 35,898 0.4%
18年ネン計ケイ 15,957 3,666 8,212 4,294 5,003 37,132 3.4%
19年ネン計ケイ 13,737 2,537 7,183 4,581 3,200 31,238 -15.9%
20年ネン計ケイ 10,911 3,242 5,586 3,367 4,122 27,228 -12.8%
21年ネン計ケイ 13,290 2,921 8,609 4,451 4,365 33,636 23.5%
21前年ゼンネン比ヒ 21.8% -9.9% 54.1% 32.2% 5.9% 23.5%