建築ケンチク付随フズイするハラザイリョウ国際コクサイ価格カカク為替カワセ
  タイドルエン タイ元円ゲンエン 木材モクザイ スチール アルミ ドウ 原油ゲンユ ナフサ
  月末ゲツマツ 月末ゲツマツ センランバ トン トン LBs WTI トン
  エン エン ドル ゲン ドル ドル ドル ドル
2019/12. 109.15 15.58 403.6 3,747.0 1,819.5 2.779 63.53 548.77
2020/12. 103.33 15.87 873.1 4,220.0 1,980.8 3.519 48.52 432.70
2021/6. 110.55 17.15 756.7 4,908.0 2,557.8 4.282 75.16 677.03
2021/12. 115.12 18.03 1,147.9 4,548.0 2,807.5 4.463 74.88 698.05
2022/6. 136.20 20.27 657.0 4,500.0 2,151.5 4.282 105.39 811.82   
2022/12. 132.14 19.08 485.0 4,019.0 2,378.0 3.810 80.45 591.68
2023/6. 144.85 19.89 544.5 3,738.0 2,151.5 3.751 70.78 551.54
2023/12. 141.40 19.86 572.5 3,928.0 2,384.0 3.880 71.65 634.64
2024/6. 160.93 21.76 450.5 3,301.0 2,524.5 4.391 81.54 662.92
2024/12. 157.89 21.41 592.4 3,254.0 2,493.5 4.036 73.96 652.90
2025/3. 149.14 20.63 592.1 3,175.0 2,378.1 4.369 61.99 548.99
25/6. 144.13 20.12 612.1 3,050.0 2,601.7 5.017 66.45 559.42
25/9. 148.07 20.75 615.5 3,005.0 2,681.9 4.827 60.88 562.11
25/12. 155.98 22.45 538.5 3,096.0 2,995.9 5.682 57.32 488.37
26/1. 153.80 22.24 594.0 3,112.0 3,117.7 5.924 65.21 561.36
26/2. 156.09 22.77 558.0 3,074.0 3,146.9 6.004 67.02 588.28
26/3. 159.63 23.04 608.5 3,125.0 3,429.6 5.587 101.38 950.35
26/4. 160.14 22.92 571.0 3,195.0 3,483.5 5.926 105.07 901.33
 5/29. 159.26 23.54 587.5 3,180.0 3,675.0 6.359 87.36 728.27
26/2 2.0% 3.4% 5.3% 3.4% 16.8% 5.9% 30.3% 23.8%
25/12 2.1% 4.9% 9.1% 2.7% 22.7% 11.9% 52.4% 49.1%
24/12 0.9% 9.9% -0.8% -2.3% 47.4% 57.6% 18.1% 11.5%
23/12 12.6% 18.5% 2.6% -19.0% 54.2% 63.9% 21.9% 14.8%
22/12 20.5% 23.4% 21.1% -20.9% 54.5% 66.9% 8.6% 23.1%
21/12 38.3% 30.6% -48.8% -30.1% 30.9% 42.5% 16.7% 4.3%
20/12 54.1% 48.3% -32.7% -24.6% 85.5% 80.7% 80.0% 68.3%
19/12 45.9% 51.1% 45.6% -15.1% 102.0% 128.8% 37.5% 32.7%
 
・2021ネン米国ベイコクシンコロナにより戸建コダ需要拡大ジュヨウカクダイ木材モクザイ(米材ベイザイ)価格カカク暴騰ボウトウ、21/5ツキ1686まで上昇ジョウショウ
・2021ネンアキからバイデン就任祝シュウニンイワいの1.9チョウドル政府投資セイフトウシにより資源価格上昇シゲンカカクジョウショウ=インフレ
シンコロナ混乱コンランにより、自動車ジドウシャやゲームヨウ半導体ハンドウタイ品薄シナウス状態ジョウタイツヅ
・コロナ巣籠需要スゴモリジュヨウ拡大カクダイでさらに半導体価格上昇ハンドウタイカカクジョウショウ
・2022ネンツキ露制裁ロセイサイにより原油ゲンユ・ガス・資源シゲン穀物コクモツ価格カカク暴騰ボウトウ
米国ベイコクシンコロナにより戸建コダ需要拡大ジュヨウカクダイ木材モクザイ価格カカク暴騰ボウトウ
・EV需要拡大ジュヨウカクダイドウやリチウムなど電池材料高騰デンチザイリョウコウトウ
・EV需要低迷ジュヨウテイメイにより関連資材カンレンシザイ下落ゲラク
・2025アキからAIデータセンター各地カクチ建設ケンセツ電力デンリョクモウ銅線ドウセン価格高騰カカクコウトウ
・トランプのイラン戦争センソウにより原油ゲンユ石油セキユ精製セイセイヒン、アルミ、尿素ニョウソなどの価格カカク高騰コウトウ
中東チュウトウ硫黄イオウ輸出ユシュツ停止テイシ状態ジョウタイ中国チュウゴク銅生産ドウセイサン必需品ヒツジュヒン硫酸リュウサン輸出ユシュツ停止テイシドウ価格カカクさらに上昇ジョウショウ
日本ニホン国際コクサイ価格カカク上昇ジョウショウクワえ、ドルやゲンタイして大幅円安オオハバエンヤスによる輸入価格ユニュウカカク高騰コウトウのW暴騰ボウトウ
・TACOトランプが仕掛シカけたイラン戦争センソウ収拾シュウシュウ作業サギョウススまぬものの大局タイキョク終息シュウソク
鉄鋼価格テッコウカカク中国不動産チュウゴクフドウサンバブル崩壊ホウカイにより低迷テイメイ今後コンゴ中国経済チュウゴクケイザイ回復カイフクすれば上昇ジョウショウする