ヤマックス(熊本)/厳しい状況続く
連結/ 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
09年3月中間期実績 | 5,490 | -43 | -171 | -282 |
10年3月中間期実績 | 5,744 | 146 | 48 | 39 |
連結/ 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
09年3月中間期実績 | 5,490 | -43 | -171 | -282 |
10年3月中間期実績 | 5,744 | 146 | 48 | 39 |
[ 2009年11月 2日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



