(株)ゼロム/民事再生・債権者判明
(株)ゼロム(大阪府豊中市勝部1-82-1、代表:松尾秀昭)は9月20日負債額約26億円を抱え、大阪地方裁判所へ民事再生法の適用申請をして保全命令を受けた。債権者が判明した。なお、債権額は、申請書に基づくものであり、今後変動する。
金融機関に焦げ付かせるのは、政府の後ろ盾もあり問題ないが、一般債権者に多くの焦げ付きを発生させることは、望まれる破綻の仕方ではない。債権者は全国に散らばっているが、連鎖がないように祈るばかりである。
債権者 | 債権額/千円 |
三昌商事(株) | 394,570 |
日本政策金融公庫 | 365,269 |
大阪市信用金庫 | 337,164 |
池田泉州銀行 | 220,240 |
タカサゴスチール(株) | 187,608 |
商工中金 | 122,356 |
(株)AGコーポレーション | 80,000 |
(株)アール・シー | 74,507 |
のぞみ信用組合 | 64,836 |
百十四銀行 | 53,576 |
りそな銀行 | 40,100 |
(株)コバヤシ | 30,432 |
石福金属興業(株) | 21,479 |
香川銀行 | 17,990 |
双葉電子工業(株) | 16,448 |
東京ブレイズ(株) | 15,339 |
日立金属アドメット(株) | 14,980 |
(株)小野寺 | 12,219 |
(株)共立合金製作所 | 12,115 |
住軽商事(株) | 11,923 |
田中貴金属販売(株) | 10,291 |
合田商事(株) | 9,122 |
(株)ビーコン | 8,767 |
朝田金属工業(株) | 8,680 |
新光電気工業(株) | 8,501 |
超音波サービス(株) | 8,500 |
700万円以上
[ 2011年9月22日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする