温暖化・天候不順で儲かる「ウェザーニューズ」社
5月期決算のウェザーニューズ社は、不況を反映して売上高こそ前期より僅かに減少したものの、利益は高じておりビジネスモデルを磐石なものとしている。
連結 百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
2008年5月期 | 11,756 | 1,838 | 1,684 | 875 |
2009年5月期 | 11,431 | 2,126 | 2,039 | 1,181 |
連結 百万円 | 自己資本 | 自己資本率 | ||
2008年5月期 | 3,227 | 37.2% | ||
2009年5月期 | 4,187 | 50.4% |

ご意見・メール


