西部電気工業(熊本・福岡)/3月決算
同社の主力事業である情報通信工事業は、NTTからの電柱更改工事の受注減などにより受注高は、347億56百万円(前期比▲13.6%)、完成工事高は354億77百万円(前期比▲6.0%)となっている。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年3月期 | 53,696 | 746 | 924 | 476 |
11年3月期 | 53,934 | 1,012 | 1,252 | 532 |
前期比 | 100.4% | 135.7% | 135.5% | 111.8% |
12年3月期通期予想 | 50,000 | 900 | 1,100 | 500 |
12/3予想/11/3期比 | 92.7% | 88.9% | 87.9% | 94.0% |
[ 2011年5月12日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



