シダックス/3月決算 震災特損で赤字転落
同社は、震災による固定資産の除却損20億25百万円とカラオケ店の減損処理で10億21百万円を計上することにより、当期は赤字になると発表した。
カラオケのシダックスとして有名であるが、今では食を中心とした事業を展開している。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年3月期 | 202,951 | 7,051 | 6,851 | 881 |
11年3月期 | 195,098 | 4,312 | 4,059 | -672 |
前期比 | 96.1% | 61.2% | 59.2% |
事業別売上構成 | 売上高/百万円 | 率 |
レストランカラオケ事業 | 47,795 | 24.9% |
メディカルフードサービス事業 | 37,606 | 19.6% |
トータルアウトソーシング事業 | 36,102 | 18.8% |
コントラクトフードサービス事業 | 31,690 | 16.5% |
スペシャリティレストラン事業 | 18,160 | 9.5% |
コンビニエンス中食事業 | 12,479 | 6.5% |
エスロジック事業 | 8,200 | 4.3% |
計 | 192,032 |
[ 2011年5月26日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



