アイコン 1月度 軽自動車新車販売速報/全軽自協

全国軽自動車協会連合会 (会長:小谷忠幸,略称:全軽自協) の調べによる平成24年1月の軽自動車新車販売台数 (新車新規検査台数,トレーラー等を除くナンバーベース) は, 全体 で 152,664台, 前年同月比29.0%増となり, 4ヵ月連続のプラスとなるとともに,1月度としては過去最高を記録しました。
車種別では, 乗用車は119,579台で前年同月比30.7%増(4ヵ月連続増), 貨物車は33,085台で同23.3%増(4ヵ月連続増)。 貨物車の内訳は, ボンネットバン1,951台で前年同月比12.5%減 (16ヵ月連続減), キャブオーバーバン14,621台で同25.8%増(2ヵ月連続増),トラック16,513台で同27.2%増(4ヵ月連続増)となっています。

    なお,全国軽自動車協会連合会では平成24年 (暦年) の軽自動車新車販売予測台数を178万台 (前年比17.0%増) としました。

  ※台数は確定台数と異なる場合があります。

http://www.zenkeijikyo.or.jp/

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 42328 37901 111.7 37471 113.0 84633 05/ 3 42328 37471 113.0 27.7 27.7
ダイハツ 53794 47351 113.6 42046 127.9 86725 07/ 3 53794 42046 127.9 35.2 35.2
三菱 7348 6728 109.2 6705 109.6 49969 97/ 3 7348 6705 109.6 4.8 4.8
スバル 8755 8606 101.7 5944 147.3 37395 87/ 3 8755 5944 147.3 5.7 5.7
ホンダ 19780 10516 188.1 10658 185.6 39471 01/ 3 19780 10658 185.6 13.0 13.0
マツダ 4623 2916 158.5 3815 121.2 15183 63/10 4623 3815 121.2 3.0 3.0
日 産 13336 11034 120.9 11698 114.0 24465 07/ 3 13336 11698 114.0 8.7 8.7
トヨタ *2699 2188 123.4     2188 11/12 2699     1.8 1.8
その他 1 5 20.0 3 33.3     1 3 33.3 0.0 0.0
合計 152664 127245 120.0 118340 129.0 279675 07/ 3 152664 118340 129.0 100.0 100.0
*は過去最高をあらわします。
軽四輪乗用車台数
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 33251 29148 114.1 28767 115.6 64464 05/ 3 33251 28767 115.6 27.8 27.8
ダイハツ 45095 38288 117.8 33849 133.2 69887 07/ 3 45095 33849 133.2 37.7 37.7
三菱 4504 3776 119.3 4530 99.4 28615 97/ 3 4504 4530 99.4 3.8 3.8
スバル 2485 2262 109.9 2642 94.1 19878 96/ 3 2485 2642 94.1 2.1 2.1
ホンダ 16811 8743 192.3 8585 195.8 32579 01/ 3 16811 8585 195.8 14.1 14.1
マツダ 3654 2156 169.5 3023 120.9 7540 90/12 3654 3023 120.9 3.1 3.1
日 産 11954 9350 127.9 10108 118.3 20868 07/ 3 11954 10108 118.3 10.0 10.0
トヨタ 1825 1746 104.5     2059 11/11 1825     1.5 1.5
その他   1   1         1      
合計 119579 95470 125.3 91505 130.7 218911 07/ 3 119579 91505 130.7 100.0 100.0
*は過去最高をあらわします。
軽四輪貨物車台数
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 9077 8753 103.7 8704 104.3 62666 89/ 3 9077 8704 104.3 27.4 27.4
ダイハツ 8699 9063 96.0 8197 106.1 53700 89/ 3 8699 8197 106.1 26.3 26.3
三菱 2844 2952 96.3 2175 130.8 39366 89/ 3 2844 2175 130.8 8.6 8.6
スバル 6270 6344 98.8 3302 189.9 34441 87/ 3 6270 3302 189.9 19.0 19.0
ホンダ 2969 1773 167.5 2073 143.2 28465 89/ 3 2969 2073 143.2 9.0 9.0
マツダ 969 760 127.5 792 122.3 10139 63/ 6 969 792 122.3 2.9 2.9
日産 1382 1684 82.1 1590 86.9 4482 04/ 3 1382 1590 86.9 4.2 4.2
  *874 442 197.7     442 11/12 874     2.6 2.6
その他 1 4 25.0 2 50.0     1 2 50.0 0.0 0.0
合計 33085 31775 104.1 26835 123.3 212113 89/ 3 33085 26835 123.3 100.0 100.0
軽貨物車内訳-ボンネットバン
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 1105 1034 106.9 772 143.1 37762 88/ 3 1105 772 143.1 56.6 56.6
ダイハツ 696 713 97.6 813 85.6 35162 88/ 3 696 813 85.6 35.7 35.7
三菱 37 45 82.2 551 6.7 22296 89/ 3 37 551 6.7 1.9 1.9
スバル 113 117 96.6 94 120.2 18234 87/ 3 113 94 120.2 5.8 5.8
ホンダ           13221 89/ 3          
マツダ           5511 63/ 6          
その他                        
合計 1951 1909 102.2 2230 87.5 123951 88/ 3 1951 2230 87.5 100.0 100.0
軽貨物車内訳-キャブオーバーバン
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 3757 3863 97.3 4009 93.7 10081 10/ 11 3757 4009 93.7 25.7 25.7
ダイハツ 3957 4061 97.4 3529 112.1 9075 99/ 3 3957 3529 112.1 27.1 27.1
三菱 1892 1932 97.9 801 236.2 7363 81/ 3 1892 801 236.2 12.9 12.9
スバル 2133 2048 104.2 1054 202.4 7674 90/ 7 2133 1054 202.4 14.6 14.6
ホンダ 916 565 162.1 832 110.1 7887 83/ 2 916 832 110.1 6.3 6.3
マツダ 637 534 119.3 505 126.1 1936 90/10 637 505 126.1 4.4 4.4
日産 842 1140 73.9 890 94.6 3503 11/11 842 890 94.6 5.8 5.8
トヨタ *487 234 208.1     234 11/12 487     3.3 3.3
その他                        
合計 14621 14377 101.7 11620 125.8 35662 91/ 3 14621 11620 125.8 100.0 100.0
軽貨物車内訳-トラック
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月~1月累計 占拠率
12年(A) 11年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 4215 3856 109.3 3923 107.4 17290 89/ 3 4215 3923 107.4 25.5 25.5
ダイハツ 4046 4289 94.3 3855 105.0 12141 89/ 3 4046 3855 105.0 24.5 24.5
三菱 915 975 93.8 823 111.2 11061 89/ 3 915 823 111.2 5.5 5.5
スバル 4024 4179 96.3 2154 186.8 9756 87/ 3 4024 2154 186.8 24.4 24.4
ホンダ 2053 1208 170.0 1241 165.4 9628 68/ 3 2053 1241 165.4 12.4 12.4
マツダ 332 226 146.9 287 115.7 6030 82/ 4 332 287 115.7 2.0 2.0
日産 540 544 99.3 700 77.1 1846 04/ 3 540 700 77.1 3.3 3.3
トヨタ *387 208 186.1     208 11/12 387     2.3 2.3
その他 1 4 25.0 2 50.0     1 2 50.0 0.0 0.0
合計 16513 15489 106.6 12985 127.2 60832 89/ 3 16513 12985 127.2 100.0 100.0
[ 2012年2月 6日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
サイト内検索