7月の住宅着工件数 月別完成
東京都の分譲マンション月別比較推移 | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | 3,377 | -20.9 | 2,244 | -33.6 | 4,031 | 79.6 |
2 | 2,752 | -46.7 | 1,197 | -56.5 | 3,741 | 212.5 |
3 | 3,161 | -38.6 | 2,410 | -23.8 | 2,540 | 5.4 |
4 | 1,523 | -70.1 | 4,287 | 181.5 | 4,887 | 14.0 |
5 | 1,659 | -66.1 | 1,647 | -0.7 | 3,482 | 111.4 |
6 | 1,237 | -63.6 | 2,334 | 88.7 | 3,445 | 47.6 |
7 | 1,478 | -52.0 | 1,764 | 19.4 | 3,496 | 98.2 |
7月累計 | 15,187 | 15,883 | 4.6% | 25,622 | 61.3% | |
8 | 1,330 | -72.3 | 2,177 | 63.7 | ||
9 | 1,458 | -71.2 | 4,165 | 185.7 | ||
10 | 1,161 | -61.2 | 3,245 | 179.5 | ||
11 | 1,337 | -64.4 | 3,312 | 147.7 | ||
12 | 1,727 | -47.0 | 3,282 | 90.0 | ||
計 | 22,200 | 32,064 | 44.4% | 25,622 |
東京都の動きは、遅ればせながら、全国へ波及してくる。
[ 2011年9月 1日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする