福岡県の7月の住宅着工件数 29.8%の大幅増の3,168戸 回復基調鮮明に
福岡県の7月の住宅着工件数は3,168戸、前年同月比29.8%の大幅増で3ヶ月連続でプラスになった。前月比でも9.3%増となっている。
セグメント別には、
・ 分譲マンションは、前年同月比43.6の大幅増の428戸となった。また、前月比でも41.7%の大幅増となっている。
・ 持家(注文住宅)は、同39.9%増の1,130戸となり、前月比でも28.8%の大幅増となっている。
・ 賃貸住宅・賃貸マンションは、同32.2増の1348戸、前月比は前月が55.1%増の大幅増であったため、反動からか-9.1%となっている。
・ 分譲戸建住宅は、同比49.1%の大幅増の261戸、前月比でも15.4%増であった。
こうした見ると、震災の影響は全分野で払拭され、しかも、大きく回復してきた。 住宅業界にあっては、心理的な震災の影響は完全になくなり、大きな回復期を迎えているようである。
福岡県の着工総戸数推移 年別月別 | |||||||
着工戸数 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
1 | 4,142 | 4,112 | 3,940 | 2,678 | 2,023 | 3,075 | |
2 | 4,878 | 4,687 | 3,086 | 2,866 | 2,364 | 3,017 | |
3 | 4,318 | 5,600 | 3,250 | 2,529 | 3,189 | 2,954 | |
4 | 3,322 | 4,440 | 4,183 | 4,030 | 2,264 | 2,625 | 2,574 |
5 | 3,620 | 5,078 | 3,821 | 5,133 | 2,367 | 2,413 | 2,512 |
6 | 4,318 | 5,830 | 5,985 | 4,239 | 2,439 | 2,584 | 2,897 |
7 | 4,502 | 3,595 | 2,811 | 4,809 | 2,276 | 2,441 | 3,168 |
7月累計 | 32,281 | 31,199 | 28,487 | 17,419 | 17,639 | 20,197 | |
伸率 | -3.4% | -8.7% | -38.9% | 1.3% | 14.5% | ||
8 | 4,597 | 4,146 | 2,436 | 4,492 | 1,938 | 2,931 | |
9 | 4,597 | 5,388 | 2,227 | 4,076 | 2,078 | 2,112 | |
10 | 5,412 | 6,331 | 2,733 | 3,526 | 2,364 | 2,661 | |
11 | 5,430 | 5,641 | 2,931 | 3,153 | 2,451 | 2,900 | |
12 | 5,233 | 5,165 | 3,540 | 3,405 | 2,747 | 2,913 | |
計 | 58,952 | 45,066 | 47,139 | 28,997 | 31,156 |
福岡県 | 分譲マンション着工戸数 | |||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
1 | 1,139 | 249 | 286 | 437 |
2 | 424 | 955 | 95 | 569 |
3 | 337 | 286 | 898 | 413 |
4 | 662 | 348 | 418 | 271 |
5 | 1,424 | 695 | 62 | 446 |
6 | 461 | 195 | 244 | 302 |
7 | 780 | 196 | 298 | 428 |
7月累計 | 5,227 | 2,924 | 2,301 | 2,866 |
伸率 | -44.1% | -21.3% | 24.6% | |
8 | 1,034 | 108 | 378 | |
9 | 870 | 66 | 71 | |
10 | 595 | 363 | 380 | |
11 | 427 | 252 | 293 | |
12 | 609 | 473 | 98 | |
計 | 8,762 | 4,186 | 3,521 | 2,866 |
福岡県 | 戸建+分譲戸建 着工戸数 | |||
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
1 | 986 | 744 | 922 | 900 |
2 | 865 | 734 | 815 | 1,043 |
3 | 982 | 830 | 893 | 1,069 |
4 | 990 | 790 | 877 | 977 |
5 | 1,079 | 832 | 1,040 | 1,109 |
6 | 992 | 947 | 996 | 1,103 |
7 | 1,085 | 1,008 | 983 | 1,391 |
7月累計 | 6,979 | 5,885 | 6,526 | 7,592 |
伸率 | -15.7% | 10.9% | 16.3% | |
8 | 1,163 | 931 | 1,304 | |
9 | 1,084 | 896 | 1,101 | |
10 | 1,064 | 1,009 | 1,152 | |
11 | 867 | 988 | 1,296 | |
12 | 981 | 1,014 | 1,246 | |
計 | 12,138 | 10,723 | 12,625 | 7,592 |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする