日本のトップ企業50 純資産ランキング
日本のトップ企業の純資産ランキングです。
売上高ランキング→
日本企業トップ50 | 純資産ランキング | ||
会社名 | |||
1 | トヨタ自動車 | 10.0兆円 | 29.0兆円 |
2 | 日本電信電話 | 7.2兆円 | 18.7兆円 |
3 | 三菱UFJ-FG | 6.8兆円 | 198.7兆円 |
4 | NTTドコモ | 4.3兆円 | 6.4兆円 |
5 | ホンダ | 4.0兆円 | 11.8兆円 |
6 | ソニー | 2.9兆円 | 12.0兆円 |
7 | パナソニック | 2.7兆円 | 6.4兆円 |
8 | キヤノン | 2.6兆円 | 3.9兆円 |
9 | 日産自動車 | 2.6兆円 | 10.2兆円 |
10 | 三井住友-FG | 2.4兆円 | 119.6兆円 |
11 | 三菱商事 | 2.3兆円 | 10.9兆円 |
12 | 東京電力 | 2.3兆円 | 13.5兆円 |
13 | みずほーFG | 2.1兆円 | 152.7兆円 |
14 | りそなH | 2.0兆円 | 39.8兆円 |
15 | 武田薬品工業 | 2.0兆円 | 2.7兆円 |
16 | 三井物産 | 1.8兆円 | 8.3兆円 |
17 | KDDI | 1.8兆円 | 3.4兆円 |
18 | デンソー | 1.7兆円 | 3.0兆円 |
19 | セブン&アイ・H | 1.7兆円 | 3.7兆円 |
20 | 富士フイルムH | 1.7兆円 | 2.8兆円 |
21 | 東日本旅客鉄道 | 1.7兆円 | 6.9兆円 |
22 | 関西電力 | 1.7兆円 | 6.9兆円 |
23 | 新日本製鐵 | 1.6兆円 | 4.8兆円 |
24 | 東京海上H | 1.6兆円 | 15.2兆円 |
25 | 中部電力 | 1.6兆円 | 5.4兆円 |
26 | JT | 1.5兆円 | 3.8兆円 |
27 | 野村ホールディングス | 1.5兆円 | 24.8兆円 |
28 | 信越化学工業 | 1.3兆円 | 1.6兆円 |
29 | 住友商事 | 1.3兆円 | 7.0兆円 |
30 | JFE-H | 1.3兆円 | 4.3兆円 |
31 | 京セラ | 1.3兆円 | 1.7兆円 |
32 | 国際石油開発帝石 | 1.2兆円 | 1.7兆円 |
33 | 任天堂 | 1.2兆円 | 1.8兆円 |
34 | 三菱重工業 | 1.2兆円 | 4.5兆円 |
35 | オリックス | 1.1兆円 | 8.3兆円 |
36 | 三菱地所 | 1.1兆円 | 4.4兆円 |
37 | 九州電力 | 1.0兆円 | 4.1兆円 |
38 | 日立製作所 | 1.0兆円 | 9.4兆円 |
39 | シャープ | 1.0兆円 | 2.6兆円 |
40 | アステラス製薬 | 1.0兆円 | 1.3兆円 |
41 | 三井住友海上-GH | 1.0兆円 | 7.4兆円 |
42 | 東海旅客鉄道 | 1.0兆円 | 5.2兆円 |
43 | ブリヂストン | 9,909億円 | 2.7兆円 |
44 | 三井不動産 | 9,788億円 | 3.7兆円 |
45 | リコー | 9,753億円 | 2.5兆円 |
46 | 豊田自動織機 | 9,319億円 | 2.3兆円 |
47 | キリンH | 9,279億円 | 2.6兆円 |
48 | 新日本石油 | 9,154億円 | 3.9兆円 |
49 | 大日本印刷 | 8,981億円 | 1.5兆円 |
50 | 東北電力 | 8,966億円 | 4.0兆円 |

ご意見・メール


