東京に拠点をおく、「(株)Kアグリ茨城」など2社が破産手続開始決定を受けたことが判明した。
負債総額は2社合計で約47億円。
以下要約して表にしました。
【東京】(株)Kアグリ茨城など2社/破産手続開始決定 ミニトマトの生産・販売 倒産要約東京に拠点をおく、「(株)Kアグリ茨城」など2社が破産手続開始決定を受けたことが判明した。
負債総額は2社合計で約47億円。
以下要約して表にしました。
(記事は2026年現在のものです)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社Kアグリ茨城、株式会社Kアグリ稲敷 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 |
| 代表者 | 木村寿克氏 |
| 倒産形態 | 破産手続開始決定 |
| 決定日 | 2026年4月1日 |
| 決定裁判所 | 東京地裁 |
| 破産管財人 | 小松良匡弁護士(こまつ法律事務所、東京都中央区銀座1-27-8、電話03-3528-6268) |
| 債権届出期間 | 2026年4月30日まで |
| 事業内容 | 両社とも栽培ハウスで高糖度のミニトマトを生産・販売していた。 |
| Kアグリ茨城の概要 | 2017年5月設立。旧商号は株式会社オスミックアグリ茨城。つくば市の栽培ハウスで、高密度微生物有機培土と高度環境制御温室を活用した独自技術により、高糖度フルーツミニトマトを栽培していた。資本金9750万円、2020年4月期の年売上高は約1億800万円。 |
| Kアグリ稲敷の概要 | 2019年11月設立。旧商号は株式会社オスミックアグリ稲敷。稲敷市の栽培ハウスで糖度の高いミニトマトの生産・販売を手がけていた。資本金1000万円、2022年3月期の年売上高は約300万円。 |
| 経営悪化の背景 |
|
| 事業停止・商号変更 | 2社は2025年中に農場の稼働を停止し、同年1月に現商号へ変更していた。 |
| 負債額 | Kアグリ茨城は約28億円、Kアグリ稲敷は約19億円、2社合計で約47億円。 |