【今週の倒産まとめ】令和8年8月16日 破産・倒産情報一覧
今週、令和8年8月16日までの気になった企業・倒産情報を掲載します。 その中で注目されたのは「(株)オッドナンバーなど3社」、「(株)佐藤企画など2社」の倒産記事でした。...
[ 2026年8月16日 ]
注目記事
最新ニュース
【今週の倒産まとめ】令和8年8月16日 破産・倒産情報一覧
【破産・倒産】令和8年8月16日 「関西」倒産情報一覧(24件) 先週比45%減
福岡県、ワンヘルスセンター関連工事落札一覧表 計178億円 解体・新築・改造・設備
服部知事と蔵内議長推進の「ワンヘルス」事業、服部氏が関係絶つ
【地経リサーチ】岩手県閉店情報 盛岡駅フェザン3店、久慈では全国チェー... 08/14 16:21 2026:08:14:16:21:34
北海道スーパー戦争、低価格へ イオン「ザ・ビッグ」拡大、ロピア・トライ... 08/14 14:27 2026:08:14:14:27:05
犬は減ってもトリミング需要は拡大 「保管業」10年で4割増、ペット美容... 08/14 10:29 2026:08:14:10:29:22
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月13日分 破産・倒産情報(33... 08/13 21:40 2026:08:13:21:40:32
【鹿児島】追報:医療法人仁誠会/破産手続き開始決定 あっぷる歯科医院 08/13 21:02 2026:08:13:21:02:41
中国、訪日客増期待薄 路線廃止・欠航、ますます制裁強化の訪日観光 欠航... 08/13 14:11 2026:08:13:14:11:33
【東京】(株)佐藤企画など2社/破産手続開始決定 芸能事務所 08/13 14:01 2026:08:13:14:01:16
【福井】追報:(株)オザキスポーツ/破産手続き開始決定 スポーツ用品... 08/13 14:00 2026:08:13:14:00:38
【東京】(株)オッドナンバーなど3社/破産手続開始決定 「Link!L... 08/13 11:44 2026:08:13:11:44:39
【東京】(株)太子堂/破産手続き開始決定 老舗菓子販売 08/13 08:57 2026:08:13:08:57:07
【今週の倒産まとめ】令和8年8月16日 破産・倒産情報一覧
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月14日分 破産・倒産情報(29件)
【地経リサーチ】岩手県閉店情報 盛岡駅フェザン3店、久慈では全国チェーンの撤退続く
北海道スーパー戦争、低価格へ イオン「ザ・ビッグ」拡大、ロピア・トライアルも攻勢
犬は減ってもトリミング需要は拡大 「保管業」10年... 08/14 10:29 2026:08:14:10:29:22
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月13日分 ... 08/13 21:40 2026:08:13:21:40:32
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月12日分 ... 08/12 17:32 2026:08:12:17:32:45
ナフサ不足は輸入の大幅減少 流通の目詰まりではない 08/12 16:38 2026:08:12:16:38:36
原油、今年は需給バランス崩れたまま27年まで影響か... 08/12 16:38 2026:08:12:16:38:24
コメ高騰、米菓メーカーを直撃 岩塚製菓は増収でも営... 08/12 14:35 2026:08:12:14:35:43
JDI、最終赤字34億円も債務超過を解消 大規模な... 08/12 10:37 2026:08:12:10:37:29
西友が復活? 7月既存店売上8.9%増、客数10.... 08/12 10:37 2026:08:12:10:37:19
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月10日分 ... 08/10 17:01 2026:08:10:17:01:14
【地経リサーチ】秋田閉店情報 46年のイオン、横手... 08/10 16:00 2026:08:10:16:00:58
7月の東京の食料品4%上昇・・261品目詳細掲載・・何が上がっているのか 生活防衛
在留外国人数412万人 2025年末までの10年間で84%増・189万人増 国別
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮かぶ制作現場の管理責任
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃 06/29 10:32 2026:06:29:10:32:33
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
減少の日本国民の宿泊延数と暴騰の宿泊料金 26年4... 06/05 10:58 2026:06:05:10:58:55
失業率2.5%に改善 求人倍率は横ばい、雇用の底堅... 05/29 10:54 2026:05:29:10:54:19
(解説)人口減少、大都市も直面 「超単身社会」へ構... 05/29 10:34 2026:05:29:10:34:33
「辺野古事件」が映し出したもの 沖縄、情報戦、そし... 05/21 11:07 2026:05:21:11:07:08
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 ス... 05/12 16:45 2026:05:12:16:45:34
≪悲報・第二弾≫大村市新庁舎建設工事―「予定通り」の落札で終わらせるな、市議会は追認機関なのか
産地偽装の(株)五島商会「住民監査請求」から「刑事告発」へ 第5弾
長崎の求人に異変 有効求人倍率63カ月ぶり1倍割れ それでも人手不足、外国人労働者は1.2万人超
産地偽装の(株)五島商会「住民監査請求」から「刑事告発」へ 第4弾
≪悲報≫大村市新庁舎建設工事、大林組・西海建設・高... 08/10 08:07 2026:08:10:08:07:30
【第五回】いよいよ8月7日開札、「大林組JV先行説... 08/07 07:35 2026:08:07:07:35:25
【第四回】いよいよ8月7日開札――「大林組JV先行... 08/06 07:23 2026:08:06:07:23:48
【第三回】大林組JV先行説、指名停止続発のゼネコン... 08/05 07:38 2026:08:05:07:38:08
【第二回】大林組JV先行説、指名停止続発のゼネコン... 08/04 07:42 2026:08:04:07:42:52
公開質問状(全文通しで公開) 08/03 08:10 2026:08:03:08:10:14
【大村市新庁舎】大林組JV先行説、指名停止続発のゼ... 08/03 08:09 2026:08:03:08:09:27
≪第8回・公開質問状≫『大村市新庁舎』(参考)供給... 07/31 07:55 2026:07:31:07:55:48
≪第7回・公開質問状≫『大村市新庁舎』(参考)供給... 07/30 09:04 2026:07:30:09:04:33
「船員不足」の裏で何が起きているのか、九州郵船に浮... 07/30 07:42 2026:07:30:07:42:32最新ニュース・パート2
