【愛知】建築・ホテル用品卸の(株)豊和が破産 負債1億7800万円
ホテルや結婚式場、商業施設などの建築・内装工事を手がけていた名古屋市昭和区の「(株)豊和」が、2026年8月6日付で名古屋地裁から破産手続き開始決定を受けた。負債総額は約1億7800万円。 同社...
[ 2026年9月 2日 ]
注目記事
最新ニュース
【愛知】建築・ホテル用品卸の(株)豊和が破産 負債1億7800万円
【富山】日本酒「北洋」の魚津酒造が事業停止 創業100年、事業承継先を模索
【山形】(株)菊地保寿堂/自己破産申請へ 創業1604年の山形鋳物老舗
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月2日分 破産・倒産情報
8月の自動車販売台数▲7.8%減40.9万台 累計も▲2.6%減 09/02 10:12 2026:09:02:10:12:50
【山形】スーパー「サンエー」が事業停止 負債約11億500万円 ベル食... 09/01 20:46 2026:09:01:20:46:34
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月1日分 破産・倒産情報(34件... 09/01 17:26 2026:09:01:17:26:01
【兵庫・神戸】グランド楽器が破産 管楽器専門店、負債約9500万円 09/01 16:06 2026:09:01:16:06:16
鈴木農相の備蓄米買い戻し決定 13.7%コメ相場上昇 09/01 16:01 2026:09:01:16:01:35
【三重】(株)六石ゴルフ倶楽部/民事再生申請 負債約56億円 リソルH... 09/01 14:43 2026:09:01:14:43:28
【東京・渋谷】(株)K工房が破産 商業施設向け建築工事 負債3億468... 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:21
【富山】下島建設(株)/破産申請準備 負債約1億6300万円 住宅着工... 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:21
今後、円はどうなる しばらくはジャブ介入続く 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:14
大手ゼネコン50社の受注状況 7月13%減、過去最大の受注残 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:12
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月2日分 破産・倒産情報
8月の自動車販売台数▲7.8%減40.9万台 累計も▲2.6%減
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月1日分 破産・倒産情報(34件)
【静岡閉店・閉館情報】不二家レストランは46年で幕 浜松では店舗入れ替えも
今後、円はどうなる しばらくはジャブ介入続く 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:14
大手ゼネコン50社の受注状況 7月13%減、過去最... 09/01 14:02 2026:09:01:14:02:12
新築住宅着工戸数 都道府県別3ヶ月推移1/3 総数... 09/01 10:27 2026:09:01:10:27:10
7月の用途別 新築住宅着工戸数 09/01 10:27 2026:09:01:10:27:02
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月31日分 ... 08/31 18:40 2026:08:31:18:40:46
7月の新築住宅着工戸数 8.2%増の6万44百戸 ... 08/31 18:05 2026:08:31:18:05:56
7月の原油調達先 米国37%に上昇 08/31 18:05 2026:08:31:18:05:54
【岐阜夏の閉店情報】イオンタウン美濃は全館営業終了... 08/31 10:56 2026:08:31:10:56:30
【今週の倒産】掲載121件 負債155億円の東京グ... 08/30 10:48 2026:08:30:10:48:37
【今週の関西倒産】24件、前週比35%減 大阪9件... 08/30 09:19 2026:08:30:09:19:16
7月の東京の食料品4%上昇・・261品目詳細掲載・・何が上がっているのか 生活防衛
在留外国人数412万人 2025年末までの10年間で84%増・189万人増 国別
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮かぶ制作現場の管理責任
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃 06/29 10:32 2026:06:29:10:32:33
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
減少の日本国民の宿泊延数と暴騰の宿泊料金 26年4... 06/05 10:58 2026:06:05:10:58:55
失業率2.5%に改善 求人倍率は横ばい、雇用の底堅... 05/29 10:54 2026:05:29:10:54:19
(解説)人口減少、大都市も直面 「超単身社会」へ構... 05/29 10:34 2026:05:29:10:34:33
「辺野古事件」が映し出したもの 沖縄、情報戦、そし... 05/21 11:07 2026:05:21:11:07:08
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 ス... 05/12 16:45 2026:05:12:16:45:34
≪悲報・第15弾≫大村市新庁舎疑惑!審査記録を隠したまま契約承認か、市長も市議も「知らなかった」では済まされない
≪悲報・第14弾≫大村市新庁舎疑惑!大林組・西海建設・高瀬建設JVとの契約を急ぐ前に、審査記録を市民へ公開せよ
【自民党大村支部大会】高市政権の参謀・尾﨑正直官房副長官が講演、県政・国政の有力者が大村に集結
≪悲報・第13弾≫大村市新庁舎疑惑!審査記録を隠したまま契約承認か、市長も市議も「知らなかった」では済まされない
≪悲報・第12弾≫大村市新庁舎疑惑!審査記録を隠し... 08/27 08:06 2026:08:27:08:06:13
≪悲報・第11弾≫大村市新庁舎疑惑!「噂通り」の大... 08/26 08:10 2026:08:26:08:10:48
≪悲報・第10弾≫大村市新庁舎疑惑!大林組・西海建... 08/25 05:28 2026:08:25:05:28:41
≪悲報・第9弾≫大村市新庁舎疑惑――市議会は採決前... 08/24 07:46 2026:08:24:07:46:05
≪悲報・第8弾≫大村市新庁舎入札・大林組・西海建設... 08/22 07:28 2026:08:22:07:28:30
≪悲報・第7弾≫大村市新庁舎建設工事『大林組・西海... 08/21 07:47 2026:08:21:07:47:26
≪悲報・第6弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/20 07:58 2026:08:20:07:58:47
≪悲報・第五弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/19 08:10 2026:08:19:08:10:01
≪悲報・第四弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/18 07:53 2026:08:18:07:53:49
≪悲報・第三弾≫大村市新庁舎建設工事――市議会が問... 08/17 07:54 2026:08:17:07:54:24最新ニュース・パート2
