【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月25日分 破産・倒産情報
令和8年8月25日分の破産・倒産情報、破産・小口倒産一覧を掲載します。 前回、令和8年8月24日分の掲載倒産記事数は14件でした。 【経済ミニコラム】運賃は安ければいい――そんな時代が終...
[ 2026年8月25日 ]
注目記事
最新ニュース
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月25日分 破産・倒産情報
【福島閉店情報】 TSUTAYA鎌田店32年で幕、コープあいづ3店舗閉鎖
【東京】韓国インバウンドで成長したKTMが破産 売上1.9億円から1315万円へ
【神奈川】(有)いづみや/破産手続き開始決定 和菓子店
【佐賀】(株)Officeクローバー/破産手続き開始決定 中古車販売 ... 08/25 09:06 2026:08:25:09:06:39
【長野】追報:長野の特殊印刷「シール松昇」が破産手続き開始決定 売上2... 08/25 09:02 2026:08:25:09:02:08
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月24日分 破産・倒産情報(14... 08/24 18:11 2026:08:24:18:11:08
中国では新 新三様が台頭 生成AI+ロボット+新医薬品 08/24 17:44 2026:08:24:17:44:43
韓国で旅行会社が突然営業停止 1600人超が返金待ち、被害23億円規模... 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:33
7月の首都圏の中古マンション価格1.2%上昇 首都圏、主要都市、都区部... 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:33
【新潟】追報:(有)魚喜久/破産手続開始決定 居酒屋 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:28
7月の消費者物価指数、総合1.9%上昇、生鮮食料品7.0%上昇 日照り... 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:24
【宮城閉店情報】72年の老舗焼鳥店も幕、8月末に店舗閉鎖集中 08/24 11:04 2026:08:24:11:04:54
【茨城】追報:共進測量設計(株)/破産手続開始決定 08/24 10:47 2026:08:24:10:47:58
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月25日分 破産・倒産情報
【福島閉店情報】 TSUTAYA鎌田店32年で幕、コープあいづ3店舗閉鎖
コンビニおにぎり値下げ相次ぐも"元の価格"には戻らず 米高騰前と比較
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月24日分 破産・倒産情報(14件)
7月の首都圏の中古マンション価格1.2%上昇 首都... 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:33
7月の消費者物価指数、総合1.9%上昇、生鮮食料品... 08/24 13:40 2026:08:24:13:40:24
【今週の倒産まとめ】令和8年8月23日 破産・倒産... 08/23 21:49 2026:08:23:21:49:12
【破産・倒産】令和8年8月23日 「関西」倒産情報... 08/23 09:18 2026:08:23:09:18:21
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月21日分 ... 08/21 20:34 2026:08:21:20:34:57
7月の首都圏分譲マンション6.9%増、都心6区平均... 08/21 09:54 2026:08:21:09:54:52
首都圏不動産バブル 湾岸エリアの中古マンション金利... 08/21 09:54 2026:08:21:09:54:41
7月の訪日客数 344万人、7月として過去最高 08/21 09:54 2026:08:21:09:54:37
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年8月20日分 ... 08/20 15:18 2026:08:20:15:18:35
住製紙が清算へ 107年企業の資産・人材はどこへ ... 08/20 14:19 2026:08:20:14:19:05
7月の東京の食料品4%上昇・・261品目詳細掲載・・何が上がっているのか 生活防衛
在留外国人数412万人 2025年末までの10年間で84%増・189万人増 国別
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮かぶ制作現場の管理責任
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃 06/29 10:32 2026:06:29:10:32:33
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
減少の日本国民の宿泊延数と暴騰の宿泊料金 26年4... 06/05 10:58 2026:06:05:10:58:55
失業率2.5%に改善 求人倍率は横ばい、雇用の底堅... 05/29 10:54 2026:05:29:10:54:19
(解説)人口減少、大都市も直面 「超単身社会」へ構... 05/29 10:34 2026:05:29:10:34:33
「辺野古事件」が映し出したもの 沖縄、情報戦、そし... 05/21 11:07 2026:05:21:11:07:08
3月の消費支出▲2.9%減 消費減のなか物価高 ス... 05/12 16:45 2026:05:12:16:45:34
≪悲報・第10弾≫大村市新庁舎疑惑!大林組・西海建設・高瀬建設JVが「噂通り」落札――大林組は今なお岸和田市で指名停止中!
≪悲報・第9弾≫大村市新庁舎疑惑――市議会は採決前に「審査資料」を公開せよ!見ない、聞かない、調べない賛成票は市民への背信だ
≪悲報・第8弾≫大村市新庁舎入札・大林組・西海建設・高瀬建設JVが疑惑の落札!賛成票は「白紙委任状」ではない!市議は名前と根拠を市民の前に示せ
≪悲報・第7弾≫大村市新庁舎建設工事『大林組・西海建設・高瀬建設』が予定通り落札!――採決で黙って手を挙げる前に、市議は「何を調べたのか」を明らかにせよ!
≪悲報・第6弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/20 07:58 2026:08:20:07:58:47
≪悲報・第五弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/19 08:10 2026:08:19:08:10:01
≪悲報・第四弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛... 08/18 07:53 2026:08:18:07:53:49
≪悲報・第三弾≫大村市新庁舎建設工事――市議会が問... 08/17 07:54 2026:08:17:07:54:24
≪悲報・第二弾≫大村市新庁舎建設工事―「予定通り」... 08/12 08:01 2026:08:12:08:01:26
産地偽装の(株)五島商会「住民監査請求」から「刑事... 08/12 08:01 2026:08:12:08:01:14
長崎の求人に異変 有効求人倍率63カ月ぶり1倍割れ... 08/10 11:01 2026:08:10:11:01:59
産地偽装の(株)五島商会「住民監査請求」から「刑事... 08/10 08:10 2026:08:10:08:10:08
≪悲報≫大村市新庁舎建設工事、大林組・西海建設・高... 08/10 08:07 2026:08:10:08:07:30
【第五回】いよいよ8月7日開札、「大林組JV先行説... 08/07 07:35 2026:08:07:07:35:25最新ニュース・パート2
