【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月24日分 破産・倒産情報(29件)
2026年9月24日に判明した全国の破産・倒産情報を随時更新。企業の破産手続き開始決定、自己破産、特別清算、小口倒産などを地域別にまとめて掲載します。
[ 2026年9月24日 ]
最新ニュース
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月24日分 破産・倒産情報(29件)
8月の首都圏中古マンション価格前月比0.8%高 都23区は▲0.2%下落
原油価格91ドル台まで下落
北朝鮮の極超音速ミサイル ブルアップを日韓レーダーともに追跡できず
米経済堅調 9月のPMI高水準 ドル高・金利高・株安 09/24 13:54 2026:09:24:13:54:52
健康 もちもちぷにぷにのスクイーズ玩具、韓国でアレルギー物質・不妊物質... 09/24 10:57 2026:09:24:10:57:44
BTCは1年ぶりに過去最高更新を目指すのか 09/24 10:57 2026:09:24:10:57:41
【倒産企業続報・鹿児島】南さつま市の下村工務店が破産 代表者急逝・後継... 09/22 17:04 2026:09:22:17:04:25
【新潟】佐渡市の太陽堂が再度の資金ショート スポーツ用品販売、売上5億... 09/22 17:04 2026:09:22:17:04:15
トランプ、戦線拡大のサウジをどうする 国連直接会談期待で92ドル台まで... 09/22 12:05 2026:09:22:12:05:31
米上院共和党22議席改選分析、トランプはガソリン高で暴落33% 中間選... 09/22 11:39 2026:09:22:11:39:38
数字でみる空き家・相続問題 全国900万戸、取得の57.9%は相続 実... 09/22 11:34 2026:09:22:11:34:15
【9月22日更新】全国の閉店情報 「西武渋谷店」「箔座日本橋」「ボンフ... 09/22 10:03 2026:09:22:10:03:34
【9月21日更新】全国の閉店情報 アコム13拠点、新宿コパボウル、やま... 09/21 08:53 2026:09:21:08:53:56
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月24日分 破産・倒産情報(29件)
原油価格91ドル台まで下落
BTCは1年ぶりに過去最高更新を目指すのか
【9月24日更新】全国の閉店情報 一蘭博多店、ゲオ長崎大学前店、三省堂書店池袋本店など19件
【9月23日更新】全国の閉店情報 「Japan D... 09/23 07:16 2026:09:23:07:16:25
【9月22日更新】全国の閉店情報 「西武渋谷店」「... 09/22 10:03 2026:09:22:10:03:34
【9月21日更新】全国の閉店情報 アコム13拠点、... 09/21 08:53 2026:09:21:08:53:56
今週の全国倒産まとめ【2026年9月14日~18日... 09/20 19:14 2026:09:20:19:14:42
政策金利上昇でも円安進行 09/20 08:34 2026:09:20:08:34:04
数字でみる【今週の全国倒産】242記事、前週比77... 09/20 00:33 2026:09:20:00:33:18
8月の消費者物価指数=インフレ率1.7%上昇 食料... 09/19 00:29 2026:09:19:00:29:32
【速報】破産・小口倒産一覧 令和8年9月18日分 ... 09/18 17:10 2026:09:18:17:10:45
8月の首都圏分譲マンション賃貸料 09/18 15:14 2026:09:18:15:14:53
8月の首都圏マンション発売戸数▲12.%減 平均価... 09/18 13:36 2026:09:18:13:36:20
8月の訪日客数▲9.6%減 1~8累計でも▲2.7%減 中国習制裁▲59%減
数字でみる介護問題 65歳以上3624万人、要介護・要支援742万人 介護費は11.9兆円
台風25号がシルバーウィークに接近か 11年ぶり5連休、観光・物流への経済影響は
7月の東京の食料品4%上昇・・261品目詳細掲載・・何が上がっているのか 生活防衛
在留外国人数412万人 2025年末までの10年間... 07/27 10:02 2026:07:27:10:02:53
芸能トラブルは個人問題で済むのか フジ長文説明で浮... 07/08 17:33 2026:07:08:17:33:04
コメ価格下落 農政のゆがみを直視せよ 07/06 10:25 2026:07:06:10:25:48
6月の東京インフレ 物価高騰は食品を爆撃 06/29 10:32 2026:06:29:10:32:33
5月の訪日観光客数▲3.6%減 19市場は過去最高 06/18 10:51 2026:06:18:10:51:00
4月の家計消費支出▲0.5%減と物価との関係 生活... 06/11 10:35 2026:06:11:10:35:17
4月の家計調査 消費▲0.5%減少 06/06 07:25 2026:06:06:07:25:38
コメ価格急落の兆し 高騰から供給過剰へ、政府の後手... 06/05 14:03 2026:06:05:14:03:09
減少の日本国民の宿泊延数と暴騰の宿泊料金 26年4... 06/05 10:58 2026:06:05:10:58:55
失業率2.5%に改善 求人倍率は横ばい、雇用の底堅... 05/29 10:54 2026:05:29:10:54:19
【長崎】Phoenix(同)/破産手続き開始決定
≪大村市新庁舎≫大林組社員2人を書類送検、市は「安全を任せられる」と判断した根拠を示せ!
長崎県の犬猫引取り591頭 県南・壱岐・県央に約9割集中、壱岐では子犬151頭
長崎駅前・大黒町再開発、ホテル計画を断念 事業者と金額折り合わず、商業施設・交流広場へ
【長崎】大村市のマツシタが破産申請 大口工事キャン... 09/18 15:08 2026:09:18:15:08:43
≪悲報・第19話≫大村市新庁舎疑惑!大林組に全国で... 09/18 07:34 2026:09:18:07:34:14
長崎県の多頭飼育問題、苦情52件の9割超が猫 動物... 09/13 17:04 2026:09:13:17:04:02
長崎・波佐見町の高和産業が全従業員に解雇通告 創業... 09/11 15:26 2026:09:11:15:26:12
【第二弾】≪大村市新庁舎疑惑≫「参考」と書けば特定... 09/11 07:43 2026:09:11:07:43:02
≪大村市新庁舎疑惑≫「参考」と書けば特定団体を名指... 09/10 07:49 2026:09:10:07:49:51
≪大村市新庁舎建設工事≫(刑事告発)その2 09/09 07:52 2026:09:09:07:52:05
≪大村市新庁舎建設工事≫(住民監査請求)その1 09/08 07:58 2026:09:08:07:58:51
≪悲報・第18弾≫大村市新庁舎・大林組、西海建設、... 09/07 08:25 2026:09:07:08:25:15
≪悲報・第17弾≫大村市新庁舎疑惑!審査記録を隠し... 09/04 07:07 2026:09:04:07:07:30最新ニュース・パート2