鹿児島マリコン談合事件、指名停止業者一覧、課徴金付
鹿児島県の地場大手土木業者に衝撃走る。
公取委は、11月9日、鹿児島県発注の海上工事入札で談合を繰り返したとされる独禁法違反(不当な取引制限)事件で、県内30社と熊本県天草市の1社が談合に関与したと認定し、計31社に対し談合排除や再発防止を求める排除措置命令を出し、うち27社(県内26社)に総額14億4,054万円の課徴金納付を命じる行政処分を下した。
公取委により摘発された鹿児島のマリコン談合事件は、鹿児島県の地場大手土木工事会社の実質上位12社が摘発されており、上位30社のうち18社が指名停止処分を受けた。鹿児島県は、公取委に夜行政処分を受け、鹿児島県は当該の31社に対して指名停止措置を発令し、期間も3ヶ月~6ヶ月間という長期にわたるものとなった。
これでは鹿児島県の海上土木工事が機能しないのではと思われるくらいの迫力ある指名停止措置となっている。
公取委から、1億円以上課徴金を課せられたのは、吉富産業㈱1億6,939万円、㈱植村組1億3,167万円、㈱渡辺組1億2,306万円、竹山建設㈱1億1,997万円、山下(善)建設㈱1億1,397万円、1億0,443万円の6社となっている。
課徴金の対象は、06年11月5日以降の契約分311件約363億円が対象として、公取委は契約額などを基に14億4,054万円を算定。課徴金は想定された20億円~30億円の範囲内より低くかった。
公取委が談合と認定した契約分は、2006年4月1日~摘発の09年11月4日までの間に県が発注した港湾、漁港整備工事462件約555億円のうち、約9割に当たる412件約497億円(金額はいずれも当初契約額)について認定した。
鹿児島県が発した指名停止対象業者と課徴金一覧 | |||
指名停止業者 | 所在地 | 指名停止期間/ 平成22年11月10日より | 課徴金/万円 |
1 ㈱久保組 | 鹿児島市 | ~平成23年2月9日(3か月) | 231 |
2 ㈱鹿児島グリーン綜合建設 | 鹿児島市 | ~平成23年2月9日(3か月) | 5,510 |
3 ㈱長崎組 | 出水郡長島町 | ~平成23年2月9日(3か月) | 1,425 |
4 ㈱森組 | 垂水市 | ~平成23年2月9日(3か月) | 1,032 |
5 ㈱鶴田組 | 垂水市 | ~平成23年2月9日(3か月) | 776 |
6 石橋建設 ㈱ | 熊毛郡中種子町 | ~平成23年2月9日(3か月) | 1,091 |
7 共栄建設 ㈱ | 熊本県天草市 | ~平成23年2月9日(3か月) | 113 |
8 ㈱渡辺組 | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 12,306 |
9 ㈱植村組 | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 13,167 |
10 米盛建設 ㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 8,915 |
11 小牧建設 ㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 513 |
12 南生建設 ㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 6,333 |
13 丸福建設 ㈱ | 鹿児島市) | ~平成23年3月24日(4.5か月 | 4,809 |
14 ㈱池畑組 | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 5,708 |
15 ㈱森山(清)組 | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 7,173 |
16 阿久根建設 ㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 3,012 |
17 ㈱野添組 | 鹿児島市) | ~平成23年3月24日(4.5か月 | 0 |
18 吉留建設 ㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 16,939 |
19 ㈱西園組 | 指宿市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 3,470 |
20 ㈱森組 | 南さつま市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 0 |
21 ㈱塩田建設 | 薩摩川内市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 153 |
22 野村建設工業 ㈱ | 阿久根市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 0 |
23 山佐産業 ㈱ | 肝属郡肝付町 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 1,542 |
24 新光建設㈱ | 肝属郡南大隅町 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 1,371 |
25 藤田建設興業㈱ | 西之表市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 5,324 |
26 村上建設㈱ | 奄美市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 8,032 |
27 ㈱町田建設 | 奄美市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 10,443 |
28 竹山建設㈱ | 奄美市 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 11,997 |
29 ㈱大友組 | 大島郡宇検村 | ~平成23年3月24日(4.5か月) | 0 |
30 山下(善)建設㈱ | 鹿児島市 | ~平成23年5月9日(6か月) | 11,397 |
31 渕上建設工業㈱ | 大島郡徳之島町 | ~平成23年5月9日(6か月) | 1,272 |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/