福岡大流通戦争 博多阪急開業における福岡百貨店1月・3月から9月までの動き
3月2日は九州新幹線開通により新たに博多駅ビルが新築され博多シティが誕生、メインテナントに博多阪急が開業したことにより、福岡市の流通戦線に地殻変動が生じている。
オープニング効果で博多阪急は、博多駅に新たな市場を作り上げたが、そろそろ落ち着きも見せてきた。
博多阪急の参戦により、3~9月までの市場効果は、昨年の3百貨店時代の947億円の売上高から、本年は1,081億円と134億円増加した。
しかし、この間博多阪急の売上高は226億円計上しており、既存百貨店売上高を前年比92億円減少させた。
一番影響を受けているのは、地元百貨店で売上規模が市内百貨店の中で一番大きい岩田屋、この間49億円の売上高減少を見ている。特に同店9月の売上高の減少が大丸・三越に比し目立っている。
1~9月までを前年比で見れば、岩田屋▲10.2%、大丸▲7.5%、三越▲3.7%となっており、大きい店舗順に落ち込みも大きいものとなっている。
(7月は各百貨店とも前月比で大きく売上高を伸ばしているが中元セールによるもの。岩田屋や大丸は外商が強く売上高は上伸したものの、前年同月比では両店とも落としている。)
落ち込みの原因は、当然ながら博多緊急の開業にあるが、東日本大震災のおける買い控え及び消費不況の影響もあろう。しかしながら、福岡市の百貨店が3百貨店から4店舗となり、百貨店市場全体では10.6%(1~9月)上昇しており、福岡市にあっては、東日本震災の影響や消費不況などを吹き飛ばした数値となっている。
福岡大百貨店戦争 | ||||||||
/億円 | 岩田屋 | 大 丸 | 三 越 | 博阪急 | 合計 | 岩田屋 | 大 丸 | 博阪急 |
2010年1月 | 67 | 54 | 31 | 152 | ||||
2011年1月 | 65 | 53 | 31 | 149 | ||||
前年比 | -3.5% | -2.1% | -2.1% | -2.0% | ||||
2010年2月 | 52 | 46 | 25 | 123 | ||||
2011年2月 | 49 | 46 | 27 | 122 | -24.7 | -13.3 | ||
前年比 | -6.5% | 1.7% | 6.3% | -0.8% | ||||
2010年3月 | 63 | 49 | 30 | 142 | ||||
2011年3月 | 57 | 41 | 25 | 43 | 166 | 16.3 | -10.9 | |
前年比 | -9.2% | -15.1% | -17.2% | 16.9% | ||||
2010年4月 | 54 | 45 | 26 | 125 | ||||
2011年4月 | 50 | 41 | 25 | 34 | 150 | -12.3 | 0.0 | -21.0 |
前年比 | -7.0% | -7.5% | -3.9% | 20.0% | ||||
2010年5月 | 61 | 50 | 26 | 137 | ||||
2011年5月 | 51 | 45 | 25 | 33 | 154 | 2.0 | 9.7 | -3.0 |
前年比 | -16.1% | -10.4% | -3.9% | 12.4% | ||||
2010年6月 | 54 | 42 | 25 | 121 | ||||
2011年6月 | 50 | 38 | 24 | 28 | 140 | -2.0 | -15.6 | -15.2 |
前年比 | -8.6% | -10.4% | -2.8% | 15.7% | ||||
2010年7月 | 73 | 65 | 34 | 172 | ||||
2011年7月 | 70 | 61 | 33 | 34 | 198 | 40.0 | 60.5 | 21.4 |
前年比 | -4.3% | -6.4% | -2.3% | 15.1% | ||||
2010年8月 | 53 | 47 | 25 | 125 | ||||
2011年8月 | 40 | 44 | 23 | 28 | 135 | -42.9 | -27.9 | -17.7 |
前年比 | -9.0% | -6.1% | -7.8% | 8.0% | ||||
2010年9月 | 57 | 44 | 24 | 125 | ||||
2011年9月 | 48 | 40 | 24 | 26 | 138 | 20.0 | -9.1 | -7.2 |
前年比 | -15.3% | -7.6% | -1.1% | 10.4% | ||||
10/1~10/9 | 534 | 442 | 246 | 1,222 | ||||
11/1~11/9 | 480 | 409 | 237 | 226 | 1,352 | |||
前年比 | -10.2% | -7.5% | -3.7% | 10.6 | ||||
10/3~10/9 | 415 | 342 | 190 | 947 | ||||
11/3~11/9 | 366 | 310 | 179 | 226 | 1,081 | |||
前年比 | -11.9% | -9.4 | -5.8% | 14.1 |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする