「(株)グラフト」は(長野市篠ノ井東福寺***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)2月3日に長野地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
負債総額は約8000万円。
以下要約して表にしました。
【長野|建築工事】(株)グラフト/破産手続き開始決定「(株)グラフト」は(長野市篠ノ井東福寺***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)2月3日に長野地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
負債総額は約8000万円。
以下要約して表にしました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社グラフト |
| 所在地 | 長野市篠ノ井東福寺*** |
| 破産手続開始決定日 | 令和8年(2026年)2月3日 |
| 管轄裁判所 | 長野地方裁判所 |
| 破産管財人 | 一由貴史弁護士 |
| 事件番号 | 令和7年(2025年)(フ)第252号 |
| 財産状況報告等期日 | 令和8年(2026年)5月28日 午前10時30分 |
| 設立 | 2021年10月 |
| 事業内容 | 建築一式工事業。地元建築業者からの受注を主体に、建築工事および大工工事を手掛けていた。 |
| 最盛期売上 | 2023年9月期 約1億2,500万円 |
| 直近売上 | 2024年9月期 約6,400万円 |
| 事業停止 | 2025年11月 |
| 負債総額 | 約8,000万円 |
| 破産の要因 |
|