電通さんの5月、約2割減
広告業界の巨艦、電通さんが5月度の売上高を次のとおりです。広告業界の方は参考にしてください。
電通、5月の売上高状況 | ||
単独、百万円 | 売上高 | 前年同月比 |
テレビ | 49,914 | 86.1% |
クリエイティブ | 11,408 | 80.1% |
マーケティング&プロモーション | 10,427 | 76.1% |
新 聞 | 8,491 | 72.8% |
雑 誌 | 2,834 | 62.0% |
OOHメディア(屋外広告) | 2,680 | 79.0% |
インタラクティブメディア | 1,852 | 109.5% |
ラヂオ | 1,687 | 89.0% |
その他 | 5,411 | 84.8% |
合 計 | 94,709 | 82.0% |
車・家電・不動産の広告御三家の一角でも立ち直れば、電通さんも強みを発揮されるでしょうが、なかなか厳しいようですね。いっそサイバージェントさんでも買収しますか?

ご意見・メール


