森組/第①四半期
今では阪急系から長谷工系になっている。しかし、長谷工自らがゼネコンであり、関西の大型案件で連動するのであろうか。阪急が長谷工にお願いしたのであろう。長谷工も阪急からの仕事が期待でき美味しい。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年3月期第①四半期 | 6,470 | -21 | -59 | -57 |
11年3月期第①四半期 | 5,168 | -64 | -96 | -107 |
前第①四半期比 | 79.9% | |||
11年3月期予想 | 38,870 | 525 | 365 | 325 |
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合(%) |
平成22年3月31日現在 | (千株) | |
㈱長谷工コーポレーション | 9,575 | 29.19 |
阪急電鉄㈱ | 2,960 | 9.02 |
㈲フォーレ | 2,023 | 6.17 |
森組取引先持株会 | 1,327 | 4.05 |
㈱三井住友銀行 | 1,290 | 3.93 |
㈱りそな銀行 | 1,190 | 3.63 |
富士火災海上保険㈱ | 1,123 | 3.42 |
㈱三菱東京UFJ銀行 | 1,105 | 3.37 |
㈱みなと銀行 | 750 | 2.29 |
㈱近畿大阪銀行 | 678 | 2.07 |
計 | 22,021 | 67.14 |
[ 2010年8月 9日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール







