福岡県の10月の住宅着工状況 過去3ヶ年比較付
福岡県の10月の住宅着工状況は、前年同月比12.6%増の2,661戸となった。
内訳は、
① 持ち家=注文住宅は堅調に推移して、同11.6%増の949戸
② 賃貸マンション・アパートの貸家が、同15.0%増の1,119戸
③ 分譲マンションは、同4.7増の380戸。
④ 分譲戸建が、同27.7%増の203戸で、本年に入り7月▲3.8%の微減を記録しただけで他の月は全部増加している。
分譲マンションは、回復基調にあるものの月により凸凹があり、まだ調整中のようであるが、持家も賃貸も分譲戸建も2桁台の伸びを示しており、全体としては回復基調を鮮明としている。
過去3ヶ年の1~10月までの比較では、
(1) 戸建の着工状況
今年は08年より▲2.02%ダウンと微減で推移しているが、09年で比較すると15.61%増加している。順調に回復していることが窺える。
福岡県 | 戸建+分譲戸建 着工戸数 | ||
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
1 | 986 | 744 | 922 |
2 | 865 | 734 | 815 |
3 | 982 | 830 | 893 |
4 | 990 | 790 | 877 |
5 | 1,079 | 832 | 1,040 |
6 | 992 | 947 | 996 |
小計 | 5,894 | 4,877 | 5,543 |
★ | -17.25 | 13.66 | |
7 | 1,085 | 1,008 | 983 |
8 | 1,163 | 931 | 1,304 |
9 | 1,084 | 896 | 1,101 |
10 | 1,064 | 1,009 | 1,152 |
11 | 867 | 988 | |
12 | 981 | 1,014 | |
計 | 12,138 | 10,723 | 10,083 |
-11.66% | |||
1~10月 | 10,290 | 8,721 | 10,083 |
(2) 分譲マンションの着工状況
分譲マンションは、08年の▲59.48%ダウン、09年と比較しても▲9.56%マイナスで推移している。08年まで業界を牽引してきた地場デベロッパーが、西鉄・九電・JRを除き総崩れしており、地場デベロッパーの再起の動向が今後の市場に大きく左右するものと思われる。
福岡県 | 分譲マンション着工戸数 | ||
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
1 | 1,139 | 249 | 286 |
2 | 424 | 955 | 95 |
3 | 337 | 286 | 898 |
4 | 662 | 348 | 418 |
5 | 1,424 | 695 | 62 |
6 | 461 | 195 | 244 |
小計 | 4,447 | 2,728 | 2,003 |
★ | -38.66 | -26.58 | |
7 | 780 | 196 | 298 |
8 | 1,034 | 108 | 378 |
9 | 870 | 66 | 71 |
10 | 595 | 363 | 380 |
11 | 427 | 252 | |
12 | 609 | 473 | |
計 | 8,762 | 4,186 | |
-52.23% | |||
1~10月 | 7,726 | 3,461 | 3,130 |
(3) 賃貸物件の着工件数
賃貸物件の着工件数は、1棟売りの投資用マンション業者がディックスクロキやシックスなどが破綻、また中央のファンドの動きも死に体となっており、今年は前年並みの年13,000戸台の動きとなっている。因みに08年(年25,781戸)との比較においては、▲46.70%ダウンと大幅に落ち込んだままとなっている。
福岡県 | 賃貸物件着工戸数 | ||
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
1 | 1,788 | 1,662 | 793 |
2 | 1,783 | 1,145 | 1,448 |
3 | 1,748 | 1,369 | 1,316 |
4 | 2,373 | 1,122 | 1,327 |
5 | 2,613 | 839 | 1,294 |
6 | 2,776 | 1,143 | 1,342 |
小計 | 13,081 | 7,280 | 7,520 |
★ | -44.30 | 3.30 | |
7 | 2,909 | 1,050 | 1,020 |
8 | 2,274 | 895 | 1,209 |
9 | 2,113 | 1,093 | 938 |
10 | 1,776 | 973 | 1,119 |
11 | 1,821 | 1,206 | |
12 | 1,807 | 1,258 | |
計 | 25,781 | 13,755 | |
-46.65% | |||
1~10月 | 22,153 | 11,291 | 11,806 |
[ 2010年12月 2日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/