三井住友建設/3月期第2四半期 土木受注不振
三井住友建設、3月期第2四半期 土木受注不振
単体受注高 /百万円 | 前年第2四半期累計 | 当期第2四半期累計 | 前年同期比 |
土 木 | 34,268 | 23,998 | -30.0% |
建 築 | 59,425 | 70,086 | 17.9% |
合 計 | 93,694 | 94,084 | 0.4% |
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
11年3月期第2四半期 | 136,262 | 1,477 | 872 | 385 |
12年3月期第2四半期 | 129,896 | 884 | -259 | -521 |
前年同期比 | 95.3% | 59.9% | ||
12年3月期予想 | 318,000 | 5,000 | 3,700 | 1,800 |
11年3月期実績 | 298,647 | 4,762 | 3,600 | 1,541 |
10年3月期実績 | 336,476 | 6,601 | 5,501 | 2,543 |
今期予想/前期実績比 | 106.5% | 105.0% | 102.8% | 116.8% |
[ 2011年11月17日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする