2013年家電量販店売上高ランキング 2014年期予想売上高ランキング
2013年家電量販店売上高ランキング・2014年期予想売上高ランキング。
家電量販店 2013年期 売上高ランキングと今期予想(2013年11月7日までの予想) | ||||||||
家電量販店 2013年期 売上高ランキング | 今期予想 売上高 | 今期予想/前年比 | ||||||
連結/百万円 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 前期売上高 | ||
ヤマダ電機 | 3月 | 1,701,489 | 33,930 | 47,906 | 22,203 | 1,835,454 | 1,889,000 | 11.0% |
(子会社ベスト) | 2月 | 191,287 | -3,311 | -3,579 | -17,347 | 261,705 | 179,008 | -6.4% |
ビックカメラ | 8月 | 805,378 | 13,041 | 15,346 | 2,436 | 518,057 | 813,000 | 0.9% |
(子会社コジマ) | 8月 | 281,940 | -1,710 | -394 | -8,004 | 370,380 | 258,920 | -8.2% |
エディオン | 3月 | 685,145 | -2,476 | 1,476 | -2,640 | 759,025 | 735,000 | 7.3% |
ヨドバシカメラ | 3月 | 637,100 | 46,900 | 671,400 | ||||
ケーズH | 3月 | 637,497 | 16,498 | 23,396 | 13,265 | 726,015 | 680,000 | 6.7% |
上新電機 | 3月 | 365,958 | 5,421 | 5,323 | 3,461 | 410,174 | 382,000 | 4.4% |
ノジマ | 3月 | 199,976 | 2,070 | 3,482 | 1,848 | 211,051 | 210,000 | 5.0% |
・ビックカメラは8月決算、コジマは前々期は5ヶ月の変則決算 | ||||||||
2014年 家電量販店 中間決算ランキング | ||||||||
連結/百万円 | 中間月 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |||
ヤマダ電機 | 9月 | 897,575 | -2,365 | 5,586 | -4,170 | |||
前期 | 806,036 | 21,381 | 24,935 | 13,939 | ||||
11.4% | -77.6% | |||||||
(子会社ベスト) | 8月 | 86,683 | 777 | 1,281 | 1,120 | |||
前期 | 99,640 | 192 | 112 | -1,316 | ||||
-13.0% | 304.7% | 1043.8% | ||||||
ビックカメラ | 2~8月 | 405,696 | 8,820 | 11,326 | 3,508 | |||
前同 | ||||||||
(子会社コジマ) | 2~8月 | 143,537 | 1,229 | 2,944 | -5,068 | |||
前期 | ||||||||
エディオン | 9月 | 350,077 | 2,858 | 3,925 | 2,930 | |||
前期 | 344,104 | -2,743 | -707 | -1,141 | ||||
1.7% | ||||||||
ヨドバシカメラ | 9月 | 非上場 | 非公表 | |||||
前期 | ||||||||
ケーズH | 9月 | 326,591 | 6,801 | 10,479 | 5,587 | |||
前期 | 318,076 | 7,827 | 11,172 | 6,060 | ||||
2.7% | -13.1% | -6.2% | -7.8% | |||||
上新電機 | 9月 | 179,749 | 2,589 | 2,522 | 1,200 | |||
前期 | 176,254 | 3,743 | 3,741 | 2,389 | ||||
2.0% | -30.8% | -32.6% | -49.8% | |||||
ノジマ | 9月 | 100,312 | 2,490 | 3,263 | 1,854 | |||
前期 | 97,167 | 45 | 749 | 426 | ||||
比 | 3.2% | 5433.3% | 335.6% | 335.2% | ||||
・ビックカメラとコジマは8月本決算から中間決算値を単純差し引き数値。コジマは前期5ヶ月決算、連結数値のため、ビックカメラも前期数地は掲載せず | ||||||||
ヨドバシカメラ業績推移 | ||||||||
/億円 | 売上高 | 経常利益 | ||||||
2009年3月期 | 7,012 | 400 | ||||||
2010年3月期 | 6,836 | 485 | ||||||
2011年3月期 | 7,005 | 610 | ||||||
2012年3月期 | 6,714 | 531 | ||||||
2013年3月期 | 6,371 | 469 | ||||||
2014年期 家電量販店業績予想 予想売上高ランキング | 過去の売上高 | |||||||
連結/百万円 | 決算月 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 2013年 | 2012年 | |
ヤマダ電機 | 3月 | 1,889,000 | 27,400 | 40,000 | 8,100 | 1,701,489 | 1,835,454 | |
前期比 | 11.0% | -19.2 | -16.5 | -63.5 | ||||
(子会社ベスト) | 2月 | 179,008 | 2,185 | 3,027 | 2,678 | 191,287 | 261,705 | |
前期比 | -2.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | ||||
ビックカメラ | 8月 | 813,000 | 14,800 | 15,500 | 7,700 | 805,378 | 518,057 | |
前期比 | 0.9% | 13.5% | 1.0% | 216.0% | ||||
(子会社コジマ) | 8月 | 258,920 | 2,380 | 1,984 | 1,035 | 281,940 | 370,380 | |
前期比 | -8.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | ||||
エディオン | 3月 | 735,000 | 6,500 | 7,500 | 4,000 | 685,145 | 759,025 | |
前期比 | 7.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | ||||
ヨドバシカメラ | 3月 | 637,100 | ←前期分 | 46,900 | ←前期分 | 637,100 | 671,400 | |
前期比 | ||||||||
ケーズH | 3月 | 680,000 | 20,100 | 27,000 | 13,800 | 637,497 | 726,015 | |
前期比 | 6.7% | 21.8% | 15.4% | 4.0% | ||||
上新電機 | 3月 | 382,000 | 7,300 | 7,000 | 3,600 | 365,958 | 410,174 | |
前期比 | 4.4% | 34.6% | 31.5% | 4.0% | ||||
ノジマ | 3月 | 21,000 | 4,900 | 6,500 | 3,500 | 199,976 | 211,051 | |
前期比 | 5.0% | 136.7% | 86.6% | 89.4% | ||||
・ヨドバシカメラは非上場で非公表 |
[ 2013年11月18日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメント