朝日新聞社 3月決算/赤字続く
最近、地方局を統合化するなど日経新聞と急接近している朝日新聞であるが、裏で動いている者がいるのであろう。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
09年3月期実績 | 537,278 | 3,425 | -327 | -13,914 |
10年3月期実績 | 470,297 | -4,098 | -2,032 | -3,346 |
09/3 / 10/3 | -12.5% | |||
10年3月期実績 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本率 |
550,419 | 273,515 | 263,364 | 47.8% |
[ 2010年5月25日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール







