8月の車種別販売ランキング
8月の普通乗用車の車種別販売台数は次の通りとなっている。ガソリン車で30Kのスカイアクティブ搭載デミオは早くも失速か?
電気自動車に浮かれている三菱は、30位内に何もランクインしていない。
ホンダは3車種にとどまり、スズキは2車種、富士重工も2車種ランクインしている。プリウスはバン型を投入しており、受注状況からして、NO1は暫く続くとみられる。
フィットはHV車投入効果があったようだ。しかし、専用HV車のインサイトは暫くラン
ク外となったままである。プリウスと比較して燃費効率及び馬力不足を象徴しているのであろうか。
車の性能はどこも一緒、デザインが勝負である。チョロQみたいな三菱EV車では先が
思いやられる。
月 | 8月の人気車種販売状況 | ||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年同月比 | 7月の台数 | 前年同月比 | |
1 | プリウス | トヨタ | 24,998 | 112.3 | 24,220 | 70.3 | |
2 | フィット | ホンダ | 16,868 | 97.7 | 20,753 | 114.4 | |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 10,257 | 80.1 | 12,963 | 84.9 | |
4 | セレナ | 日産 | 6,628 | 96.8 | 7,438 | 86.6 | |
5 | カローラ | トヨタ | 5,962 | 55.7 | 6,242 | 51.1 | |
6 | デミオ | マツダ | 5,868 | 65.6 | 10,464 | 133.5 | |
7 | ラクティス | トヨタ | 4,787 | 94.6 | 6,321 | 122.1 | |
8 | パッソ | 〃 | 4,633 | 60.9 | 3,923 | 41.3 | |
9 | ヴォクシー | 〃 | 4,322 | 64.4 | 4,452 | 60.6 | |
10 | マーチ | 日産 | 3,642 | 74.9 | 5,156 | 73.1 | |
11 | ノア | トヨタ | 3,556 | 59.9 | 3,688 | 53 | |
12 | フリード | ホンダ | 3,389 | 30.2 | 5,636 | 54.7 | |
13 | ノート | 日産 | 3,337 | 53.6 | 4,565 | 63.6 | |
14 | ウィッシュ | トヨタ | 3,175 | 68.1 | 2,886 | 39.4 | |
15 | シエンタ | 〃 | 3,117 | 84.6 | 2,351 | 63.1 | |
16 | ジューク | 日産 | 2,505 | 127.7 | 3,588 | 93.6 | |
17 | ソリオ | スズキ | 2,414 | (22-12) | 3,186 | (22-12) | |
18 | キューブ | 日産 | 2,359 | 53.2 | 3,195 | 56.8 | |
19 | ラフェスタ | 〃 | 2,341 | 253.9 | 2,759 | 240.3 | |
20 | ティーダ | 〃 | 2,261 | 53.3 | 2,594 | 60.7 | |
21 | スイフト | スズキ | 2,179 | 62.1 | 2,663 | 63.9 | |
22 | CT200H | レクサス | 2,155 | (22-12) | 2,648 | (22-12) | |
23 | ヴァンガード | トヨタ | 2,038 | 74.1 | |||
24 | マークX | 〃 | 1,975 | 61.1 | 1,846 | 52.9 | |
25 | SAI | 〃 | 1,917 | 75.7 | |||
26 | ステップワゴン | ホンダ | 1,802 | 22.3 | 2,651 | 30.6 | |
27 | アイシス | トヨタ | 1,799 | 67.1 | 2,209 | 70.1 | |
28 | エクストレイル | 日産 | 1,708 | 47.6 | 2,355 | 68.9 | |
29 | インプレッサ | スバル | 1,641 | 94.5 | |||
30 | レガシィ | 〃 | 1,634 | 62.4 | 1,900 | 60.2 |
[ 2011年9月 7日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする