8月軽車名別 売上台数ランキング トヨタ「ピクシス」26日販売開始 普通付き
8月の軽自動車(乗用)の販売台数ランキングは、スズキのワゴンRが、相変わらず強く、ライバルのダイハツムーヴを抑え続けている。昨年のダイハツはタントが健闘、ムーヴより上位にあったが、今年はムーヴが回復している。
いよいよトヨタから、9月26日「ピクシス」が販売開始される。当面、CMは差し控え、販売店も限定するというが、モコなど販売する日産と異なり、OEM先はグループのダイハツであり、ダイハツに配慮したもの。
販売メーカー | 軽 | 供給先 | 原車種 |
トヨタ | ピクシス スペース | ダイハツ | ムーヴコンテ |
日 産 | MOCO | スズキ | MRワゴン |
日 産 | ルークス | スズキ | パレット |
日 産 | オッティ | 三 菱 | ekワゴン |
日 産 | キックス | 三 菱 | パジェロミニ |
日産は、2002年からスズキよりMRワゴンの供給を受けMOCOとして軽自動車の販売業界に参入した。既に9年を経過、MOCOは、今では本家のスズキのMRワゴンより多くを販売しており、笑ってしまう。
日産は、他の車種や三菱からも供給を受け、今では軽だけで4車種販売、販売台数も合計では裕に1万台を超え、増加の一方だ。日産は三菱と提携強化を打ち出したりしており、こうした市場の動きに、トヨタもグループのダイハツの援護射撃も兼ね軽市場へ参入したものと受け止められている。当然、販売台数も魅力である。
トヨタは、今は国内ではワゴンタイプのプリウス効果が出ているもののEV時代到来も近く、EV販売で先行した日産・三菱も脅威となってくる。そうしたことからも、グループ間の連携強化が求められていたといえよう。
スズキは、日産が売ってくれることから、いろいろな国際戦略を凝らすことができ、インドでは、既に外国車としてNO1プレイヤーとなっているほどである。まさか、提携先をVWからハゲタカゴーンのルノー(日産)に乗り換えることはあるまい。
2011年8月の軽自動車 車名別売上台数ランキング | ||||||
車種 | 通称名 | メーカー | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月比 |
乗用 1 | ワゴンR | スズキ | 12,933 | 15,039 | 86.0 | 96.1 |
2 | ムーヴ | ダイハツ | 11,812 | 12,830 | 92.1 | 113.4 |
3 | タント | ダイハツ | 11,516 | 12,794 | 90.0 | 77.9 |
4 | アルト | スズキ | 6,579 | 6,952 | 94.6 | 78.7 |
5 | ミラ | ダイハツ | 5,852 | 6,394 | 91.5 | 73.0 |
6 | モコ | 日産 | 4,677 | 4,629 | 101.0 | 103.4 |
7 | パレット | スズキ | 4,415 | 5,463 | 80.8 | 67.7 |
8 | ル-クス | 日産 | 4,216 | 3,704 | 113.8 | 105.6 |
9 | ライフ | ホンダ | 4,162 | 6,205 | 67.1 | 67.3 |
10 | MRワゴン | スズキ | 1,923 | 2,378 | 80.9 | 190.6 |
11 | eK | 三菱 | 1,889 | 2,328 | 81.1 | 65.9 |
12 | AZ-ワゴン | マツダ | 1,822 | 1,578 | 115.5 | 71.4 |
13 | エブリイワゴン | スズキ | 1,770 | 2,316 | 76.4 | 151.9 |
14 | ステラ | スバル | 1,633 | 2,283 | 71.5 | 69.2 |
15 | ゼスト | ホンダ | 1,121 | 1,772 | 63.3 | 27.4 |
8月 | 普通乗用 販売台数ランキング | |||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年対比 |
1 | プリウス | トヨタ | 24,998 | 112.3 |
2 | フィット | ホンダ | 16,868 | 97.7 |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 10,257 | 80.1 |
4 | セレナ | 日産 | 6,628 | 96.8 |
5 | カローラ | トヨタ | 5,962 | 55.7 |
6 | デミオ | マツダ | 5,868 | 65.6 |
7 | ラクティス | トヨタ | 4,787 | 94.6 |
8 | パッソ | 〃 | 4,633 | 60.9 |
9 | ヴォクシー | 〃 | 4,322 | 64.4 |
10 | マーチ | 日産 | 3,642 | 74.9 |
11 | ノア | トヨタ | 3,556 | 59.9 |
12 | フリード | ホンダ | 3,389 | 30.2 |
13 | ノート | 日産 | 3,337 | 53.6 |
14 | ウィッシュ | トヨタ | 3,175 | 68.1 |
15 | シエンタ | 〃 | 3,117 | 84.6 |
16 | ジューク | 日産 | 2,505 | 127.7 |
17 | ソリオ | スズキ | 2,414 | (22-12) |
18 | キューブ | 日産 | 2,359 | 53.2 |
19 | ラフェスタ | 〃 | 2,341 | 253.9 |
20 | ティーダ | 〃 | 2,261 | 53.3 |
21 | スイフト | スズキ | 2,179 | 62.1 |
22 | CT200H | レクサス | 2,155 | (22-12) |
23 | ヴァンガード | トヨタ | 2,038 | 74.1 |
24 | マークX | 〃 | 1,975 | 61.1 |
25 | SAI | 〃 | 1,917 | 75.7 |
26 | ステップワゴン | ホンダ | 1,802 | 22.3 |
27 | アイシス | トヨタ | 1,799 | 67.1 |
28 | エクストレイル | 日産 | 1,708 | 47.6 |
29 | インプレッサ | スバル | 1,641 | 94.5 |
30 | レガシィ | 〃 | 1,634 | 62.4 |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする