太平工業/第3四半期 新日鐵の単価が落ちたのかなぁ
以前は一般建設業も行っていたがなかなか儲けきらず、今では新日鐵系のエンジニアリング会社に変貌を遂げ、成功しているようである。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年3月期第3四半期 | 126,619 | 12,059 | 11,891 | 6,426 |
11年3月期第3四半期 | 105,432 | 7,860 | 7,822 | 5,819 |
前第3四半期比 | 83.3% | 65.2% | 65.8% | 90.6% |
11年3月期通期予想 | 144,000 | 8,500 | 8,400 | 6,000 |
10年3月期実績 | 167,693 | 14,605 | 14,341 | 7,651 |
通期予想/前期比 | 85.9% | 58.2% | 58.6% | 78.4% |
[ 2011年2月 9日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



