大本組/第3四半期
岡山を地盤に全国展開、土木主体から建築にシフトして、建築62%、土木36、不動産2。無人化施工技術など独自技術も持つ。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年9月期第1四半期 | 61,656 | 951 | 1,088 | 1,078 |
11年3月期第1四半期 | 56,266 | 1,605 | 1,742 | 1,696 |
前第1四半期比 | 91.3% | 168.8% | 160.1% | 157.3% |
11年3月期通期予想 | 78,400 | 2,200 | 2,300 | 2,000 |
10年9月期実績 | 77,947 | 911 | 1,075 | 951 |
通期予想/前期比 | 100.6% | 241.5% | 214.0% | 210.3% |
[ 2011年2月14日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール



