地震発生の一つの単純な確率試算
東北沖太平洋地震により被災された方々のお見舞いとお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
海洋資源開発協同組合理事及びJCNET出資運営 中山洋二
結果ではなんともいえるが、一つのデータとして、有史以来の主要な地震と最近(平成16年)の地震の発生場所を調べてみた。
有史以来~昭和時代までの主な地震を、「東海・南海」、「北海道東沖~三陸~房総沖」、「信越・能登」、「その他」の4分類して調べると東海・南海沖地震が18件の全体に占める割合は41.9%となり、一番多く地震発生の記録が残されている。
2番目は北海道東沖~三陸~房総沖までが13件の同30.2%。3番目は「信越・能登」で7件の同16.3%となっている。その他は5件同11.6%。
ところが、昭和時代に限れば、「北海道東沖~三陸~房総沖」が6件で、「東海・南海」の5件より多くなる。
また、平成年間になると、ますますそれが顕著となり、「北海道東沖~三陸~房総沖」12件、「東海・南海」4件と地震が「北海道東沖~三陸~房総沖」に集中していることが分かる(平成16年から調べてもほぼ同じ結果)
以上の結果、「北海道東沖~三陸~房総沖」では、昭和時代になり、「東海・南海」より多くの地震が発生している。当地区では局所的に歪みが修正されていたことを物語っている。しかし、プレート同士の接地の長さは何千キロにも及び、局所的な修正により全体が歪なものとなり、その端である房総沖にかけて今回大修正が行われ、大地震が発生したのではと思われる。
地震学者の多くが、歪みが修正される地震が発生している場合は、ガス抜きが生じて、大きな地震は起こらないと断定している。そのため、東海・南海沖が、地震回数が減っていることから、ガスが溜まり大きな地震が来ると騒ぎ立てていた学者たちである。
今回の地震により、フィリッピンプレートなども刺激され、「東海・南海」で地震が活発化する恐れもあろう。また、糸魚川~静岡(フォッサマグナ、地溝帯)より北側では、火山や北日本中にある断層が動く可能性もある。
地震学者は何百年に1回とか何千年に1回とか地震には周期があると地質学者も動員して定説化している。しかし、そうした地震は陸地を中心とした断層を見てからの判断であり、いろいろな要因が複合して地震は起こることからしても、単に参考程度のものである。
ましてや今回のような地層の根幹をなすプレートにかかわる地震の予知究明について、東大はじめ学者先生方は「北海道東沖~三陸~房総沖」についてほとんど行っていなかったと思われる。
「北海道東沖~三陸~房総沖」でも、東大はじめ学者先生たちが、東海・南海トラフのように危ないと囃子立てていたら、もっと犠牲者は少なかったものと思われてならない。
地域別 | 発生件数 | |||
有史~昭和 | 東海・南海 | A | 18 | 41.9% |
北海道東沖~房総沖 | B | 13 | 30.2% | |
信越・能登 | C | 7 | 16.3% | |
その他 | D | 5 | 11.6% | |
43 | ||||
地域別 | 発生件数 | |||
昭和時代 | 東海・南海 | A | 5 | 31.3% |
北海道東沖~房総沖 | B | 6 | 37.5% | |
信越・能登 | C | 3 | 18.8% | |
その他 | D | 2 | 12.5% | |
16 |
発生件数 | ||||
平成年間 | 東海・南海 | A | 4 | 17.4% |
北海道東沖~房総沖 | B | 12 | 52.2% | |
信越・能登 | C | 3 | 13.0% | |
その他 | D | 4 | 17.4% | |
計 | 23 | 100.0% | ||
発生件数 | ||||
平成16年より | 東海・南海 | A | 4 | 22.2% |
北海道東沖~房総沖 | B | 9 | 50.0% | |
信越・能登 | C | 3 | 16.7% | |
その他 | D | 2 | 11.1% | |
計 | 18 | 100.0% |
年月日 | 地震名 | M | 被害状況 | ||
1 | 818(弘仁9)年 | 7.5 | 相模湾が震源 | A | |
2 | 869(貞観11)年 | 8.3 | 三陸沖が震源 | B | |
3 | 887(仁和3)年 | 8.3 | 紀伊半島が震源 | A | |
4 | 1096(永長1)年 | 8.3 | 遠州難沖が震源 | A | |
5 | 1099(康和1)年 | 8.2 | 紀伊半島が震源 | A | |
6 | 1361(正平16)年 | 8.3 | 紀伊半島が震源 | A | |
7 | 1498(明応7)年 | 8.3 | 御前崎が震源 | A | |
8 | 1586(天正13)年 | 7.8 | 岐阜県北部が震源 | A | |
9 | 1605(慶長9)年 | 慶長地震 | 7.9 | 房総沖、紀伊水道沖が震源 | B |
10 | 1677(延宝5)年 | 8.0 | 三陸沖が震源 | B | |
11 | 1703(元禄16)年11月22日 | 元禄地震 | 8.1 | 房総沖が震源。死者5,233人。大津波が襲来。 | B |
12 | 1707(宝永4)年10月4日 | 宝永地震 | 8.4 | 紀伊半島が震源。死者2万人。土佐では大津波が発生。 | A |
13 | 1751(宝暦1年)5月21日 | 越後高田地震 | 7.2 | 越後・越中で被害大。死者1,800人。 | C |
14 | 1766(明和3)年3月8日 | 津軽地震 | 7.3 | 死者1300人。 | B |
15 | 1771(明和8)年4月24日 | 八重山地震 | 7.4 | 八重山・宮古・石垣島・に被害。死者1万5000人。 | D |
16 | 1792(寛政4)年5月21日 | 島原地震 | 6.4 | 雲仙岳の崩壊で津波。死者15,000人 | D |
17 | 1828(文政11)年12月18日 | 新潟三条地震 | 6.9 | 信濃川流域で被害。死者8,000人。 | C |
18 | 1847(弘化4)年5月8日 | 信濃大地震 | 7.4 | 高田~松本が大被害。死者8000人。 | C |
19 | 1854(安政1)年7月9日 | 伊賀上野地震 | 7.3 | 伊賀伊勢大和などで大被害。死者1,600人。 | A |
20 | 1854(安政1)年12月23日 | 安政東海地震 | 8.4 | 関東から近畿まで大被害。死者数千人。 | A |
21 | 1854(安政1)年12月24日 | 安政南海地震 | 8.4 | 32時間後に再び発生。中部から九州にかけて被害大。死者3万人。 | A |
22 | 1855(安政2)年11月11日 | 安政江戸地震 | 6.9 | 本所や深川などで被害大。死者7,500人、30ヶ所で出火。 | A |
23 | 1891(明治24)年10月28日 | 膿尾地震 | 8.0 | 岐阜県西部が震源。死者7,273人。 | C |
24 | 1896(明治29)年6月15日 | 明治三陸地震 | 8.5 | 大津波被害大。死者27,122人 | B |
25 | 1896(明治29)年8月31日 | 陸羽地震 | 7.2 | 秋田と岩手で大被害。死者209人 | B |
26 | 1923(大正12)年9月1日 | 関東大震災 | 7.9 | 相模湾が震源。死者不明142,807人 | A |
27 | 1925(大正14)年5月23日 | 北但馬地震 | 6.8 | 円山川流域に被害。死者428人 | D |
28 | 1927(昭和2)年3月7日 | 北丹後地震 | 7.3 | 大阪・徳島に被害死者292人 | D |
29 | 1933(昭和8)年3月3日 | 三陸地震津波 | 8.1 | 三陸沖が震源。死者3,008人 | B |
30 | 1943(昭和18)年9月10日 | 鳥取地震 | 7.3 | 鳥取市地域に被害大。死者1,083人 | D |
31 | 1944(昭和19)年1月27日 | 東南海地震 | 7.9 | 愛知・三重・静岡などが被害大死者1,223人 | A |
32 | 1945(昭和20)年1月13日 | 三河地震 | 7.1 | 中部・近畿・関東で死者23,063人 | A |
33 | 1946(昭和21)年12月21日 | 南海地震 | 8.0 | 中部北西被害大。死者1,330人 | A |
34 | 1948(昭和23)年6月28日 | 福井地震 | 7.1 | 福井市が壊滅状態。死者3,769人 | C |
35 | 1952(昭和27)年3月4日 | 十勝沖地震 | 8.2 | 日高・十勝、釧路が大被害。死者28人 | B |
36 | 1964(昭和39)年6月16日 | 新潟地震 | 7.5 | 新潟・秋田・山形で被害大。死者26人 | C |
37 | 1968(昭和43)年5月16日 | 十勝沖地震 | 7.9 | 青森を中心に被害大。死者52人 | B |
38 | 1974(昭和49)年5月9日 | 伊豆半島沖地震 | 6.9 | 伊豆半島南部で被害大。死者38人。 | A |
39 | 1978(昭和53)年1月14日 | 伊豆半島近海地震 | 7.0 | 天城湯ヶ島で被害大。死者25人 | A |
40 | 1978(昭和53)年6月12日 | 宮城県沖地震 | 7.4 | 仙台市が大被害。死者28人 | B |
41 | 1983(昭和58)年5月26日 | 日本海中部地震 | 7.7 | 秋田県を中心に津波による死者104人 | B |
42 | 1984(昭和59)年9月14日 | 長野県西部地震 | 6.8 | 玉滝川流域で被害死者29人 | C |
43 | 1987(昭和62)年12月17日 | 千葉県東方沖地震 | 6.7 | 千葉県を中心に被害。死者2人 | B |
44 | 1993(平成5)年1月15日 | 釧路沖地震 | 7.8 | 震度6で死者1人 | B |
45 | 1993(平成5)年7月12日 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 史上最大の規模。死者230人、津波 | D |
46 | 1994(平成6)年10月4日 | 北海道東方沖地震 | 8.1 | 釧路で震度6。根室で40人負傷 | B |
47 | 1994(平成6)年12月28日 | 三陸はるか沖地震 | 7.5 | 八戸市中心で震度6死者2人。岩手では負傷者200人 | B |
48 | 1995(平成7)年1月17日 | 阪神大震災 | 7.2 | 神戸・淡路島・芦屋・西宮で被害大。震度7。死者6,279人。 | D |
49 | 2004(平成16) 年9月15日 | 紀伊半島南東沖地震 | 7.4 | A | |
50 | 2004(平成16) 年10 月23日 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 震度7、死者68人 | C |
51 | 2004(平成16) 年11月29日 | 釧路沖地震 | 7.1 | B | |
52 | 2004(平成16) 年12月14日 | 留萌庁南部地震 | 6.1 | B | |
53 | 2005(平成17) 年3 月20日 | 福岡県西方沖地震 | 7.0 | 玄海島で家屋が多数倒壊 | D |
54 | 2005(平成17) 年8 月16日 | 宮城県南部地震 | 7.2 | 震度6弱 | B |
55 | 2005(平成17) 年11月15日 | 三陸沖地震 | 7.1 | 大船渡市で50cmの津波観測 | B |
56 | 2006(平成18)年4月21日 | 伊豆半島地震 | 5.8 | 震度6弱 | A |
57 | 2007(平成19)年3月25日 | 能登半島地震 | 6.9 | 震度6強 | C |
58 | 2007(平成19)年7月16日 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 震度6強で原発自動停止、死者16名 | C |
59 | 2008(平成20)年5月8日 | 茨城県沖地震 | 7.0 | B | |
60 | 2008(平成20)年6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 震度6強、死者23名 | B |
61 | 2008(平成20)年7月24日 | 岩手県沿岸北部地震 | 6.8 | B | |
62 | 2008(平成20)年9月11日 | 十勝沖地震 | 7.1 | B | |
63 | 2009(平成21)年08月11日 | 駿河湾地震 | 6.5 | A | |
64 | 2010(平成22)年02月27日 | 沖縄近海地震 | 7.2 | D | |
65 | 2010(平成22)年12月22日 | 父島近海地震 | 7.4 | A | |
66 | 2011(平成23)年3月 9日 | 三陸沖地震 | 7.2 | 大船渡市で60cmの津波観測 | B |
67 | 2011(平成23)年3月11日 | 三陸沖太平洋地震 | 9.0 | 関東以北に最悪の被害、大津波で太平洋岸壊滅 | B |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/