ゲテモノがゲテモノ喰い 昭和HがウェッジHを子会社化
昭和ゴムは、乗っ取り屋に乗っ取られ、昭和ホールディングスに模様変え、最終的に明日香グループが所有している。
同社によると、ウェッジHに対して、平成23年3月31日時点の未償還残高が26億4,000万円あり、今期の4月以降に、4月28日6,000万円、5月16日4,000万円、5月25日に8億円、更に5月30日に3億円と合計4回の入金があり、現時点における未償還残高は14億4,000万円となっているという。
よくぞ、ウェッジは支払えたものである。実質お仲間同士で資金のやり取りがなされているようにも見える。
今回は、昭和HがウェッジHを借金のカタに子会社化して、昭和Hが借金を取り返すということらしいが・・・興味がないのでここまで。
ウェッジホールディングスの主要株主 | ||
平成22年9月30日現在 | 所有株数 | 割合(%) |
A.P.F.ホールディングス㈱ | 92,814 | 36.82 |
明日香野ホールディングス㈱ | 45,195 | 17.93 |
昭和ホールディングス㈱ | 22,884 | 9.08 |
アップルインターナショナル㈱ | 12,255 | 4.86 |
㈱アイム | 10,183 | 4.04 |
京都建物㈱ | 8,400 | 3.33 |
HYOSUNG ITX CO.,LTD. | 6,000 | 2.38 |
天田印刷加工㈱ | 3,235 | 1.28 |
伊藤 幸士 | 2,964 | 1.18 |
岩﨑 俊雄 | 1,953 | 0.77 |
計 | 205,883 | 81.66 |
昭和ホールディングスの主要株主 | ||
平成22年9月30日現在 | 所有株数 | 割合(%) |
明日香野ホールディングス㈱ | 15,000 | 31.94 |
A.P.F.ホールディングス㈱ | 5,000 | 10.64 |
㈱MAインターナショナル | 416 | 0.88 |
若 土 征 男 | 200 | 0.42 |
秋 山 哲 也 | 198 | 0.42 |
田 中 成 典 | 182 | 0.38 |
カブドットコム証券 | 160 | 0.34 |
曽 我 為 好 | 155 | 0.33 |
高 橋 洋 一 | 138 | 0.29 |
太陽開発㈱ | 134 | 0.28 |
計 | 21,583 | 45.96 |
ウェッジホールディングスの主要株主 | ||
平成22年9月30日現在 | 所有株数 | 割合(%) |
A.P.F.ホールディングス株式会社 | 92,814 | 36.82 |
明日香野ホールディングス株式会社 | 45,195 | 17.93 |
昭和ホールディングス株式会社 | 22,884 | 9.08 |
アップルインターナショナル株式会社 | 12,255 | 4.86 |
株式会社アイム | 10,183 | 4.04 |
京都建物株式会社 | 8,400 | 3.33 |
HYOSUNG ITX CO.,LTD. | 6,000 | 2.38 |
天田印刷加工株式会社 | 3,235 | 1.28 |
伊藤 幸士 | 2,964 | 1.18 |
岩﨑 俊雄 | 1,953 | 0.77 |
計 | 205,883 | 81.66 |
[ 2011年5月31日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/