関西のパワービルダー ファースト住建/10月決算 今後も拡大へ
飯田グループ(中核:一建設)に属する同社は、関西で展開するパワービルダー、10月決算を発表した。分譲住宅の販売戸数は前期比12.2%増の1,578戸。平成24年10月期は、店舗を2~3店舗増設し、1,800戸の分譲戸建数の販売を計画している。
同社の平成23年10月期の一株益は147.05円、1株当たり純資産は1,088.66円、株価は534円(12/15)となっている。そのうち無償があるかも。
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
10年10月期 | 36,826 | 4,010 | 3,922 | 2,301 |
11年10月期 | 39,507 | 4,289 | 4,225 | 2,485 |
前期比 | 107.3% | 107.0% | 107.7% | 108.0% |
12年10月期予想 | 46,600 | 4,830 | 4,690 | 2,700 |
09年10月期実績 | 34,993 | 1,654 | 1,582 | 1,067 |
08年10月期実績 | 35,094 | 818 | 721 | 54 |
来期(12年)予想/11年期比 | 118.0% | 112.6% | 111.0% | 108.7% |
11年10月期実績 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本率 |
31,906 | 18,425 | 18,397 | 57.7% |
[ 2011年12月16日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする