ベイシア・パワーモールおおた25日オープン/スーパーストアーランキング付
ベイシアは11月25日、群馬県太田市に「パワーモールおおた」を開店させる。ベイシアの「スーパーセンター」とカインズの新業態である「ライフスタイルホームセンター」を核に、グループ企業であるベイシア電器、オートアールズの4つの大型店をワンフロアに集積。商圏は太田市・大泉町・足利市・熊谷市など。敷地面積14万4,688㎡という広大な敷地に平屋建であり、今後敷地内に専門店等を多数誘致する計画である。
駐車スペースも買い物に便利な店舗前面に2,622台の駐車場を配置している。
店内は、広い通路と高い天井など開放的な空間に売場を配置、大型カートで買物ができる商業施設となっている。
<パワーモールおおたの施設概要>
所在地:群馬県太田市飯塚町626-1
敷地面積:14万4,688㎡(4万3,701坪 モール全体)
店舗面積:1万9,235㎡(グループ4社オープン時)
建物構造:鉄骨平屋建
駐車台数:2,622台(モール全体)
商圏人口:太田市および大泉町・足利市・熊谷市
従業員数:385名(グループ4社オープン時)
ベイシアスーパーセンターおおたモール店概要
店舗面積:9,725㎡
TEL:0276-48-0111
取扱商品:青果、鮮魚、精肉、総菜、加工食品、日配品、米、パン、酒、婦人衣料、紳士衣料、ベビー・子供用品、肌着、靴下、服飾、靴、日用雑貨、家庭用品、薬品、ペット用品、文具、玩具、寝具、スポーツ用品
営業時間:朝10時~夜8時まで
スーパーストア売上高ランキング2010 | ||
2010年3月期基準(2009年度) | 水色は非上場 | |
順位 | 企業名 | 売上高(億円) |
1 | セブン&アイ・ホールディングス① | 5兆6,499 |
2 | イオン② | 4兆7,060 |
3 | イトーヨーカ堂① | 1兆6,775 |
4 | ユニー | 1兆0,176 |
5 | ダイエー | 9,649 |
6 | マイカル(大阪)② | 5,671 |
7 | イズミ | 5,002 |
8 | ライフコーポレーション | 4,629 |
9 | 平和堂 | 3,862 |
10 | イズミヤ | 3,707 |
11 | ヨークベニマル(福島) | 3,487 |
12 | バロー | 3,363 |
13 | マルエツ | 3,359 |
14 | フジ | 3,048 |
15 | ベイシア(群馬) | 2,742 |
16 | オークワ | 2,668 |
17 | アークス | 2,538 |
18 | イオン九州② | 2,524 |
19 | 万代(大阪) | 2,437 |
20 | 東急ストア(東京) | 2,347 |
21 | サミット(東京) | 2,262 |
22 | いなげや | 2,206 |
23 | オーケー(東京) | 2,157 |
24 | マックスバリュ西日本② | 2,118 |
25 | マルナカ(香川) | 2,049 |
26 | カスミ | 2,015 |
27 | ヤオコー | 1,997 |
28 | イオン北海道② | 1,568 |
29 | サンリブ(福岡) | 1,565 |
30 | 三和(神奈川) | 1,437 |
31 | サンエー | 1,272 |
32 | タイヨー | 1,271 |
33 | マックスバリュ東海② | 1,254 |
34 | 山陽マルナカ(岡山) | 1,251 |
35 | ピーコックストア(東京) | 1,232 |
36 | 長崎屋(東京) | 1,188 |
37 | 原信ナルスホールディングス | 1,162 |
38 | エコス | 1,156 |
39 | ラルズ(北海道) | 1,148 |
40 | マックスバリュ九州② | 1,131 |
41 | マックスバリュ中部② | 1,123 |
42 | ヤマナカ | 1,097 |
43 | ヨークマート(東京)① | 1,092 |
44 | オリンピック | 1,088 |
45 | 神戸物産 | 1,071 |
46 | 関西スーパーマーケット | 1,070 |
47 | ベルク | 991 |
48 | マルショク(大分) | 975 |
49 | 原信(新潟) | 972 |
50 | ユニバース | 955 |
51 | フィールコーポレーション(愛知) | 955 |
52 | マルキョウ | 947 |
53 | 相鉄ローゼン | 913 |
54 | アオキスーパー | 913 |
55 | ヤマザワ | 911 |
56 | マックスバリュ東北② | 904 |
57 | 天満屋ストア | 895 |
58 | とりせん(群馬) | 857 |
59 | コモディイイダ(東京) | 855 |
60 | 相鉄ローゼン(神奈川) | 855 |
61 | PLANT | 831 |
62 | 東武ストア | 824 |
63 | マミーマート | 812 |
64 | 光洋(大阪)② | 794 |
65 | マックスバリュ北海道② | 760 |
66 | 富士シティオ(神奈川) | 746 |
67 | 丸久 | 742 |
68 | 大黒天物産 | 734 |
69 | アルビス | 705 |
70 | タイヨー(茨城) | 698 |
71 | オギノ(山梨) | 693 |
72 | オオゼキ(東京) | 667 |
73 | 西鉄ストア(福岡) | 659 |
74 | ホクレン商事(北海道) | 654 |
75 | ビッグ・エー(東京) | 651 |

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/