アイコン 2015年3月期ゼネコンランキング 今期予想付

スポンサード リンク
 

掲載したゼネコン63社を集計した2015年3月期の売上高は、前期比5.0%増の16兆36百億円(前期は15兆58百億円)と大幅増になった。

営業利益は、原価管理の徹底により改善が進んでいるものの、急激なコスト上昇により受注時と工事進捗時のタイムラグもあり引き続き厳しい状況となった。

今期予想の売上高は、非上場の4社(不公表のため)を除いた59社の集計では、前期比3.2%増の15兆15百億円とさらに増加している。

スーパーゼネコン4社では、官庁工事の受注は減少しているものの、受注残は増加しており、総じて今期売上高予想が増加している。

今期予想で注目されるのは、粗利利率の大幅改善。建設労務費や建設資材価格が高止まりながら落ち着いてきたことによるものと見られる。ここでは営業利益率を掲載しているが、同59社の集計では前期比32.4%増の合計7,409億円が予想されている。

スクロール→

2015年3月期 ・ゼネコン63社売上高ランキング  上場ゼネコン+@
 2015年3月期(平成27年3月期)のゼネコンランキング(売上高) 今期予想(2016年3月期)
    売上高 営業利益 当期利益 自己資本 売上高 営業利益
順位 連結/百万円 売上高 前期比 営業利益 同率 自己資本 同率 売上高 前期比 営業利益 同率 前期比
1 大林組 1,773,981 10.0% 48,388 2.7% 28,695 507,671 25.4% 1,800,000 1.5% 80,000 4.4% 65.3%
2 鹿島建設 1,693,658 11.3% 12,665 0.7% 15,139 434,915 23.6% 1,700,000 0.4% 57,000 3.4% 350.1%
3 大成建設 1,573,270 2.6% 70,417 4.5% 38,177 489,752 28.2% 1,550,000 -1.5% 84,000 5.4% 19.3%
4 清水建設 1,567,843 4.7% 50,032 3.2% 33,397 476,909 28.0% 1,640,000 4.6% 81,000 4.9% 61.9%
5 竹中工務店※ 1,150,663 12.7% 27,741 2.4% 23,545 471,436 37.5%          
6 長谷工 642,167 9.3% 42,698 6.6% 28,542 143,828 30.2% 770,000 19.9% 67,000 8.7% 56.9%
7 五洋建設 426,237 11.8% 12,293 2.9% 6,183 77,033 21.0% 467,000 9.6% 14,500 3.1% 18.0%
8 戸田建設 420,324 -6.4% 12,978 3.1% 14,026 180,544 36.4% 496,000 18.0% 19,100 3.9% 47.2%
9 前田建設工業 405,376 2.5% 10,978 2.7% 13,603 152,793 35.7% 390,000 -3.8% 10,000 2.6% -8.9%
10 NIPPO 396,948 -8.0% 34,394 8.7% 22,437 246,464 52.5% 390,000 -1.8% 36,000 9.2% 4.7%
11 三井住友建設 377,825 -1.3% 12,265 3.2% 6,955 34,469 12.3% 404,000 6.9% 15,800 3.9% 28.8%
12 安藤ハザマ 369,702 -0.4% 18,518 5.0% 7,240 63,888 23.7% 372,000 0.6% 20,800 5.6% 12.3%
13 熊谷組 362,090 10.1% 16,104 4.4% 5,458 53,551 21.0% 342,000 -5.5% 15,500 4.5% -3.8%
14 西松建設 342,989 9.0% 8,710 2.5% 9,220 147,847 38.3% 315,000 -8.2% 16,000 5.1% 83.7%
15 東急建設 262,815 16.2% 6,009 2.3% 5,805 44,672 23.2% 294,000 11.9% 11,400 3.9% 89.7%
16 フジタ※ 235,686 -10.9% 5,409 2.3% 5,792 28,392 16.8%          
17 前田道路 233,032 1.3% 23,684 10.2% 13,440 164,314 72.1% 245,000 5.1% 24,000 9.8% 1.3%
18 鴻池組※ 225,430 8.5% 9,334 4.1% 873 17,177 10.8%          
19 奥村組 205,268 6.3% 4,052 2.0% 4,921 140,655 54.0% 201,000 -2.1% 7,700 3.8% 90.0%
20 東亜建設工業 198,884 3.3% 5,696 2.9% 2,080 68,633 36.1% 205,000 3.1% 10,000 4.9% 75.6%
21 高松CG 189,212 6.5% 7,155 3.8% 6,343 86,350 53.3% 205,000 8.3% 7,600 3.7% 6.2%
22 日本道路 159,054 1.0% 10,958 6.9% 7,226 71,577 49.3% 146,000 -8.2% 7,600 5.2% -30.6%
23 鉄建建設 150,672 9.8% 2,770 1.8% 1,467 44,101 24.3% 162,000 7.5% 4,100 2.5% 48.0%
24 東洋建設 148,468 2.5% 5,921 4.0% 3,346 34,466 28.0% 155,000 4.4% 8,000 5.2% 35.1%
25 福田組※ 146,241 14.8% 5,667 3.9% 5,611 37,668 37.5% 155,000 6.0% 6,900 4.5% 21.8%
26 大豊建設 138,525 9.6% 6,146 4.4% 4,616 31,294 28.7% 144,000 4.0% 8,300 5.8% 35.0%
27 浅沼組 126,837 -6.9% 2,608 2.1% 2,793 13,555 13.0% 139,200 9.7% 4,000 2.9% 53.4%
28 青木あすなろ建設 126,560 5.2% 3,705 2.9% 2,837 55,209 56.4% 140,000 10.6% 5,300 3.8% 43.0%
29 ナカノフドー 125,260 -3.0% 3,367 2.7% 2,717 16,981 21.7% 125,000 -0.2% 3,300 2.6% -2.0%
30 飛島建設 118,352 8.6% 3,287 2.8% 2,449 16,503 18.0% 119,000 0.5% 4,400 3.7% 33.9%
31 東鉄工業 116,106 6.1% 9,205 7.9% 6,533 56,211 55.1% 122,300 5.3% 10,100 8.3% 9.7%
32 東亜道路工業 113,663 -4.4% 5,538 4.9% 4,110 32,180 40.1% 114,000 0.3% 5,700 5.0% 2.9%
33 銭高組 113,256 -3.6% 2,301 2.0% 14,081 52,006 35.4% 122,200 7.9% 1,750 1.4% -23.9%
34 大林道路 110,881 1.6% 8,414 7.6% 5,298 34,521 39.7% 113,000 1.9% 8,700 7.7% 3.4%
35 ピーエス三菱 104,906 0.6% 2,607 2.5% 1,677 21,450 29.0% 100,000 -4.7% 1,510 1.5% -42.1%
36 大本組(非連結) 86,156 -11.8% 4,271 5.0% 3,839 54,468 66.0% 93,000 7.9% 3,500 3.8% -18.1%
37 名工建設 86,044 -2.3% 3,632 4.2% 2,413 34,033 46.6% 88,000 2.3% 2,700 3.1% -25.7%
38 ライト工業 85,648 -7.6% 7,078 8.3% 4,602 41,631 55.0% 90,000 5.1% 6,400 7.1% -9.6%
39 松井建設 85,109 8.4% 3,632 4.3% 2,191 25,887 42.2% 82,000 -3.7% 3,800 4.6% 4.6%
40 矢作建設工業 82,528 -1.2% 6,795 8.2% 3,640 34,768 39.5% 87,000 5.4% 7,000 8.0% 3.0%
41 若築建設 72,880 0.6% 2,532 3.5% 2,260 19,103 31.2% 84,000 15.3% 2,600 3.1% 2.7%
42 北野建設 71,052 0.5% 4,797 6.8% 2,853 26,369 49.2% 71,000 -0.1% 2,500 3.5% -47.9%
43 不動テトラ 70,718 -2.4% 4,908 6.9% 3,900 20,181 41.9% 68,500 -3.1% 3,000 4.4% -38.9%
44 新日本建設 70,078 9.3% 8,052 11.5% 5,000 29,079 35.0% 77,000 9.9% 10,200 13.2% 26.7%
45 イチケン(非連結) 67,730 8.5% 2,358 3.5% 1,043 9,101 25.2% 70,000 3.4% 2,900 4.1% 23.0%
46 世紀東急建設 67,469 -11.4% 4,528 6.7% 4,365 17,083 30.5% 75,000 11.2% 5,000 6.7% 10.4%
47 大和小田急建設※ 66,533 11.6% 2,872 4.3% 1,718 15,083 26.9%          
48 日特建設 60,703 6.0% 4,198 6.9% 1,664 18,116 42.8% 58,600 -3.5% 3,300 5.6% -21.4%
49 大末建設 55,726 6.8% 2,074 3.7% 1,633 6,390 19.4% 57,100 2.5% 2,100 3.7% 1.3%
50 ショーボンドHLD 52,124 5.1% 9,144 17.5% 5,926 61,470 81.1% 53,000 1.7% 9,250 17.5% 1.2%
51 第一建設工業(非) 48,584 -3.1% 5,500 11.3% 3,580 46,814 77.4% 47,000 -3.3% 4,400 9.4% -20.0%
52 植木組 46,267 6.5% 1,684 3.6% 911 16,671 40.3% 43,000 -7.1% 1,450 3.4% -13.9%
53 日成ビルド工業 44,063 5.3% 3,268 7.4% 2,395 16,630 38.1% 55,000 24.8% 4,000 7.3% 22.4%
54 徳倉建設 40,555 -3.1% 1,451 3.6% 899 6,425 20.6% 45,000 11.0% 1,000 2.2% -31.1%
55 佐藤渡辺 38,820 -3.0% 1,466 3.8% 915 10,829 35.0% 40,100 3.3% 1,410 3.5% -3.8%
56 南海辰村建設 38,419 -8.8% 1,095 2.9% 619 7,419 21.1% 40,100 4.4% 920 2.3% -16.0%
57 三井住建道路 36,024 -1.1% 1,548 4.3% 907 6,896 27.4% 35,000 -2.8% 1,080 3.1% -30.2%
58 佐田建設 32,427 -1.3% 1,292 4.0% 1,298 9,795 46.1% 32,300 -0.4% 590 1.8% -54.3%
59 森組(非連結) 31,044 -0.3% 1,324 4.3% 1,438 5,642 26.2% 32,500 4.7% 1,500 4.6% 13.3%
60 富士ピ・ーエス 24,389 15.6% 768 3.1% 643 5,898 30.9% 25,770 5.7% 540 2.1% -29.7%
61 巴コーポレーション 22,621 3.8% 1,436 6.3% 1,008 23,602 42.6% 25,600 13.2% 1,500 5.9% 4.5%
62 工藤建設 15,796 -15.3% 167 1.1% 155 2,775 23.5% 16,530 4.6% 469 2.8% 180.8%
63 鈴縫工業 14,396 -0.9% 875 6.1% 467 3,748 27.2% 17,600 22.3% 760 4.3% -13.1%
    16,366,084   604,759 3.7% 418,914 5,124,921   15,152,400   740,929 4.9% 22.5%
・当売上高ランキングには、非上場の竹中工務店、フジタ(大和ハウス傘下)・鴻池組(積水ハウス傘下)・大和小田急(大和ハウス傘下)の4社を含めている。
・但し、鴻池組は2014年9月期、竹中工務店と福田組は2014年12月期、ショーボンドと工藤建設は6月期の決算数値。
・プラント工事および基礎工事・電気工事・通信工事、空調設備、内装等サブコンは除いている。
・今期(2016年3月期)予想は、11月中間決算時までに修正されたものを掲載。

 

[ 2015年11月24日 ]
スポンサード リンク
 

 

コメントをどうぞ

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 
JCNET注目記事!
良識ある都城市民の皆さん。(宮崎県)(11/24 14:12) 2015:11:24:14:12:18
PR いま建設業界の求人が急増中、当サイトおすすめのワークポートが便利です。


PICK UP


PICK UP - 倒産

↑トップへ