2012年度 体罰発生件数(公立小中高+公立特殊学校)データベース
処分は、教育委員会に委ねられているが、法の下の不平等となっている。
| 2012年度 体罰発生件数、公立小中高+公立特殊学校 | |||||
| 発生校数 | 発生件数 | 被害生徒者数 | 懲戒等 処分者数 | コメント | |
| 北海道 | 81 | 90 | 198 | 13 | |
| 青森県 | 72 | 110 | 226 | 13 | |
| 岩手県 | 41 | 64 | 94 | 29 | |
| 宮城県 | 48 | 79 | 188 | 69 | |
| 秋田県 | 21 | 22 | 68 | 22 | |
| 山形県 | 73 | 115 | 333 | 0 | 懲戒処分者数0、殴り得? |
| 福島県 | 35 | 43 | 269 | 15 | |
| 茨城県 | 88 | 122 | 250 | 10 | |
| 栃木県 | 82 | 116 | 209 | 16 | |
| 群馬県 | 124 | 159 | 338 | 159 | |
| 埼玉県 | 56 | 62 | 166 | 60 | |
| 千葉県 | 69 | 79 | 213 | 24 | |
| 東京都 | 123 | 155 | 423 | 36 | |
| 神奈川県 | 93 | 117 | 349 | 19 | |
| 新潟県 | 19 | 20 | 61 | 2 | |
| 富山県 | 35 | 50 | 139 | 1 | |
| 石川県 | 29 | 37 | 74 | 32 | |
| 福井県 | 10 | 14 | 31 | 14 | |
| 山梨県 | 35 | 38 | 55 | 22 | |
| 長野県 | 39 | 52 | 135 | 14 | |
| 岐阜県 | 53 | 66 | 138 | 66 | |
| 静岡県 | 99 | 146 | 294 | 92 | |
| 愛知県 | 112 | 154 | 363 | 154 | |
| 三重県 | 133 | 207 | 393 | 176 | |
| 滋賀県 | 25 | 34 | 131 | 33 | |
| 京都府 | 31 | 40 | 135 | 40 | |
| 大阪府 | 60 | 103 | 254 | 98 | |
| 兵庫県 | 96 | 123 | 298 | 20 | |
| 奈良県 | 30 | 39 | 83 | 39 | |
| 和歌山県 | 78 | 128 | 263 | 128 | |
| 鳥取県 | 34 | 39 | 65 | 32 | |
| 島根県 | 27 | 33 | 49 | 27 | |
| 岡山県 | 81 | 129 | 437 | 5 | |
| 広島県 | 28 | 29 | 53 | 19 | |
| 山口県 | 46 | 56 | 115 | 3 | |
| 徳島県 | 23 | 26 | 51 | 26 | |
| 香川県 | 33 | 39 | 111 | 10 | |
| 愛媛県 | 83 | 142 | 221 | 142 | |
| 高知県 | 28 | 37 | 71 | 35 | |
| 福岡県 | 154 | 235 | 455 | 96 | |
| 佐賀県 | 30 | 42 | 60 | 31 | |
| 長崎県 | 187 | 452 | 918 | 434 | 被害生徒・処分者№1 |
| 熊本県 | 52 | 79 | 135 | 18 | |
| 大分県 | 185 | 382 | 598 | 14 | |
| 宮崎県 | 63 | 92 | 191 | 21 | |
| 鹿児島県 | 58 | 82 | 143 | 80 | |
| 沖縄県 | 84 | 153 | 247 | 153 | |
| 札幌市 | 23 | 23 | 39 | 1 | |
| 仙台市 | 43 | 63 | 171 | 3 | |
| さいたま市 | 6 | 6 | 17 | 6 | |
| 千葉市 | 12 | 12 | 14 | 6 | |
| 川﨑市 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 横浜市 | 21 | 24 | 54 | 12 | |
| 相模原市 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 新潟市 | 4 | 8 | 25 | 8 | |
| 静岡市 | 21 | 23 | 62 | 1 | |
| 浜松市 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 名古屋市 | 26 | 30 | 52 | 30 | |
| 京都市 | 35 | 54 | 260 | 19 | |
| 大阪市 | 167 | 325 | 822 | 43 | |
| 堺市 | 5 | 6 | 27 | 1 | |
| 神戸市 | 48 | 78 | 106 | 3 | |
| 岡山市 | 19 | 24 | 30 | 24 | |
| 広島市 | 9 | 14 | 14 | 4 | |
| 北九州市 | 28 | 35 | 78 | 13 | |
| 福岡市 | 11 | 14 | 20 | 7 | |
| 熊本市 | 31 | 37 | 77 | 4 | |
| 総計 | 3,603 | 5,415 | 11,968 | 2,752 | |
| ・処分には懲戒処分+訓告処分+諭旨免職処分含む。・管理監督処分含む。 | |||||
[ 2013年12月19日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/






コメント