アイコン 大手ゼネコン50社の受注状況 7月13%減、過去最大の受注残

Posted:[ 2026年9月 1日 ]

国交省が発表した建設大手50社の7月の建設受注高は、
受注総額は1兆1,383億円で前年同月比は▲13.4%減、2ヶ月ぶりに減少
民間工事は8,678億円で、前年同月比▲6.1%減少、5ヶ月連続の減少、
民間工事のうち製造業は同2.3%増、非製造業は同▲9.3%減。
公共工事は2,108億円で前年同月比▲5.4%減少、3ヶ月ぶりの減少となった。
公共工事のうち国は14%増、地方は▲22.1%減だった。
7月の海外工事は116億円で、前年同月比▲90.4%減、5ヶ月連続減となっている。日本政府やゼネコンは海外国からカモにされており、ゼネコンはリスクをおかしてまで海外工事を積極的に取りに行っていないようだ。



スポンサーリンク

受注残(手持工事残)では1985年末12.15兆円、1990年末23.09兆円、1992年末25.53兆円、2012年末11.31兆円、2026年5月28.87兆円/建設パブル・・・GDPも2010年からこれくらい増加してもらいたいものだ。それには賃金を上げるしかない。賃金を上げれば世界各国例外なしにオノズと金は回り、GDPは増加する。米国も韓国も増加させてきた。しかし、日本は財界が言うままに政府が東南アジアの賃金と戦わせし続け、低賃金のまま放置、やっと尻に火が付き増加させてきたが、今度は政府の超円安政策により、物価上昇で実質賃金のマイナスが続いている。貧困層に与える超円安に基づく食料品(食料の海外依存率63%)の高騰は目も当たられない。
誰かさんが誰かさんを真似て打ち上げ花火を打ち上げたところで、火の粉が自らに降りかかり大火傷する。

国交省
ゼネコン大手50社の受注状況
/億円  前比=前年比/国交省
暦年 総額 民間 官庁 海外
/億円 前比 /億円 前比 /億円 前比
年次
2020 年 143,169 -8.5 97,458 -17.5 35,447 18.3 5,038
2021 年 157,838 10.2 111,239 13.5 38,055 7.4 3,873
2022 年 165,482 4.8 119,900 46.7 33,434 -12.1 6,895
2023 年 172,092 4.0 121,788 -5.9 40,059 19.8 4,884
2024 年 187,396 8.9 132,023 7.4 42,397 5.8 7,474
2025 年 最新 211,492 12.9 156,117 2.9 42,162 -0.6 7,833
月次
25/1. 12,259 12.2 8,278 12.3 2,878 0.3 726
25/2. 12,798 -3.3 8,433 0.5 3,685 -7.9 208
25/3. 37,390 3.5 26,169 15.3 9,848 -8.9 895
25/4. 21,212 52.7 18,621 85.0 1,902 -39.1 191
25/5. 10,827 14.0 7,964 19.2 1,663 -9.9 823
25/6. 16,817 22.5 12,554 30.3 2,901 10.0 826
25/7. 13,142 -19.0 9,242 -29.4 2,228 -0.2 1,213
25/8. 14,928 38.9 12,391 71.8 1,878 -21.4 293
25/9. 22,251 34.7 17,636 49.0 3,946 -10.5 219
25/10. 14,248 -10.1 9,864 -16.7 3,444 26.1 539
25/11. 12,660 9.5 9,821 9.6 1,910 5.5 453
25/12. 22,955 20.2 15,139 6.1 5,874 66.2 1,440
26/1. 12,962 5.7 10,535 27.3 1,763 -38.8 185
26/2. 18,258 42.7 12,287 45.7 5,244 42.3 314
26/3. 32,020 -14.4 19,054 -27.2 11,514 16.9 887
26/4. 14,364 -32.3 12,302 -33.9 1,427 -25.0 93
26/5. 10,100 -6.7 7,514 -5.7 2,067 24.3 116
26/6. 17,212 2.3 9,723 -22.5 6,339 118.5 576
26/7. 最新 11,383 -13.4 8,678 -6.1 2,108 -5.4 116
建築・土木別
ゼネコン大手50社の建築・土木別受注状況
/億円  前比=前年比
  建築 土木 手持工事高
/億円 前年比 /億円 前年比 /億円 前年比
年次
2020 年 91,725 -15.9 51,443 8.6 171,740 0.0
2021 年 106,033 15.6 51,805 0.7 192,900 12.3
2022 年 114,984 8.4 50,497 -2.5 207,841 7.7
2023 年 117,928 2.6 54,164 7.3 217,575 4.7
2024 年 126,223 7.0 61,173 12.9 235,561 8.3
2025 年 最新 148,300 17.5 63,191 3.3
月次
25/1. 8,349 9.0 3,909 19.5 235,096 7.8
25/2. 8,354 4.9 4,443 -15.7 234,077 6.6
25/3. 2,504 16.4 12,343 -15.4 248,241 7.1
25/4. 17,784 90.7 3,428 -25.0 258,164 10.4
25/5. 6,774 11.3 4,053 18.9 257,132 10.0
25/6. 11,805 25.7 5,012 15.7 256,033 11.6
25/7. 8,969 -28.6 4,173 13.5 257,109 9.6
25/8. 11,800 69.0 3,128 -16.9 259,765 11.5
25/9. 15,448 44.4 6,802 17.0 266,390 14.5
25/10. 9,766 -14.5 4,482 1.3 269,423 13.8
25/11. 9,163 9.5 3,496 9.5 268,033 14.3
25/12. 15,037 5.6 7,917 63.2 272,046 15.5
26/1. 9,306 11.5 3,656 -6.5 274,344 16.7
26/2. 12,769 52.8 5,488 23.5 274,583 17.3
26/3. 18,588 -25.8 13,432 8.8 287,557 15.8
26/4. 10,954 -38.4 3,410 -0.5 288,786 11.9
26/5. 6,923 2.2 3,176 -21.6 287,054 11.6
26/6. 10,569 -10.5 6,642 32.5  
26/7. 最新          

 

 

都道府県別の倒産情報
都道府県を選択すると、各地域の倒産情報を表示します。

スポンサーリンク

HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

 




スポンサーリンク

スポンサーリンク