ゲームオン/韓国の大株主同士が訴訟 判決
当該訴訟における被告でありゲームオンの筆頭株主であるネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションは、原告であり同じくゲームオンの主要株主であるゲームホールディングスに対して、ソウル中央地方裁判所で行われていた契約の債務不履行に基づく損害賠償請求事件の裁判で、同地裁は74,754,980,522ウォン及び平成22 年2月6日から平成23年1月21日までの期間において年5%と、平成23年1月22日から完済日までの期間において年20%の割合による遅延金を支払うという判決が出された。
氏名又は名称 | 住所 | 持株数 | 割合/% |
ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション | 韓国ソウル市江南区三成洞159-1 | 34,072 | 34.21 |
ゲームホールディングス | 韓国ソウル市江南区駅三洞737 | 25,740 | 25.84 |
ブロードメディア | 東京都港区赤坂八丁目4番14号 | 12,106 | 12.15 |
シービーエイチケイコリア | 34-6 YOIDO-DONG, YOUNG DEUNG PO-GU, | 1,607 | 1.61 |
シービーホンコンコリア | 34-6 YOIDO-DONG, YOUNG DEUNG PO-GU, | 822 | 0.82 |
日本証券金融 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 451 | 0.45 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. | 370 | 0.37 |
バンクドルクセンブルグ | 14 BOULEVARD ROYAL L-2449LUXEMBOURG, LUXEMBOURG | 328 | 0.32 |
小林喜代美 | 東京都千代田区 | 314 | 0.31 |
野村證券 | 東京都中央区日本橋1-9-1 | 295 | 0.29 |
計 | - | 75,260 | 75.57 |
[ 2011年1月25日 ]

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/