コマーシャルアールイー/第③四半期・債務超過に突入
代表が同郷のアパマン大村氏と張り合ったばかりに・・・・・
連結/百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
09年3月期第③四半期 | 40,389 | -3,152 | -3,559 | -7,107 |
10年3月期第③四半期 | 25,778 | -1,286 | -1,741 | -1,981 |
10年3月期予想 | 37,730 | -430 | -830 | -930 |
10年③月期第③四半期 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本率 |
26,055 | -870 | -870 | -3.3% |
[ 2010年2月17日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/

ご意見・メール







