7月の首都圏の中古マンション価格1.2%上昇 首都圏、主要都市、都区部別推移
東京カンテイが発表した7月の首都圏中古マンション価格は、全域での堅調な動きに加えて東京都の事例シェア拡大が影響して、前月比+1.2%上昇の7,547万円と 24ヶ月連続で上昇した(70㎡換算の中古マンション価格)。
都県別では、東京都では+0.5%上昇の 11,301万円と2ヶ月ぶりに上昇、
神奈川県は+1.0%上昇の4,368万円
埼玉県は+1.0%上昇の3,284万円
と上昇傾向を示している。
千葉県は平均築年数がやや若返ったものの、横ばいの2,990万円と昨年12月以降の上昇傾向が一服した。
なお、都心6区では今年4月をピークに、5月から3ヶ月間連続して下落している。
都心6区は実需としては価格が高く、実需筋には住宅ローンの上昇も重荷になり、投機的な購入による売却、最近では販売在庫増も続き、値引き販売も多くなり、価格が若干下がっている。中央区と江東区の超高層の湾岸マンションの中古マンションと同じ現象となっている(既報)。
スポンサーリンク
| 首都圏の中古マンション価格 70㎡換算/万円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 5月 | 6月 | 7月 | 前年比 | 前月比 |
| 首都圏 | 7,360 | 7,454 | 7,547 | 28.9 | 1.2 |
| 築年数 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | ||
| 東京都 | 11,250 | 11,248 | 11,301 | 26.9 | 0.5 |
| 築年数 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | ||
| 神奈川県 | 4,265 | 4,326 | 4,368 | 9.7 | 1.0 |
| 築年数 | 31.3 | 313.3 | 31.3 | ||
| 埼玉県 | 3,223 | 3,252 | 3,284 | 9.1 | 1.0 |
| 築年数 | 31.2 | 31.1 | 31.4 | ||
| 千葉県 | 2,984 | 2,990 | 2,990 | 6.9 | 0.0 |
| 築年数 | 32.1 | 32.5 | 32.2 | ||
| 都23区 | 12,849 | 12,741 | 12,724 | 21.4 | -0.1 |
| 築年数 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | ||
| 横浜市 | 4,576 | 4,697 | 4,745 | 9.7 | 1.0 |
| 築年数 | 32.6 | 32.3 | 32.3 | ||
| さいたま市 | 4,214 | 4,311 | 4,400 | 16.3 | 2.1 |
| 築年数 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | ||
| 千葉市 | 2,795 | 2,825 | 2,890 | 11.9 | 2.3 |
| 築年数 | 32.8 | 33.0 | 32.5 | ||
東京カンテイ版
| 首都圏の中古マンション価格の推移 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70㎡換算/万円/東京カンテイ版 | ||||
| 年月 | 首都圏 | 横浜市 | さいたま市 | 千葉市 |
| 20/7 | 3,687 | 3,094 | 2,725 | 1,974 |
| 20/1 | 3,716 | 3,070 | 2,696 | 1,918 |
| 21/1 | 3,862 | 3,219 | 2,848 | 2,010 |
| 21/7 | 4,218 | 3,471 | 3,070 | 2,124 |
| 22/1 | 4,544 | 3,602 | 3,369 | 2,113 |
| 22/7 | 4,629 | 3,801 | 3,587 | 2,535 |
| 23/1 | 4,675 | 3,778 | 3,706 | 2,543 |
| 23/7 | 4,730 | 3,792 | 3,750 | 2,291 |
| 24/1 | 4,805 | 3,881 | 3,847 | 2,507 |
| 24/7 | 4,845 | 3,831 | 3,790 | 2,433 |
| 25/1 | 5,184 | 4,119 | 3,646 | 2,564 |
| 25/7 | 5,857 | 4,324 | 3,782 | 2,583 |
| 25/12 | 6,554 | 4,479 | 4,051 | 2,672 |
| 26/1 | 6,672 | 4,531 | 4,150 | 2,685 |
| 26/2 | 6,924 | 4,529 | 4,140 | 2,746 |
| 26/3 | 7,032 | 4,625 | 4,119 | 2,763 |
| 26/4 | 7,225 | 4,565 | 4,099 | 2,757 |
| 26/5 | 7,360 | 4,576 | 4,214 | 2,795 |
| 26/6 | 7,454 | 4,697 | 4,311 | 2,825 |
| 26/7 | 7,547 | 4,745 | 4,400 | 2,890 |
| 前年比 | 28.9 | 9.7 | 16.3 | 11.9 |
| 前月比 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.3 |
| 25/12比 | 15.2 | 5.9 | 8.6 | 8.2 |
| 23/1比 | 61.4 | 25.6 | 18.7 | 13.6 |
| 都区部の中古マンション価格の推移 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70㎡換算/万円/東京カンテイ版 | ||||
| 年月 |
都区部 23区 |
都心 6区 |
城南城西 6区 |
城北城東 11区 |
| 20/7 | 5,721 | 8,154 | 5,466 | 4,328 |
| 20/1 | 5,662 | 8,411 | 5,546 | 4,279 |
| 21/1 | 6,041 | 8,786 | 5,830 | 4,446 |
| 21/7 | 6,380 | 9,171 | 6,126 | 4,747 |
| 22/1 | 6,670 | 9,531 | 6,492 | 5,012 |
| 22/7 | 7,551 | 9,811 | 6,679 | 5,256 |
| 23/1 | 7,185 | 9,965 | 6,848 | 5,328 |
| 23/7 | 6,846 | 10,352 | 6,885 | 5,298 |
| 24/1 | 7,034 | 11,138 | 6,911 | 5,346 |
| 24/7 | 6,939 | 12,276 | 7,231 | 5,412 |
| 25/1 | 9,021 | 14,767 | 7,890 | 6,128 |
| 25/7 | 10,477 | 16,699 | 8,764 | 6,825 |
| 25/12 | 11,960 | 18,586 | 9,711 | 7,514 |
| 26/1 | 12,123 | 18,796 | 9,933 | 7,648 |
| 26/2 | 12,349 | 18,761 | 10,094 | 7,913 |
| 26/3 | 12,425 | 18,732 | 10,330 | 7,966 |
| 26/4 | 12,724 | 18,822 | 10,514 | 8,174 |
| 26/5 | 12,849 | 18,748 | 10,674 | 8,294 |
| 26/6 | 12,741 | 18,512 | 10,794 | 8,338 |
| 26/7 | 12,724 | 18,195 | 10,873 | 8,497 |
| 前年比 | 21.4 | 9.0 | 24.1 | 24.5 |
| 前月比 | -0.1 | -1.7 | 0.7 | 1.9 |
| 25/12比 | 6.4 | -2.1 | 12.0 | 13.1 |
| 23/1比 | 77.1 | 82.6 | 58.8 | 59.5 |
注:都心6区=千代田・中央・港・新宿・渋谷・文京。
城南城西6区=品川・目黒・大田・世田谷・中野・杉並。
城北城東11区=上記以外の区。
城南城西6区=品川・目黒・大田・世田谷・中野・杉並。
城北城東11区=上記以外の区。
[ 2026年8月24日 ]
スポンサーリンク





