7月の訪日客数 344万人、7月として過去最高
7月の訪⽇外客数は前年同月比で0.1%増の3,442,100人で、7月として過去最高を記録した。また、韓国、インドネシア、メキシコなど 17市場で 7 月として過去最高を記録し、そのうち台湾では単月過去最高を記録し、初めて 70万人を超えた。
7月は、欧米・中東を中心に東アジアや韓国、台湾など多くの市場で夏季休暇に合わせた訪⽇需要の高まりが⾒られた。
ただ、日本からの海外訪問人数は日本経済の低迷では語りつくせない、国民目線0の政権が続いた結果、ジり貧状態が続いている。訪日観光客数増は日本政府の円売りの超円安効果で増加している一面が強くなっている。ただ、旅行代金にトランプに起因した燃料チャージ料が高騰しているにもかかわらず増加しており、訪日観光熱は続いている。
| 訪日客数 2026年5月と累計 各国地域別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年7月の訪日客数 | 2026年1~7月累計 | |||||
| 訪日客数 | 前年比 | シェア | 訪日客数 | 前年比 | シェア | |
| 総数 | 3,442,100 | 0.1% | 100.0% | 24,527,200 | -1.7% | 100.0% |
| 韓国 | 894,700 | 31.9% | 26.0% | 6,569,800 | 20.3% | 26.8% |
| 中国 | 428,200 | -56.1% | 12.4% | 2,486,500 | -56.3% | 10.1% |
| 台湾 | 763,800 | 26.4% | 22.2% | 4,736,000 | 21.8% | 19.3% |
| 香港 | 272,500 | 54.8% | 7.9% | 1,571,000 | 8.6% | 6.4% |
| タイ | 53,800 | 10.8% | 1.6% | 758,300 | 4.0% | 3.1% |
| シンガポール | 28,800 | 18.5% | 0.8% | 407,400 | 10.3% | 1.7% |
| マレーシア | 23,800 | 31.4% | 0.7% | 395,100 | 15.5% | 1.6% |
| インドネシア | 39,000 | 3.7% | 1.1% | 418,700 | 12.1% | 1.7% |
| フィリピン | 45,100 | -4.8% | 1.3% | 519,500 | 4.8% | 2.1% |
| ベトナム | 52,100 | -2.7% | 1.5% | 448,700 | 7.3% | 1.8% |
| インド | 20,300 | 10.9% | 0.6% | 230,600 | 21.7% | 0.9% |
| 豪州 | 49,800 | -0.7% | 1.4% | 643,100 | 4.2% | 2.6% |
| 米国 | 286,200 | 3.3% | 8.3% | 2,107,900 | 6.5% | 8.6% |
| カナダ | 56,000 | 7.5% | 1.6% | 419,000 | 8.1% | 1.7% |
| メキシコ | 23,100 | 16.8% | 0.7% | 132,700 | 26.8% | 0.5% |
| 英国 | 41,500 | 11.9% | 1.2% | 328,200 | 6.5% | 1.3% |
| フランス | 50,700 | 9.7% | 1.5% | 278,000 | 8.6% | 1.1% |
| ドイツ | 29,800 | 6.1% | 0.9% | 247,900 | 7.4% | 1.0% |
| イタリア | 25,300 | 15.9% | 0.7% | 160,500 | 1.7% | 0.7% |
| スペイン | 27,900 | 16.0% | 0.8% | 134,000 | 9.6% | 0.5% |
| ロシア | 13,000 | 15.4% | 0.4% | 117,500 | 23.7% | 0.5% |
| 北欧 | 20,400 | 6.8% | 0.6% | 129,700 | 14.3% | 0.5% |
| 中東 | 28,200 | 41.0% | 0.8% | 156,400 | 15.2% | 0.6% |
| その他 | 168,100 | 12.6% | 4.9% | 1,130,700 | 8.8% | 4.6% |
↓中国からは6割減
習近平の訪日中国人たちに対する旅行弾圧にメゲズ、7月の中国からの訪日観光客は42.8万人に上っている。これは韓国・台湾に次ぐ客数でありがたいものだ。
| 中国からの訪日客 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24年 | 前年比 | 25年 | 前年比 | 26年 | 前年比 | |
| 1月 | 416,088 | 1229.7% | 980,520 | 135.7% | 385,000 | -60.7% |
| 2月 | 459,463 | 1166.3% | 722,924 | 57.3% | 396,400 | -45.2% |
| 3月 | 452,525 | 496.9% | 661,817 | 46.2% | 291,600 | -55.9% |
| 4月 | 533,611 | 392.7% | 765,189 | 43.4% | 330,700 | -56.8% |
| 5月 | 545,552 | 305.6% | 790,089 | 44.8% | 313,000 | -60.4% |
| 6月 | 665,617 | 219.1% | 798,001 | 19.9% | 340,700 | -57.3% |
| 7月 | 776,520 | 147.8% | 974,500 | 25.5% | 428,200 | -56.1% |
| 8月 | 746,010 | 104.8% | 1,018,600 | 36.5% | ||
| 9月 | 652,405 | 100.3% | 775,500 | 18.9% | ||
| 10月 | 582,919 | 127.4% | 715,700 | 22.8% | ||
| 11月 | 546,339 | 111.5% | 562,600 | 3.0% | ||
| 12月 | 604,393 | 93.4% | 330,400 | -45.3% | ||
| 合計 | 6,981,342 | 187.9% | 9,096,300 | 30.3% | 2,485,600 | -56.3% |
日本人の出国件数
日本円が政府によりバーゲンセールにさらされ、物価高、海外渡航費の急上昇、大手企業の利益は空前の利益を計上、一方で賃金は上がらず、貧富の差拡大、結果、日本人の出国者数はリーマンショックの影響が残る2010年より低く、2019年の半分にも満たない。最近やっと賃金も見直されつつあるが物価高に悲鳴、海外渡航費も燃料チャージ料まで上昇し、前年比の伸び率も低下している。
少子高齢化が進む中、賃金を含む政府の政策は国民の総貧困化を推し進めているようだ。
| 日本人の海外出国者数の推移/JNTO版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出国人数 | 前年比 | 対ドル円 | 備考 | |
| 2010年 | 16,637,224 | 7.7% | 87.77 | |
| 2011年 | 16,994,200 | 2.1% | 79.80 | 東日本震災 |
| 2012年 | 18,490,657 | 8.8% | 79.79 | |
| 2013年 | 17,472,748 | -5.5% | 97.59 | 安倍政権によるアベノミクス |
| 2014年 | 16,903,388 | -3.3% | 105.94 | |
| 2015年 | 16,213,789 | -4.1% | 121.04 | |
| 2016年 | 17,116,420 | 5.6% | 108.79 | |
| 2017年 | 17,889,292 | 4.5% | 112.16 | |
| 2018年 | 18,954,031 | 6.0% | 110.42 | |
| 2019年 | 20,080,669 | 5.9% | 109.00 | |
| 2020年 | 3,174,219 | -84.2% | 106.77 | 新コロナパンデミック+22/3月露制裁 |
| 2021年 | 512,244 | -83.9% | 109.75 | |
| 2022年 | 2,711,770 | 441.1% | 131.49 | |
| 2023年 | 9,624,158 | 247.2% | 140.49 | |
| 2024年 | 1,300,282 | 35.2% | 151.36 | |
| 2025年 | 14,731,615 | 13.3% | 149.65 | |
| 2026年1~7 | 8,135,900 | 4.1% | 158.77 | 狂人トランプのイラン戦争 |





