アイコン ゼネコンランキング36社の売上高▲7%減収、営業利益▲13%悪化 非上場含む


2021年3期までの非上場含むゼネコン上位36社の売上高合計は前期比▲7.0%減で▲1兆20百億円減の15兆96百億円、営業利益は▲13.8%減で▲1600百億円減の1兆8百億円となり減収減益だった。

減少原因は、東京五輪特需がなくなり、また東京五輪の向けた再開発も多くが前期まで完成したことによるものと見られる。

ただ、新コロナの影響で建設投資が中止になったり、先送りになったケースもあり、早期の新コロナの収束が望まれる。

当、ゼネコンらキングは、まだ作成中であり、順次更新していく。

 

スポンサーリンク

スクロール→
2021年3月期までのゼネコンランキング(売上高基準 ) 製造中
コード 順位 連結/百万円 売上高 営業利益   受注残
        21/3期 21/3期 国内土木 国内建築
21/3期 20/3期 前期比 21/3期 20/3期 前期比 当期利益 21/3期 20/3期 前期比 21/3期 20/3期 前期比
1812 1 鹿島建設 1,907,176 2,010,751 -5.2% 127,298 131,987 -3.6% 6.7% 98,522            
1802 2 大林組 1,766,893 2,073,043 -14.8% 123,161 152,871 -19.4% 7.0% 98,780     #VALUE!      
1801 3 大成建設 1,480,141 1,751,330 -15.5% 130,516 167,755 -22.2% 8.8% 92,554            
1803 4 清水建設 1,456,473 1,698,292 -14.2% 100,151 133,894 -25.2% 6.9% 77,176            
  5 竹中工務店※ 1,237,700 1,352,000 -8.5% 39,700 80,200 -50.5% 3.2% 30,500            
1808 6 長谷工 809,438 846,029 -4.3% 72,909 85,925 -15.1% 9.0% 48,258            
1824 7 前田建設工業 678,059 487,856 39.0% 46,343 34,045 36.1% 6.8% 23,275            
未発表 8 フジタ※ 未発表 520,802   未発表 9,886     6,013            
1860 9 戸田建設 507,134 518,683 -2.2% 27,697 35,243 -21.4% 5.5% 19,735            
1893 10 五洋建設 471,058 573,842 -17.9% 30,460 33,161 -8.1% 6.5% 20,993            
1861 11 熊谷組 450,232 436,151 3.2% 28,069 25,440 10.3% 6.2% 17,925            
1881 12 NIPPO 445,720 429,066 3.9% 44,697 36,227 23.4% 10.0% 31,068            
1821 13 三井住友建設 421,619 472,402 -10.7% 15,584 24,765 -37.1% 3.7% 8,743            
1719 14 安藤ハザマ 352,000 378,135 -6.9% 27,357 24,699 10.8% 7.8% 17,189            
1820 15 西松建設 336,241 391,621 -14.1% 20,950 25,313 -17.2% 6.2% 17,166            
1762 16 高松CG 283,080 282,366 0.3% 12,198 14,720 -17.1% 4.3% 7,467            
9月決算 17 鴻池組※ 281,926 261,049 8.0% 19,812 18,092 9.5% 7.0% 13,194            
1883 18 (前田道路) 234,612 237,812 -1.3% 20,738 19,575 5.9% 8.8% 16,750            
1720 19 東急建設 231,483 322,170 -28.1% 3,549 20,315 -82.5% 1.5% 2,647            
1833 20 奥村組 220,712 226,371 -2.5% 12,880 11,516 11.8% 5.8% 10,285            
1885 21 東亜建設工業 189,712 190,278 -0.3% 8,714 7,957 9.5% 4.6% 6,859            
1899 22 福田組 185,764 182,088 2.0% 8,905 8,055 10.6% 4.8% 5,979            
1815 23 鉄建建設 182,020 192,842 -5.6% 6,245 5,815 7.4% 3.4% 4,387            
1890 24 東洋建設 172,976 174,805 -1.0% 14,259 9,268 53.9% 8.2% 9,176            
1822 25 大豊建設 161,697 162,811 -0.7% 9,066 8,511 6.5% 5.6% 6,262            
1884 26 日本道路 157,796 148,699 6.1% 10,776 7,515 43.4% 6.8% 7,598            
  27 青木あすなろ 153,110 155,690 -1.7% 5,960 7,400 -19.5% 3.9% 4,010            
6月決算 28 佐藤工業(単) 139,623 139,350 0.2% 2,811 3,186 -11.8% 2.0% 4,032            
1852 29 浅沼組 138,934 141,472 -1.8% 5,291 6,601 -19.8% 3.8% 4,138            
1835 30 東鉄工業 132,919 146,034 -9.0% 13,915 14,858 -6.3% 10.5% 9,689            
1805 31 飛島建設 117,295 134,859 -13.0% 3,995 7,848 -49.1% 3.4% 2,451            
1871 32 ピーエス三菱 117,219 105,744 10.9% 8,396 4,881 72.0% 7.2% 5,592            
1827 33 ナカノフドー 116,046 116,977 -0.8% 1,622 4,104 -60.5% 1.4% 369            
1882 34 東亜道路工業 111,801 109,123 2.5% 7,165 4,753 50.7% 6.4% 4,697            
1926 35 ライト工業 108,209 106,210 1.9% 11,727 9,874 18.8% 10.8% 8,640            
1811 36 銭高組 105,792 132,957 -20.4% 4,603 5,951 -22.7% 4.4% 3,219            
1870 37 矢作建設工業 106,615 90,129 18.3% 7,362 7,764 -5.2% 6.9% 3,292            
合計 15,969,225 17,179,037 -7.0% 1,034,881 1,209,970 -14.5% 6.5% 748,630            
・フジタは3月期で今期は未発表のため、合計集計から除外している。            
                                 
以下、製造中                              
1879 38 新日本建設 101,785 112,542 -9.6% 13,904 14,501 -4.1% 13.7% 9,630            
1810 39 松井建設 87,579 94,422 -7.2% 2,940 3,487 -15.7% 3.4% 2,252            
1869 40 名工建設 88,678 92,992 -4.6% 6,297 7,077 -11.0% 7.1% 4,536            
  41 西武建設 未発表 80,252     4,482 ###### #VALUE!              
  42 岩田地崎 未発表 82,335 #VALUE!   3,819 ###### #VALUE!              
  43 松尾建設※ 未発表 78,892 #VALUE!   5,303 ###### #VALUE!              
1888 44 若築建設 89,822 107,830 -16.7% 2,917 5,039 -42.1% 3.2% 1,812            
1847 45 イチケン(非) 86,513 93,824 -7.8% 4,381 4,618 -5.1% 5.1% 2,915            
  46 日成ビルド工業 未発表 85,481 #VALUE!   2,483 ###### #VALUE!              
1793 47 大本組(非) 73,360 79,060 -7.2% 3,747 3,085 21.5% 5.1% 2,589            
1898 48 世紀東急工業 90,025 78,631 14.5% 8,470 5,961 42.1% 9.4% 5,180            
  49 大日本土木(単) 未発表 91,322 #VALUE!   5,520 ###### #VALUE!              
1866 50 北野建設 75,265 61,951 21.5% 2,770 3,043 -9.0% 3.7% 1,804            
5月決算 51 村本建設(単) 68,827 70,800 -2.8% 4,167   #DIV/0! 6.1% 2,828            
  52 関東建設工業(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1866 53 不動テトラ 72,308 71,200 1.6% 4,518 4,497 0.5% 6.2% 2,990            
1814 54 大末建設 56,490 65,167 -13.3% 2,219 2,770 -19.9% 3.9% 1,603            
  55 日本建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
  56 りんかい日産(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
  57 木内建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1929 58 日特建設 67,955 65,516 3.7% 5,358 4,903 9.3% 7.9% 3,500            
1414 59 ショーボンドHLD 67,590 60,824 11.1% 12,930 11,727 10.3% 19.1% 9,005            
  60 本間組(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1799 61 第一建設工業(非) 54,952 47,940 14.6% 5,127 4,005 28.0% 9.3% 3,723            
  62 共立建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1867 63 植木組 48,847 51,938 -6.0% 2,545 2,360 7.8% 5.2% 1,700            
1850 64 南海辰村建設 44,819 40,155 11.6% 1,710 2,263 -24.4% 3.8% 693            
  65 オリエンタル白石(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
  66 広成建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1892 67 徳倉建設 54,460 57,098 -4.6% 2,558 2,296 11.4% 4.7% 1,716            
  68 東レ建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
  69 岐建(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1807 70 佐藤渡辺 39,918 36,861 8.3% 2,694 1,433 88.0% 6.7% 1,844            
1776 71 三井住建道路 33,796 33,384 1.2% 1,824 1,605 13.6% 5.4% 1,188            
1853 72 森組(非) 28,579 26,695 7.1% 1,961 1,368 43.3% 6.9% 1,316            
1826 73 佐田建設 31,689 36,494 -13.2% 1,013 1,562 -35.1% 3.2% 651            
1921 74 巴コーポレーション 23,222 31,683 -26.7% 2,048 2,622 -21.9% 8.8% 1,679            
    75 JR東海建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1848 76 富士ピ・ーエス 27,693 27,979 -1.0% 1,767 935 89.0% 6.4% 1,327            
  77 吉川建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              
1764 78 工藤建設(非) 18,650 19,702 -5.3% 674 1,109 -39.2% 3.6% 410            
1846 79 鈴縫工業     #VALUE!     ###### #VALUE!              
  80 神稲建設(単)     #VALUE!     ###### #VALUE!              

[ 2021年5月19日 ]

スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧