アイコン 住みここち自治体ランキング 長久手市が全国1位 住みたい街では福岡市


大東建託は25日、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここち&住みたい街ランキング2021<全国版>」として次のとおり集計し発表した。

スポンサーリンク

<住みここち(自治体)ランキングTOP20>
順位 昨年 偏差値 評点 回答
1位 4位 愛知県 長久手市 75.6 77.3 311
2位 2位 東京都 中央区 73.4 75.9 1,039
3位 5位 東京都 文京区 72.9 75.6 1,423
4位 3位 大阪府 大阪市天王寺区 72.6 75.4 466
5位 6位 福岡県 福岡市中央区 72.1 75.1 1,122
6位 7位 大阪府 箕面市 72.0 75.0 640
7位 11位 大阪府 大阪市北区 71.3 74.6 829
8位 10位 兵庫県 芦屋市 71.1 74.5 464
9位 18位 東京都 港区 71.0 74.4 1,468
10位 12位 東京都 目黒区 70.9 74.4 1,472
11位 8位 愛知県 名古屋市昭和区 70.6 74.2 599
12位 14位 東京都 渋谷区 70.6 74.1 1,380
13位 16位 東京都 武蔵野市 70.4 74.0 690
14位 13位 兵庫県 西宮市 70.4 74.0 2,363
15位 19位 京都府 京都市中京区 70.3 74.0 652
16位 15位 大阪府 大阪市中央区 70.2 73.9 643
17位 1位 奈良県 北葛城郡王寺町 69.7 73.5 137
18位 30位 千葉県 浦安市 69.1 73.2 796
19位 29位 千葉県 印西市 69.0 73.1 427
20位 23位 大阪府 大阪市阿倍野区 69.0 73.1 632

<住みここち(都道府県)ランキングTOP10>
自治体名順位 昨年 都道府県 偏差値 評点 回答数
1位 1位 東京都 72.6 68.7 70,634
2位 2位 兵庫県 66.4 66.9 25,919
3位 3位 福岡県 65.9 66.8 22,052
4位 4位 神奈川県 65.0 66.5 41,393
5位 5位 大阪府 63.6 66.1 45,928
6位 9位 沖縄県 62.4 65.8 4,695
7位 6位 京都府 62.2 65.7 12,951
8位 8位 奈良県 61.5 65.5 6,380
9位 7位 愛知県 61.0 65.4 35,011
10位 10位 広島県 57.8 64.4 12,124

<住みたい街(自治体)ランキングTOP20>
順位 昨年 得票数得票率
1位 1位 福岡県 福岡市 892 0.48%
2位 3位 沖縄県 那覇市 749 0.40%
3位 2位 神奈川県 横浜市 739 0.39%
4位 4位 宮城県 仙台市 466 0.25%
5位 5位 北海道 札幌市 345 0.18%
6位 8位 大阪府 大阪市 325 0.17%
7位 6位 兵庫県 神戸市276 0.15%
7位 9位 東京都 港区276 0.15%
9位 7位 京都府 京都市 257 0.14%
10位 14位 東京都 千代田区 219 0.12%
11位 10位 東京都 世田谷区 213 0.11%
12位 11位 東京都 新宿区 207 0.11%
13位 16位 東京都 渋谷区 206 0.11%
14位 15位 神奈川県 鎌倉市 192 0.10%
15位 12位 愛知県 名古屋市 186 0.10%
16位 18位 東京都 中央区 184 0.10%
17位 17位 埼玉県 さいたま市 154 0.08%
18位 13位 広島県 広島市 150 0.08%
19位 19位 石川県 金沢市 128 0.07%
20位 25位 東京都 武蔵野市 125 0.07%

<住みたい街(都道府県)ランキングTOP10>
自治体名順位 昨年 都道府県 得票数得票率
1位 1位 東京都 2,353 1.26%
2位 3位 神奈川県 1,184 0.63%
3位 2位 福岡県 1,080 0.58%
4位 4位 沖縄県 980 0.52%
5位 5位 北海道 642 0.34%
6位 6位 宮城県 514 0.27%
7位 8位 大阪府 490 0.26%
8位 7位 兵庫県 468 0.25%
9位 10位 静岡県 462 0.25%
10位 11位 長野県 402 0.2

1、評点は、今住んでいる街への評価について、
大変満足している:100点、
満足している:75点、
どちらでもない:50点、
不満である:25点、
大変不満である0点とした場合の平均値。

2、偏差値は、評点の平均値が50になるように変換し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したもの。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なる。

3、「住みここちランキング」は、
2019年度~2021年度の回答を累積して、回答者50名以上の自治体を対象として集計している。
4、「住みたい街ランキング」は、
現住都道府県・都市圏への投票を除いて、2021年度の回答を集計して作成。
5、「住みたい街(都道府県)ランキング」は、
住みたい街(自治体)への投票を都道府県毎に合計してランキングを作成。

 

[ 2021年8月25日 ]

スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧